香港十二月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
12月1日 | 1020.4 | 21.5 | 18.9 | 16.7 | 15.3 | 12.3 | 67 | 1.9 | 50 |
12月2日 | 1020.4 | 21.5 | 18.9 | 16.8 | 15.5 | 12.6 | 68 | 1.8 | 49 |
12月3日 | 1020.2 | 21.7 | 19.1 | 17.0 | 15.7 | 12.8 | 68 | 1.8 | 48 |
12月4日 | 1020.1 | 21.6 | 19.0 | 17.0 | 15.7 | 12.9 | 69 | 1.6 | 48 |
12月5日 | 1020.0 | 21.6 | 19.0 | 16.9 | 15.7 | 12.8 | 69 | 0.4 | 47 |
12月6日 | 1019.9 | 21.6 | 19.0 | 16.9 | 15.6 | 12.7 | 68 | 0.5 | 47 |
12月7日 | 1020.0 | 21.4 | 18.9 | 16.8 | 15.4 | 12.4 | 68 | 0.6 | 47 |
12月8日 | 1020.0 | 21.3 | 18.7 | 16.6 | 15.3 | 12.3 | 68 | 0.6 | 47 |
12月9日 | 1020.1 | 21.2 | 18.6 | 16.5 | 15.2 | 12.2 | 68 | 0.7 | 47 |
12月10日 | 1020.3 | 20.9 | 18.4 | 16.3 | 15.0 | 12.1 | 68 | 0.9 | 48 |
12月11日 | 1020.5 | 20.6 | 18.1 | 16.0 | 14.8 | 11.9 | 69 | 0.9 | 48 |
12月12日 | 1020.7 | 20.4 | 17.8 | 15.7 | 14.6 | 11.7 | 69 | 0.8 | 49 |
12月13日 | 1021.0 | 20.1 | 17.6 | 15.5 | 14.3 | 11.4 | 69 | 0.9 | 51 |
12月14日 | 1021.2 | 20.0 | 17.5 | 15.4 | 14.2 | 11.3 | 69 | 0.8 | 52 |
12月15日 | 1021.1 | 20.1 | 17.6 | 15.5 | 14.4 | 11.4 | 69 | 0.6 | 50 |
12月16日 | 1021.0 | 20.2 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 11.6 | 69 | 1.0 | 52 |
12月17日 | 1020.9 | 20.2 | 17.7 | 15.6 | 14.6 | 11.7 | 70 | 1.1 | 55 |
12月18日 | 1020.9 | 20.2 | 17.7 | 15.6 | 14.6 | 11.8 | 70 | 1.1 | 56 |
12月19日 | 1020.8 | 20.1 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 11.7 | 70 | 1.3 | 56 |
12月20日 | 1020.9 | 19.9 | 17.4 | 15.3 | 14.3 | 11.3 | 69 | 1.4 | 55 |
12月21日 | 1020.9 | 19.8 | 17.2 | 15.0 | 13.9 | 10.7 | 67 | 0.7 | 49 |
12月22日 | 1020.8 | 19.6 | 17.0 | 14.8 | 13.7 | 10.3 | 67 | 0.8 | 45 |
12月23日 | 1020.8 | 19.6 | 16.9 | 14.7 | 13.6 | 10.2 | 67 | 0.9 | 45 |
12月24日 | 1020.7 | 19.4 | 16.8 | 14.6 | 13.6 | 10.3 | 68 | 1.0 | 48 |
12月25日 | 1020.8 | 19.4 | 16.9 | 14.6 | 13.6 | 10.4 | 68 | 0.9 | 51 |
12月26日 | 1020.8 | 19.4 | 16.9 | 14.7 | 13.7 | 10.6 | 69 | 0.9 | 53 |
12月27日 | 1020.8 | 19.3 | 16.8 | 14.7 | 13.8 | 10.8 | 70 | 1.0 | 56 |
12月28日 | 1020.6 | 19.1 | 16.7 | 14.6 | 13.8 | 10.8 | 71 | 1.3 | 57 |
12月29日 | 1020.4 | 19.2 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 11.0 | 71 | 1.4 | 56 |
12月30日 | 1020.2 | 19.3 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 11.2 | 72 | 1.3 | 55 |
12月31日 | 1020.0 | 19.2 | 16.8 | 14.8 | 14.0 | 11.4 | 72 | 1.3 | 55 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
12月1日 | 5.9 | 080 | 28.0 | 21.5 | 21.7 |
12月2日 | 6.0 | 080 | 27.0 | 21.3 | 21.5 |
12月3日 | 6.1 | 080 | 27.0 | 21.2 | 21.5 |
12月4日 | 6.0 | 080 | 27.0 | 21.1 | 21.4 |
12月5日 | 6.0 | 080 | 26.0 | 21.0 | 21.3 |
12月6日 | 6.2 | 080 | 26.0 | 20.9 | 21.3 |
12月7日 | 6.3 | 080 | 27.0 | 20.8 | 21.1 |
12月8日 | 6.3 | 080 | 26.0 | 20.7 | 20.9 |
12月9日 | 6.3 | 080 | 26.0 | 20.6 | 20.8 |
12月10日 | 6.0 | 080 | 27.0 | 20.5 | 20.6 |
12月11日 | 5.8 | 080 | 27.0 | 20.3 | 20.4 |
12月12日 | 5.6 | 080 | 27.0 | 20.2 | 20.3 |
12月13日 | 5.3 | 080 | 27.0 | 20.0 | 20.1 |
12月14日 | 5.3 | 070 | 27.0 | 19.8 | 20.0 |
12月15日 | 5.6 | 070 | 26.0 | 19.7 | 19.9 |
12月16日 | 5.4 | 070 | 27.0 | 19.6 | 19.8 |
12月17日 | 5.2 | 070 | 27.0 | 19.5 | 19.7 |
12月18日 | 5.2 | 070 | 27.0 | 19.4 | 19.7 |
12月19日 | 5.1 | 070 | 27.0 | 19.4 | 19.7 |
12月20日 | 5.1 | 070 | 27.0 | 19.3 | 19.5 |
12月21日 | 5.7 | 070 | 27.0 | 19.2 | 19.4 |
12月22日 | 6.0 | 010 | 26.0 | 19.1 | 19.3 |
12月23日 | 6.1 | 070 | 26.0 | 19.0 | 19.1 |
12月24日 | 5.7 | 070 | 26.0 | 18.9 | 19.1 |
12月25日 | 5.4 | 070 | 26.0 | 18.8 | 19.0 |
12月26日 | 5.2 | 070 | 27.0 | 18.7 | 18.9 |
12月27日 | 4.8 | 070 | 27.0 | 18.6 | 18.8 |
12月28日 | 4.7 | 070 | 27.0 | 18.5 | 18.7 |
12月29日 | 5.0 | 070 | 26.0 | 18.4 | 18.7 |
12月30日 | 5.1 | 070 | 25.0 | 18.3 | 18.6 |
12月31日 | 4.9 | 070 | 24.0 | 18.3 | 18.5 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港十二月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港十二月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港十二月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港十二月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港十二月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港十二月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港十二月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港十二月份海水温度的日平均值(1975-2004)