香港二月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
2月1日 | 1020.2 | 17.9 | 15.4 | 13.4 | 13.1 | 10.8 | 75 | 1.0 | 70 |
2月2日 | 1020.0 | 17.9 | 15.5 | 13.5 | 13.1 | 10.8 | 75 | 0.8 | 69 |
2月3日 | 1019.9 | 18.0 | 15.6 | 13.7 | 13.2 | 10.9 | 75 | 1.3 | 69 |
2月4日 | 1019.7 | 18.0 | 15.6 | 13.7 | 13.3 | 11.1 | 76 | 1.5 | 69 |
2月5日 | 1019.5 | 18.0 | 15.6 | 13.8 | 13.4 | 11.2 | 76 | 1.6 | 69 |
2月6日 | 1019.4 | 18.0 | 15.6 | 13.7 | 13.3 | 11.2 | 77 | 1.8 | 68 |
2月7日 | 1019.4 | 17.9 | 15.5 | 13.7 | 13.3 | 11.3 | 77 | 1.9 | 69 |
2月8日 | 1019.4 | 18.0 | 15.6 | 13.6 | 13.3 | 11.2 | 76 | 1.6 | 68 |
2月9日 | 1019.3 | 18.2 | 15.7 | 13.7 | 13.4 | 11.3 | 76 | 1.8 | 67 |
2月10日 | 1019.2 | 18.4 | 15.9 | 13.9 | 13.6 | 11.5 | 77 | 1.8 | 67 |
2月11日 | 1018.8 | 18.6 | 16.2 | 14.3 | 14.0 | 12.0 | 78 | 1.8 | 67 |
2月12日 | 1018.3 | 19.0 | 16.6 | 14.6 | 14.4 | 12.6 | 79 | 2.0 | 66 |
2月13日 | 1017.8 | 19.3 | 16.8 | 14.9 | 14.8 | 13.1 | 80 | 2.1 | 68 |
2月14日 | 1017.4 | 19.4 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | 13.3 | 80 | 1.9 | 70 |
2月15日 | 1017.2 | 19.6 | 17.1 | 15.2 | 15.1 | 13.5 | 80 | 2.1 | 72 |
2月16日 | 1017.3 | 19.6 | 17.1 | 15.2 | 15.1 | 13.4 | 80 | 2.2 | 74 |
2月17日 | 1017.4 | 19.4 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | 13.3 | 80 | 2.3 | 77 |
2月18日 | 1017.7 | 19.4 | 16.9 | 15.0 | 14.9 | 13.1 | 80 | 2.3 | 77 |
2月19日 | 1018.0 | 19.2 | 16.7 | 14.8 | 14.7 | 12.8 | 79 | 2.3 | 77 |
2月20日 | 1018.2 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 14.5 | 12.7 | 79 | 1.9 | 78 |
2月21日 | 1018.2 | 18.9 | 16.6 | 14.8 | 14.6 | 12.8 | 80 | 2.0 | 79 |
2月22日 | 1018.3 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 14.6 | 12.7 | 79 | 1.8 | 79 |
2月23日 | 1018.3 | 18.8 | 16.5 | 14.7 | 14.5 | 12.7 | 80 | 2.1 | 80 |
2月24日 | 1018.3 | 18.7 | 16.4 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 80 | 2.3 | 81 |
2月25日 | 1018.2 | 18.7 | 16.4 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 80 | 2.4 | 81 |
2月26日 | 1018.3 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 14.3 | 12.6 | 80 | 2.0 | 81 |
2月27日 | 1018.4 | 18.5 | 16.2 | 14.3 | 14.2 | 12.4 | 80 | 2.3 | 81 |
2月28日 | 1018.4 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 14.0 | 12.1 | 79 | 2.5 | 80 |
2月29日 | 1018.3 | 18.5 | 16.1 | 14.2 | 14.1 | 12.1 | 78 | 2.1 | 82 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
2月1日 | 3.6 | 070 | 26.0 | 16.8 | 17.0 |
2月2日 | 3.8 | 070 | 25.0 | 16.8 | 17.0 |
2月3日 | 3.8 | 070 | 25.0 | 16.7 | 16.9 |
2月4日 | 3.7 | 070 | 25.0 | 16.7 | 16.9 |
2月5日 | 3.7 | 070 | 25.0 | 16.7 | 16.9 |
2月6日 | 3.9 | 070 | 25.0 | 16.6 | 16.8 |
2月7日 | 3.8 | 070 | 25.0 | 16.5 | 16.8 |
2月8日 | 3.8 | 070 | 25.0 | 16.5 | 16.8 |
2月9日 | 4.0 | 070 | 24.0 | 16.5 | 16.8 |
2月10日 | 4.0 | 070 | 24.0 | 16.5 | 16.9 |
2月11日 | 4.0 | 070 | 24.0 | 16.5 | 16.9 |
2月12日 | 4.2 | 070 | 23.0 | 16.6 | 16.9 |
2月13日 | 4.1 | 070 | 24.0 | 16.7 | 17.0 |
2月14日 | 3.8 | 070 | 24.0 | 16.7 | 17.0 |
2月15日 | 3.6 | 070 | 25.0 | 16.7 | 17.0 |
2月16日 | 3.3 | 070 | 25.0 | 16.8 | 17.0 |
2月17日 | 3.0 | 070 | 25.0 | 16.8 | 17.0 |
2月18日 | 2.9 | 070 | 26.0 | 16.8 | 17.1 |
2月19日 | 2.9 | 070 | 26.0 | 16.8 | 17.1 |
2月20日 | 2.6 | 070 | 26.0 | 16.9 | 17.2 |
2月21日 | 2.6 | 070 | 25.0 | 16.9 | 17.2 |
2月22日 | 2.7 | 070 | 26.0 | 16.9 | 17.1 |
2月23日 | 2.5 | 070 | 26.0 | 16.9 | 17.1 |
2月24日 | 2.4 | 070 | 26.0 | 16.9 | 17.1 |
2月25日 | 2.5 | 070 | 26.0 | 16.9 | 17.1 |
2月26日 | 2.6 | 070 | 27.0 | 16.8 | 17.1 |
2月27日 | 2.5 | 070 | 27.0 | 16.7 | 17.0 |
2月28日 | 2.6 | 070 | 26.0 | 16.8 | 17.0 |
2月29日 | 2.4 | 060 | 26.0 | 16.8 | 17.0 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港二月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港二月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港二月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港二月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港二月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港二月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港二月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港二月份海水温度的日平均值(1975-2004)