跳至主要內容

香港三月的气象要素日平均值 (1971-2000)



以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 平均气压
(百帕斯卡)
图示
气 温
图示
湿球温度
(摄氏度)
图示
露点温度
(摄氏度)
图示
相对湿度
(%)
图示
平均日雨量
(毫米)
图示
云量
(%)
图示
平均最高
(摄氏度)
平 均
(摄氏度)
平均最低
(摄氏度)
3月1日 1018.4 18.9 16.5 14.5 14.2 12.1 79 2.9 79
3月2日 1018.4 19.1 16.7 14.6 14.3 12.0 78 3.2 76
3月3日 1018.4 19.5 16.9 14.9 14.6 12.5 77 3.1 74
3月4日 1018.1 20.0 17.2 15.2 14.9 12.8 77 2.9 72
3月5日 1017.7 20.4 17.7 15.6 15.3 13.2 77 2.2 70
3月6日 1017.4 20.7 18.0 16.0 15.7 13.7 78 1.4 70
3月7日 1017.0 21.0 18.3 16.4 16.1 14.3 79 1.0 72
3月8日 1016.8 21.1 18.5 16.6 16.4 14.8 80 1.2 75
3月9日 1016.5 21.0 18.6 16.7 16.6 15.2 82 0.8 77
3月10日 1016.3 20.9 18.5 16.8 16.8 15.5 83 1.2 79
3月11日 1016.1 20.9 18.5 16.7 16.9 15.6 84 1.2 81
3月12日 1016.0 20.9 18.6 16.7 16.9 15.7 84 1.2 82
3月13日 1015.8 21.1 18.8 16.9 17.1 15.9 84 1.3 82
3月14日 1015.6 21.5 19.1 17.1 17.4 16.2 84 1.9 82
3月15日 1015.6 21.6 19.1 17.2 17.4 16.1 83 2.6 82
3月16日 1015.5 21.7 19.2 17.3 17.4 16.2 83 2.8 83
3月17日 1015.3 21.8 19.2 17.3 17.5 16.2 83 3.3 83
3月18日 1015.1 21.8 19.2 17.3 17.4 16.2 83 3.3 82
3月19日 1015.2 21.7 19.2 17.3 17.4 16.1 83 2.7 82
3月20日 1015.1 21.8 19.2 17.2 17.4 16.2 83 2.5 82
3月21日 1015.2 21.9 19.3 17.3 17.5 16.3 83 2.3 81
3月22日 1015.5 21.9 19.3 17.4 17.5 16.3 83 1.9 81
3月23日 1015.7 22.0 19.4 17.4 17.5 16.2 83 2.5 82
3月24日 1015.9 22.0 19.4 17.4 17.5 16.2 82 2.8 82
3月25日 1016.0 22.2 19.5 17.6 17.6 16.2 82 2.7 81
3月26日 1015.9 22.3 19.7 17.8 17.7 16.3 82 2.8 81
3月27日 1015.6 22.6 19.9 17.9 17.9 16.6 82 3.4 81
3月28日 1015.3 22.8 20.1 18.1 18.3 16.9 83 2.7 80
3月29日 1014.9 23.0 20.4 18.4 18.5 17.3 83 2.5 80
3月30日 1014.6 23.2 20.5 18.6 18.7 17.5 83 2.0 82
3月31日 1014.6 23.2 20.5 18.5 18.7 17.5 83 2.9 83
观测地点 天 文 台

日 期 平均日照
(小时)
图示

图示
海水温度
图示
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
上午
(摄氏度)
下午
(摄氏度)
3月1日 2.8 060 25.0 16.8 17.1
3月2日 3.0 060 25.0 16.9 17.1
3月3日 3.5 070 24.0 17.0 17.2
3月4日 3.8 070 24.0 17.0 17.3
3月5日 4.1 070 23.0 17.1 17.4
3月6日 4.0 070 23.0 17.1 17.4
3月7日 3.9 070 23.0 17.2 17.5
3月8日 3.4 070 23.0 17.2 17.6
3月9日 3.2 070 23.0 17.3 17.6
3月10日 2.8 070 23.0 17.4 17.7
3月11日 2.6 070 23.0 17.5 17.8
3月12日 2.4 070 24.0 17.6 17.9
3月13日 2.4 060 23.0 17.8 18.0
3月14日 2.4 060 23.0 17.9 18.2
3月15日 2.3 070 23.0 18.0 18.3
3月16日 2.3 070 23.0 18.0 18.3
3月17日 2.2 070 23.0 18.1 18.4
3月18日 2.3 070 23.0 18.1 18.4
3月19日 2.4 070 24.0 18.2 18.5
3月20日 2.5 070 24.0 18.2 18.5
3月21日 2.7 070 24.0 18.3 18.6
3月22日 2.8 070 24.0 18.4 18.6
3月23日 2.7 070 25.0 18.4 18.7
3月24日 2.6 070 25.0 18.5 18.8
3月25日 2.8 070 25.0 18.5 18.9
3月26日 2.7 070 25.0 18.6 18.9
3月27日 2.8 070 24.0 18.7 19.0
3月28日 3.0 070 22.0 18.8 19.1
3月29日 3.0 070 22.0 18.8 19.3
3月30日 2.9 070 21.0 18.9 19.3
3月31日 2.9 070 22.0 19.0 19.5
观测地点 京 士 柏 横 澜 岛 北 角

图 1. 香港三月份平均气压的日平均值(1971-2000)


图 1. 香港三月份平均气压的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 2. 香港三月份气温的日平均值(1971-2000)


图 2. 香港三月份气温的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 3. 香港三月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)


图 3. 香港三月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 4. 香港三月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)


图 4. 香港三月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 5.  香港三月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


图 5. 香港三月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 6. 香港三月份平均日照的日平均值(1971-2000)


图 6. 香港三月份平均日照的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 7. 香港三月份风的日平均值(1971-2000)


图 7. 香港三月份风的日平均值(1971-2000)


返回标题




图 8. 香港三月份海水温度的日平均值(1975-2004)


图 8. 香港三月份海水温度的日平均值(1975-2004)


返回标题