香港五月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
5月1日 | 1010.5 | 27.5 | 24.8 | 22.8 | 23.0 | 22.1 | 86 | 11.9 | 80 |
5月2日 | 1010.5 | 27.4 | 24.7 | 22.8 | 23.0 | 22.1 | 86 | 11.8 | 80 |
5月3日 | 1010.5 | 27.3 | 24.6 | 22.7 | 22.8 | 21.9 | 86 | 11.2 | 80 |
5月4日 | 1010.7 | 27.2 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 85 | 12.1 | 79 |
5月5日 | 1010.8 | 27.2 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 84 | 10.1 | 77 |
5月6日 | 1010.9 | 27.4 | 24.6 | 22.7 | 22.6 | 21.5 | 83 | 11.1 | 76 |
5月7日 | 1010.8 | 27.6 | 24.9 | 22.9 | 22.8 | 21.7 | 83 | 10.7 | 75 |
5月8日 | 1010.8 | 27.8 | 25.1 | 23.2 | 23.0 | 21.9 | 83 | 11.3 | 75 |
5月9日 | 1010.7 | 27.8 | 25.2 | 23.4 | 23.2 | 22.1 | 84 | 13.0 | 77 |
5月10日 | 1010.6 | 27.9 | 25.4 | 23.6 | 23.4 | 22.4 | 84 | 11.9 | 78 |
5月11日 | 1010.4 | 28.1 | 25.6 | 23.8 | 23.5 | 22.6 | 84 | 9.6 | 77 |
5月12日 | 1010.2 | 28.3 | 25.7 | 24.0 | 23.7 | 22.7 | 84 | 9.0 | 77 |
5月13日 | 1010.0 | 28.5 | 25.8 | 24.0 | 23.7 | 22.8 | 84 | 9.0 | 76 |
5月14日 | 1009.8 | 28.6 | 26.0 | 24.1 | 23.8 | 22.7 | 83 | 6.3 | 74 |
5月15日 | 1009.7 | 28.6 | 26.0 | 24.1 | 23.7 | 22.7 | 83 | 7.5 | 74 |
5月16日 | 1009.5 | 28.5 | 25.9 | 24.0 | 23.7 | 22.6 | 83 | 7.5 | 75 |
5月17日 | 1009.3 | 28.6 | 25.9 | 24.0 | 23.6 | 22.6 | 82 | 8.9 | 73 |
5月18日 | 1009.1 | 28.6 | 26.0 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 82 | 11.3 | 73 |
5月19日 | 1008.9 | 28.6 | 26.1 | 24.2 | 23.8 | 22.7 | 82 | 12.5 | 73 |
5月20日 | 1008.7 | 28.6 | 26.1 | 24.2 | 23.8 | 22.7 | 83 | 12.2 | 73 |
5月21日 | 1008.6 | 28.5 | 26.1 | 24.3 | 23.8 | 22.8 | 83 | 11.8 | 74 |
5月22日 | 1008.5 | 28.5 | 26.0 | 24.3 | 23.8 | 22.8 | 83 | 11.7 | 76 |
5月23日 | 1008.5 | 28.5 | 26.1 | 24.3 | 23.9 | 22.9 | 83 | 8.4 | 76 |
5月24日 | 1008.4 | 28.6 | 26.1 | 24.4 | 24.0 | 23.0 | 83 | 7.5 | 77 |
5月25日 | 1008.2 | 28.8 | 26.3 | 24.6 | 24.2 | 23.2 | 83 | 7.3 | 77 |
5月26日 | 1008.1 | 29.0 | 26.5 | 24.7 | 24.3 | 23.3 | 83 | 9.4 | 77 |
5月27日 | 1007.8 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 24.5 | 23.5 | 83 | 10.1 | 77 |
5月28日 | 1007.5 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 24.7 | 23.7 | 84 | 11.5 | 78 |
5月29日 | 1007.3 | 29.4 | 26.9 | 25.1 | 24.8 | 23.9 | 84 | 13.6 | 78 |
5月30日 | 1007.1 | 29.5 | 27.0 | 25.2 | 24.9 | 24.0 | 84 | 13.9 | 79 |
5月31日 | 1007.0 | 29.6 | 27.2 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 84 | 12.8 | 78 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
5月1日 | 3.7 | 080 | 20.0 | 23.0 | 23.4 |
5月2日 | 3.6 | 080 | 20.0 | 23.1 | 23.5 |
5月3日 | 3.7 | 080 | 21.0 | 23.2 | 23.6 |
5月4日 | 3.9 | 080 | 21.0 | 23.2 | 23.6 |
5月5日 | 4.1 | 080 | 19.0 | 23.3 | 23.7 |
5月6日 | 4.5 | 080 | 19.0 | 23.4 | 23.9 |
5月7日 | 4.7 | 090 | 18.0 | 23.6 | 24.0 |
5月8日 | 4.6 | 090 | 18.0 | 23.8 | 24.2 |
5月9日 | 4.4 | 090 | 19.0 | 23.9 | 24.3 |
5月10日 | 4.3 | 090 | 19.0 | 24.0 | 24.5 |
5月11日 | 4.5 | 090 | 19.0 | 24.1 | 24.6 |
5月12日 | 4.6 | 090 | 19.0 | 24.3 | 24.7 |
5月13日 | 4.8 | 090 | 19.0 | 24.5 | 24.8 |
5月14日 | 5.0 | 090 | 20.0 | 24.6 | 25.0 |
5月15日 | 5.0 | 090 | 21.0 | 24.7 | 25.0 |
5月16日 | 4.9 | 090 | 22.0 | 24.7 | 25.2 |
5月17日 | 5.0 | 080 | 23.0 | 24.8 | 25.2 |
5月18日 | 5.1 | 080 | 23.0 | 24.8 | 25.3 |
5月19日 | 4.9 | 080 | 23.0 | 24.9 | 25.3 |
5月20日 | 4.8 | 080 | 23.0 | 25.0 | 25.4 |
5月21日 | 4.6 | 080 | 22.0 | 25.1 | 25.4 |
5月22日 | 4.2 | 080 | 22.0 | 25.1 | 25.5 |
5月23日 | 4.1 | 080 | 21.0 | 25.2 | 25.6 |
5月24日 | 4.1 | 080 | 20.0 | 25.3 | 25.7 |
5月25日 | 4.1 | 080 | 20.0 | 25.4 | 25.8 |
5月26日 | 4.3 | 090 | 19.0 | 25.5 | 25.9 |
5月27日 | 4.5 | 090 | 19.0 | 25.6 | 26.0 |
5月28日 | 4.3 | 090 | 19.0 | 25.7 | 26.1 |
5月29日 | 4.6 | 090 | 20.0 | 25.7 | 26.2 |
5月30日 | 4.6 | 090 | 20.0 | 25.7 | 26.3 |
5月31日 | 4.6 | 090 | 21.0 | 25.8 | 26.3 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港五月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港五月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港五月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港五月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港五月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港五月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港五月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港五月份海水温度的日平均值(1975-2004)