香港七月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
7月1日 | 1005.9 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 81 | 10.5 | 71 |
7月2日 | 1006.0 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 81 | 11.0 | 71 |
7月3日 | 1006.2 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 26.1 | 25.1 | 81 | 10.8 | 71 |
7月4日 | 1006.2 | 31.2 | 28.7 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 10.9 | 70 |
7月5日 | 1006.3 | 31.2 | 28.7 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 10.4 | 69 |
7月6日 | 1006.2 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 26.0 | 25.0 | 81 | 8.8 | 69 |
7月7日 | 1006.0 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 80 | 7.9 | 67 |
7月8日 | 1005.8 | 31.6 | 28.9 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 80 | 7.4 | 66 |
7月9日 | 1005.6 | 31.7 | 29.0 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 80 | 7.8 | 66 |
7月10日 | 1005.5 | 31.7 | 28.9 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 80 | 10.4 | 67 |
7月11日 | 1005.6 | 31.6 | 28.9 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 80 | 12.2 | 67 |
7月12日 | 1005.9 | 31.5 | 28.8 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 81 | 12.9 | 68 |
7月13日 | 1006.2 | 31.4 | 28.7 | 26.5 | 26.1 | 25.0 | 81 | 14.1 | 68 |
7月14日 | 1006.4 | 31.4 | 28.7 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 81 | 13.3 | 67 |
7月15日 | 1006.3 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 81 | 11.8 | 66 |
7月16日 | 1006.0 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 81 | 12.3 | 65 |
7月17日 | 1005.7 | 31.5 | 28.8 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 13.4 | 65 |
7月18日 | 1005.4 | 31.5 | 28.8 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 81 | 12.6 | 67 |
7月19日 | 1005.4 | 31.4 | 28.8 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 81 | 12.8 | 68 |
7月20日 | 1005.5 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 81 | 16.2 | 69 |
7月21日 | 1005.6 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 81 | 14.8 | 70 |
7月22日 | 1005.7 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 81 | 14.1 | 69 |
7月23日 | 1005.4 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 81 | 15.2 | 69 |
7月24日 | 1005.1 | 31.2 | 28.6 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 15.7 | 70 |
7月25日 | 1004.8 | 31.1 | 28.5 | 26.7 | 26.0 | 25.0 | 81 | 12.6 | 70 |
7月26日 | 1004.5 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 26.0 | 24.9 | 81 | 12.3 | 69 |
7月27日 | 1004.3 | 31.0 | 28.5 | 26.5 | 25.9 | 24.9 | 81 | 12.3 | 69 |
7月28日 | 1004.1 | 31.0 | 28.4 | 26.5 | 25.9 | 24.8 | 81 | 12.6 | 69 |
7月29日 | 1004.1 | 31.0 | 28.4 | 26.4 | 25.9 | 24.9 | 82 | 12.6 | 69 |
7月30日 | 1004.1 | 31.2 | 28.5 | 26.4 | 26.0 | 24.9 | 81 | 12.7 | 69 |
7月31日 | 1004.0 | 31.2 | 28.6 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 81 | 14.8 | 69 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
7月1日 | 6.8 | 220 | 21.0 | 26.9 | 27.4 |
7月2日 | 6.9 | 220 | 21.0 | 26.9 | 27.4 |
7月3日 | 6.7 | 230 | 21.0 | 26.9 | 27.4 |
7月4日 | 6.6 | 230 | 22.0 | 26.9 | 27.3 |
7月5日 | 6.7 | 220 | 22.0 | 26.9 | 27.3 |
7月6日 | 6.7 | 230 | 22.0 | 26.9 | 27.3 |
7月7日 | 6.9 | 230 | 22.0 | 26.9 | 27.4 |
7月8日 | 7.3 | 230 | 21.0 | 26.9 | 27.4 |
7月9日 | 7.4 | 230 | 21.0 | 26.8 | 27.4 |
7月10日 | 7.3 | 230 | 21.0 | 26.8 | 27.4 |
7月11日 | 7.3 | 230 | 22.0 | 26.7 | 27.3 |
7月12日 | 7.1 | 230 | 21.0 | 26.7 | 27.3 |
7月13日 | 7.2 | 230 | 21.0 | 26.6 | 27.3 |
7月14日 | 7.3 | 230 | 21.0 | 26.7 | 27.2 |
7月15日 | 7.4 | 230 | 21.0 | 26.6 | 27.2 |
7月16日 | 7.5 | 230 | 21.0 | 26.6 | 27.1 |
7月17日 | 7.6 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.1 |
7月18日 | 7.4 | 230 | 23.0 | 26.5 | 27.1 |
7月19日 | 7.2 | 230 | 23.0 | 26.5 | 27.1 |
7月20日 | 7.1 | 230 | 23.0 | 26.5 | 27.1 |
7月21日 | 6.9 | 230 | 23.0 | 26.6 | 27.1 |
7月22日 | 7.0 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.0 |
7月23日 | 6.9 | 230 | 22.0 | 26.5 | 27.0 |
7月24日 | 6.7 | 230 | 23.0 | 26.6 | 27.0 |
7月25日 | 6.4 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.0 |
7月26日 | 6.4 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.0 |
7月27日 | 6.3 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.0 |
7月28日 | 6.3 | 240 | 23.0 | 26.6 | 26.9 |
7月29日 | 6.4 | 240 | 23.0 | 26.6 | 26.9 |
7月30日 | 6.7 | 240 | 22.0 | 26.5 | 26.9 |
7月31日 | 6.6 | 240 | 23.0 | 26.5 | 26.9 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港七月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港七月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港七月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港七月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港七月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港七月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港七月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港七月份海水温度的日平均值(1975-2004)