香港十月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
10月1日 | 1011.9 | 29.1 | 26.7 | 24.9 | 23.8 | 22.3 | 78 | 6.7 | 59 |
10月2日 | 1012.2 | 29.2 | 26.7 | 24.9 | 23.7 | 22.1 | 77 | 4.9 | 56 |
10月3日 | 1012.5 | 29.2 | 26.7 | 24.9 | 23.6 | 21.9 | 76 | 6.3 | 55 |
10月4日 | 1012.6 | 29.2 | 26.6 | 24.8 | 23.4 | 21.7 | 75 | 6.8 | 55 |
10月5日 | 1012.7 | 29.1 | 26.6 | 24.6 | 23.2 | 21.5 | 74 | 5.9 | 55 |
10月6日 | 1012.9 | 29.0 | 26.4 | 24.5 | 23.0 | 21.2 | 74 | 4.9 | 55 |
10月7日 | 1013.0 | 28.8 | 26.3 | 24.3 | 22.8 | 21.0 | 73 | 4.5 | 56 |
10月8日 | 1013.1 | 28.7 | 26.2 | 24.2 | 22.7 | 20.8 | 73 | 3.4 | 55 |
10月9日 | 1013.1 | 28.6 | 26.1 | 24.2 | 22.5 | 20.6 | 73 | 3.0 | 55 |
10月10日 | 1013.1 | 28.5 | 26.0 | 24.1 | 22.4 | 20.5 | 72 | 3.4 | 55 |
10月11日 | 1013.1 | 28.4 | 25.9 | 24.0 | 22.3 | 20.4 | 72 | 4.2 | 55 |
10月12日 | 1013.0 | 28.3 | 25.9 | 24.0 | 22.3 | 20.3 | 73 | 5.7 | 56 |
10月13日 | 1013.1 | 28.2 | 25.7 | 23.9 | 22.3 | 20.4 | 73 | 5.9 | 59 |
10月14日 | 1013.3 | 28.1 | 25.7 | 23.8 | 22.2 | 20.4 | 74 | 6.4 | 59 |
10月15日 | 1013.4 | 28.1 | 25.6 | 23.7 | 22.2 | 20.4 | 74 | 8.4 | 59 |
10月16日 | 1013.6 | 27.9 | 25.4 | 23.6 | 22.1 | 20.3 | 75 | 8.8 | 61 |
10月17日 | 1013.8 | 27.8 | 25.3 | 23.5 | 22.0 | 20.3 | 75 | 9.0 | 60 |
10月18日 | 1014.0 | 27.6 | 25.1 | 23.3 | 21.9 | 20.1 | 75 | 8.7 | 59 |
10月19日 | 1014.2 | 27.3 | 25.0 | 23.2 | 21.7 | 19.8 | 74 | 7.8 | 59 |
10月20日 | 1014.4 | 27.2 | 24.8 | 22.9 | 21.5 | 19.7 | 74 | 5.8 | 58 |
10月21日 | 1014.7 | 27.0 | 24.7 | 22.8 | 21.4 | 19.5 | 74 | 5.1 | 57 |
10月22日 | 1015.0 | 27.0 | 24.6 | 22.7 | 21.3 | 19.3 | 73 | 3.4 | 57 |
10月23日 | 1015.1 | 26.9 | 24.4 | 22.6 | 21.1 | 19.1 | 73 | 2.0 | 57 |
10月24日 | 1015.2 | 26.8 | 24.3 | 22.4 | 20.9 | 18.9 | 73 | 2.6 | 59 |
10月25日 | 1015.3 | 26.7 | 24.2 | 22.4 | 20.8 | 18.8 | 72 | 2.5 | 61 |
10月26日 | 1015.3 | 26.6 | 24.1 | 22.2 | 20.7 | 18.5 | 72 | 2.6 | 61 |
10月27日 | 1015.4 | 26.3 | 23.9 | 22.0 | 20.4 | 18.3 | 72 | 2.7 | 61 |
10月28日 | 1015.6 | 26.2 | 23.7 | 21.7 | 20.2 | 18.0 | 72 | 3.2 | 59 |
10月29日 | 1015.9 | 26.0 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 17.7 | 71 | 2.9 | 55 |
10月30日 | 1016.3 | 25.9 | 23.3 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 71 | 2.6 | 51 |
10月31日 | 1016.7 | 25.8 | 23.2 | 21.1 | 19.5 | 17.1 | 70 | 2.4 | 49 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
10月1日 | 5.9 | 090 | 27.0 | 27.2 | 27.5 |
10月2日 | 6.3 | 090 | 27.0 | 27.2 | 27.4 |
10月3日 | 6.6 | 090 | 27.0 | 27.1 | 27.3 |
10月4日 | 6.5 | 090 | 26.0 | 27.0 | 27.3 |
10月5日 | 6.7 | 090 | 26.0 | 27.0 | 27.3 |
10月6日 | 6.7 | 090 | 25.0 | 27.0 | 27.3 |
10月7日 | 6.6 | 090 | 25.0 | 26.9 | 27.3 |
10月8日 | 6.6 | 090 | 26.0 | 26.9 | 27.3 |
10月9日 | 6.6 | 090 | 26.0 | 26.9 | 27.2 |
10月10日 | 6.4 | 090 | 27.0 | 26.8 | 27.2 |
10月11日 | 6.4 | 090 | 29.0 | 26.8 | 27.1 |
10月12日 | 6.3 | 090 | 30.0 | 26.7 | 27.0 |
10月13日 | 6.1 | 090 | 31.0 | 26.7 | 27.0 |
10月14日 | 6.2 | 080 | 31.0 | 26.6 | 26.9 |
10月15日 | 6.1 | 080 | 31.0 | 26.6 | 26.9 |
10月16日 | 5.8 | 080 | 30.0 | 26.5 | 26.8 |
10月17日 | 5.8 | 080 | 29.0 | 26.5 | 26.6 |
10月18日 | 5.8 | 080 | 30.0 | 26.4 | 26.6 |
10月19日 | 5.7 | 080 | 30.0 | 26.3 | 26.5 |
10月20日 | 5.8 | 080 | 31.0 | 26.2 | 26.4 |
10月21日 | 6.1 | 080 | 32.0 | 26.0 | 26.2 |
10月22日 | 6.2 | 080 | 31.0 | 25.9 | 26.1 |
10月23日 | 6.2 | 080 | 31.0 | 25.8 | 26.0 |
10月24日 | 5.9 | 080 | 31.0 | 25.6 | 25.9 |
10月25日 | 5.7 | 080 | 30.0 | 25.5 | 25.8 |
10月26日 | 5.5 | 080 | 29.0 | 25.4 | 25.7 |
10月27日 | 5.3 | 080 | 29.0 | 25.4 | 25.6 |
10月28日 | 5.6 | 080 | 29.0 | 25.3 | 25.5 |
10月29日 | 6.0 | 080 | 28.0 | 25.2 | 25.4 |
10月30日 | 6.4 | 080 | 28.0 | 25.0 | 25.3 |
10月31日 | 6.7 | 080 | 28.0 | 25.0 | 25.3 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港十月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港十月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港十月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港十月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港十月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港十月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港十月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港十月份海水温度的日平均值(1975-2004)