香港八月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
8月1日 | 1004.3 | 31.2 | 28.5 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 82 | 16.8 | 70 |
8月2日 | 1004.6 | 31.1 | 28.5 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 82 | 16.7 | 70 |
8月3日 | 1004.8 | 31.1 | 28.5 | 26.5 | 26.1 | 25.1 | 82 | 16.5 | 70 |
8月4日 | 1004.9 | 31.2 | 28.5 | 26.5 | 26.1 | 25.1 | 82 | 14.9 | 69 |
8月5日 | 1005.1 | 31.3 | 28.6 | 26.5 | 26.1 | 25.1 | 82 | 12.2 | 68 |
8月6日 | 1005.0 | 31.3 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 82 | 9.1 | 68 |
8月7日 | 1004.9 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.1 | 81 | 8.4 | 67 |
8月8日 | 1004.7 | 31.4 | 28.7 | 26.6 | 26.2 | 25.2 | 82 | 10.0 | 69 |
8月9日 | 1004.7 | 31.2 | 28.6 | 26.6 | 26.2 | 25.2 | 82 | 12.8 | 71 |
8月10日 | 1004.6 | 31.1 | 28.5 | 26.5 | 26.1 | 25.2 | 83 | 15.2 | 72 |
8月11日 | 1004.6 | 30.9 | 28.4 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 83 | 16.0 | 72 |
8月12日 | 1004.7 | 30.9 | 28.3 | 26.4 | 26.0 | 25.1 | 83 | 16.4 | 73 |
8月13日 | 1004.8 | 30.9 | 28.3 | 26.3 | 26.0 | 25.1 | 83 | 15.5 | 71 |
8月14日 | 1004.8 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 26.0 | 25.0 | 83 | 16.4 | 70 |
8月15日 | 1004.9 | 31.1 | 28.4 | 26.2 | 25.9 | 25.0 | 82 | 16.3 | 70 |
8月16日 | 1004.9 | 31.2 | 28.4 | 26.2 | 25.9 | 24.9 | 82 | 15.5 | 69 |
8月17日 | 1004.8 | 31.3 | 28.4 | 26.3 | 25.9 | 24.8 | 81 | 14.9 | 68 |
8月18日 | 1004.8 | 31.3 | 28.5 | 26.3 | 25.9 | 24.8 | 81 | 14.8 | 67 |
8月19日 | 1004.7 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 25.9 | 24.8 | 81 | 13.5 | 68 |
8月20日 | 1004.7 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 25.9 | 24.8 | 81 | 13.6 | 68 |
8月21日 | 1004.9 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 25.9 | 24.9 | 82 | 15.4 | 69 |
8月22日 | 1005.0 | 31.1 | 28.4 | 26.4 | 25.9 | 24.9 | 82 | 18.9 | 70 |
8月23日 | 1005.3 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 25.8 | 24.8 | 82 | 20.0 | 70 |
8月24日 | 1005.8 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 25.8 | 24.7 | 82 | 18.7 | 69 |
8月25日 | 1006.0 | 31.0 | 28.3 | 26.2 | 25.8 | 24.7 | 82 | 17.1 | 69 |
8月26日 | 1006.1 | 30.9 | 28.2 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 82 | 15.4 | 68 |
8月27日 | 1006.2 | 30.9 | 28.2 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 81 | 11.3 | 68 |
8月28日 | 1006.2 | 30.9 | 28.3 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 81 | 9.1 | 67 |
8月29日 | 1006.2 | 31.0 | 28.2 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 81 | 9.6 | 67 |
8月30日 | 1006.4 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 81 | 9.7 | 67 |
8月31日 | 1006.8 | 31.0 | 28.3 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 81 | 10.3 | 67 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
8月1日 | 6.5 | 240 | 22.0 | 26.4 | 26.9 |
8月2日 | 6.3 | 240 | 21.0 | 26.4 | 26.8 |
8月3日 | 6.3 | 240 | 21.0 | 26.3 | 26.8 |
8月4日 | 6.4 | 240 | 20.0 | 26.3 | 26.8 |
8月5日 | 6.5 | 240 | 19.0 | 26.3 | 26.8 |
8月6日 | 6.6 | 240 | 19.0 | 26.3 | 26.8 |
8月7日 | 6.6 | 240 | 19.0 | 26.4 | 26.9 |
8月8日 | 6.4 | 240 | 20.0 | 26.4 | 27.0 |
8月9日 | 6.1 | 240 | 21.0 | 26.5 | 27.0 |
8月10日 | 5.9 | 240 | 22.0 | 26.5 | 27.1 |
8月11日 | 5.8 | 240 | 22.0 | 26.5 | 27.0 |
8月12日 | 5.8 | 230 | 21.0 | 26.5 | 27.0 |
8月13日 | 6.1 | 230 | 20.0 | 26.6 | 27.0 |
8月14日 | 6.0 | 240 | 20.0 | 26.6 | 27.0 |
8月15日 | 6.1 | 240 | 19.0 | 26.6 | 27.0 |
8月16日 | 6.3 | 240 | 19.0 | 26.6 | 27.0 |
8月17日 | 6.3 | 090 | 19.0 | 26.5 | 27.0 |
8月18日 | 6.1 | 090 | 19.0 | 26.5 | 27.0 |
8月19日 | 6.3 | 090 | 20.0 | 26.5 | 27.0 |
8月20日 | 6.3 | 090 | 21.0 | 26.5 | 27.0 |
8月21日 | 6.2 | 090 | 21.0 | 26.6 | 27.1 |
8月22日 | 6.0 | 230 | 22.0 | 26.7 | 27.2 |
8月23日 | 6.0 | 230 | 21.0 | 26.7 | 27.2 |
8月24日 | 6.0 | 230 | 20.0 | 26.7 | 27.3 |
8月25日 | 5.9 | 090 | 19.0 | 26.7 | 27.2 |
8月26日 | 5.8 | 090 | 19.0 | 26.7 | 27.3 |
8月27日 | 6.0 | 090 | 19.0 | 26.7 | 27.2 |
8月28日 | 6.0 | 090 | 19.0 | 26.8 | 27.2 |
8月29日 | 5.9 | 090 | 19.0 | 26.8 | 27.2 |
8月30日 | 5.9 | 240 | 18.0 | 26.9 | 27.3 |
8月31日 | 6.0 | 240 | 17.0 | 26.9 | 27.3 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港八月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港八月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港八月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港八月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港八月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港八月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港八月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港八月份海水温度的日平均值(1975-2004)