香港十一月的氣象要素的日平均值(1991-2020)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1991-2020三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球 溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對 濕度 (%) 圖示 |
平均 日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均 最低 (攝氏度) |
|||||||
11月1日 | 1016.8 | 26.0 | 23.6 | 21.6 | 19.6 | 16.9 | 68 | 1.3 | 52 |
11月2日 | 1016.9 | 25.9 | 23.4 | 21.4 | 19.5 | 16.8 | 68 | 1.3 | 53 |
11月3日 | 1016.8 | 25.8 | 23.4 | 21.5 | 19.6 | 17.0 | 69 | 1.6 | 55 |
11月4日 | 1016.7 | 25.8 | 23.5 | 21.6 | 19.8 | 17.5 | 70 | 1.7 | 56 |
11月5日 | 1016.5 | 26.0 | 23.6 | 21.9 | 20.1 | 18.0 | 72 | 1.9 | 56 |
11月6日 | 1016.2 | 26.1 | 23.8 | 22.0 | 20.4 | 18.4 | 73 | 2.0 | 57 |
11月7日 | 1016.1 | 26.0 | 23.7 | 22.1 | 20.5 | 18.5 | 74 | 1.7 | 58 |
11月8日 | 1016.1 | 25.9 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 18.4 | 74 | 1.3 | 58 |
11月9日 | 1016.3 | 25.7 | 23.4 | 21.6 | 20.1 | 18.0 | 73 | 1.3 | 57 |
11月10日 | 1016.5 | 25.3 | 23.0 | 21.2 | 19.7 | 17.6 | 73 | 1.8 | 57 |
11月11日 | 1016.6 | 25.0 | 22.7 | 20.9 | 19.5 | 17.3 | 73 | 1.5 | 57 |
11月12日 | 1016.7 | 24.9 | 22.6 | 20.7 | 19.4 | 17.3 | 73 | 1.2 | 58 |
11月13日 | 1016.8 | 24.8 | 22.5 | 20.7 | 19.4 | 17.4 | 74 | 1.4 | 59 |
11月14日 | 1016.9 | 24.7 | 22.5 | 20.6 | 19.5 | 17.5 | 75 | 1.7 | 61 |
11月15日 | 1017.1 | 24.7 | 22.3 | 20.5 | 19.4 | 17.4 | 74 | 1.1 | 60 |
11月16日 | 1017.3 | 24.5 | 22.2 | 20.3 | 19.2 | 17.2 | 74 | 1.0 | 61 |
11月17日 | 1017.6 | 24.3 | 22.0 | 20.1 | 18.9 | 16.9 | 74 | 1.0 | 60 |
11月18日 | 1017.8 | 24.0 | 21.7 | 19.9 | 18.6 | 16.5 | 73 | 0.7 | 60 |
11月19日 | 1018.0 | 23.8 | 21.5 | 19.6 | 18.3 | 16.1 | 72 | 0.8 | 59 |
11月20日 | 1018.1 | 23.6 | 21.4 | 19.5 | 18.2 | 16.0 | 72 | 1.0 | 59 |
11月21日 | 1018.2 | 23.6 | 21.3 | 19.4 | 18.1 | 15.9 | 72 | 1.2 | 58 |
11月22日 | 1018.2 | 23.5 | 21.3 | 19.3 | 18.1 | 15.8 | 72 | 1.3 | 57 |
11月23日 | 1018.1 | 23.5 | 21.2 | 19.2 | 18.1 | 15.8 | 72 | 1.6 | 57 |
11月24日 | 1018.0 | 23.5 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 15.9 | 73 | 1.6 | 58 |
11月25日 | 1018.0 | 23.4 | 21.1 | 19.2 | 18.0 | 15.8 | 73 | 1.7 | 59 |
11月26日 | 1018.1 | 23.1 | 20.9 | 19.0 | 17.8 | 15.6 | 73 | 1.6 | 59 |
11月27日 | 1018.1 | 23.0 | 20.8 | 18.9 | 17.7 | 15.4 | 73 | 1.5 | 59 |
11月28日 | 1018.3 | 22.8 | 20.6 | 18.8 | 17.6 | 15.4 | 73 | 1.2 | 58 |
11月29日 | 1018.4 | 22.7 | 20.5 | 18.7 | 17.5 | 15.3 | 73 | 0.8 | 56 |
11月30日 | 1018.6 | 22.6 | 20.4 | 18.5 | 17.4 | 15.1 | 73 | 0.5 | 56 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
11月1日 | 6.8 | 80 | 27 | 25.0 | 25.3 |
11月2日 | 6.7 | 80 | 27 | 24.8 | 25.1 |
11月3日 | 6.5 | 80 | 27 | 24.7 | 25.0 |
11月4日 | 6.2 | 80 | 26 | 24.7 | 24.9 |
11月5日 | 6.2 | 80 | 26 | 24.6 | 24.9 |
11月6日 | 6.0 | 80 | 26 | 24.6 | 24.9 |
11月7日 | 5.9 | 80 | 25 | 24.6 | 24.8 |
11月8日 | 5.9 | 80 | 26 | 24.5 | 24.7 |
11月9日 | 5.9 | 80 | 26 | 24.3 | 24.6 |
11月10日 | 5.7 | 70 | 26 | 24.2 | 24.5 |
11月11日 | 5.7 | 70 | 26 | 24.1 | 24.4 |
11月12日 | 5.6 | 70 | 26 | 24.0 | 24.3 |
11月13日 | 5.4 | 70 | 26 | 24.0 | 24.3 |
11月14日 | 5.2 | 70 | 26 | 23.9 | 24.2 |
11月15日 | 5.4 | 70 | 26 | 23.8 | 24.1 |
11月16日 | 5.5 | 70 | 26 | 23.7 | 24.0 |
11月17日 | 5.4 | 70 | 26 | 23.6 | 23.9 |
11月18日 | 5.5 | 70 | 26 | 23.5 | 23.8 |
11月19日 | 5.5 | 70 | 27 | 23.4 | 23.7 |
11月20日 | 5.6 | 70 | 26 | 23.3 | 23.5 |
11月21日 | 5.7 | 70 | 26 | 23.2 | 23.4 |
11月22日 | 5.9 | 70 | 26 | 23.1 | 23.4 |
11月23日 | 6.0 | 70 | 25 | 23.0 | 23.3 |
11月24日 | 5.8 | 70 | 25 | 22.8 | 23.2 |
11月25日 | 5.6 | 70 | 26 | 22.8 | 23.2 |
11月26日 | 5.5 | 70 | 26 | 22.7 | 23.0 |
11月27日 | 5.3 | 70 | 26 | 22.5 | 22.9 |
11月28日 | 5.2 | 70 | 25 | 22.4 | 22.8 |
11月29日 | 5.5 | 70 | 25 | 22.2 | 22.6 |
11月30日 | 5.6 | 70 | 25 | 22.1 | 22.4 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港十一月份平均氣壓的日平均值(1991-2020)
圖 2. 香港十一月份氣溫的日平均值(1991-2020)
圖 3. 香港十一月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1991-2020)
圖 4. 香港十一月份相對濕度和雲量的日平均值(1991-2020)
圖 5. 香港十一月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
圖 6. 香港十一月份平均日照的日平均值(1991-2020)
圖 7. 香港十一月份風的日平均值(1991-2020)
圖 8. 香港十一月份海水溫度的日平均值(1991-2020)