香港四月的氣象要素的日平均值 (1991-2020)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1991-2020三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球 溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對 濕度 (%) 圖示 |
平均 日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均 最低 (攝氏度) |
|||||||
4月1日 | 1014.7 | 23.5 | 21.1 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 84 | 5.8 | 80 |
4月2日 | 1014.6 | 23.5 | 21.1 | 19.3 | 19.3 | 18.1 | 84 | 4.7 | 80 |
4月3日 | 1014.6 | 23.7 | 21.2 | 19.4 | 19.3 | 18.2 | 84 | 4.9 | 78 |
4月4日 | 1014.5 | 23.7 | 21.3 | 19.5 | 19.4 | 18.3 | 84 | 5.7 | 78 |
4月5日 | 1014.4 | 23.7 | 21.4 | 19.6 | 19.4 | 18.3 | 83 | 5.4 | 78 |
4月6日 | 1014.2 | 23.9 | 21.5 | 19.7 | 19.5 | 18.3 | 83 | 4.9 | 79 |
4月7日 | 1013.9 | 24.1 | 21.7 | 19.9 | 19.8 | 18.6 | 83 | 4.9 | 79 |
4月8日 | 1013.7 | 24.3 | 21.9 | 20.1 | 20.0 | 18.8 | 84 | 5.3 | 80 |
4月9日 | 1013.6 | 24.5 | 22.1 | 20.4 | 20.2 | 19.1 | 84 | 5.1 | 80 |
4月10日 | 1013.4 | 24.7 | 22.3 | 20.5 | 20.3 | 19.2 | 84 | 5.7 | 80 |
4月11日 | 1013.4 | 24.9 | 22.4 | 20.6 | 20.4 | 19.3 | 83 | 5.7 | 79 |
4月12日 | 1013.5 | 25.0 | 22.4 | 20.6 | 20.4 | 19.1 | 82 | 5.9 | 78 |
4月13日 | 1013.6 | 25.1 | 22.4 | 20.5 | 20.2 | 18.9 | 81 | 4.4 | 77 |
4月14日 | 1013.6 | 25.2 | 22.5 | 20.5 | 20.2 | 18.9 | 81 | 3.7 | 75 |
4月15日 | 1013.3 | 25.5 | 22.7 | 20.8 | 20.5 | 19.2 | 81 | 3.4 | 75 |
4月16日 | 1013.0 | 25.7 | 23.0 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 82 | 2.9 | 75 |
4月17日 | 1012.5 | 26.1 | 23.4 | 21.4 | 21.2 | 20.1 | 83 | 5.2 | 74 |
4月18日 | 1012.1 | 26.3 | 23.6 | 21.7 | 21.6 | 20.5 | 83 | 6.1 | 75 |
4月19日 | 1011.8 | 26.5 | 23.9 | 22.0 | 22.0 | 20.9 | 84 | 6.2 | 77 |
4月20日 | 1011.7 | 26.7 | 24.1 | 22.1 | 22.1 | 21.0 | 84 | 5.9 | 77 |
4月21日 | 1011.8 | 26.8 | 24.1 | 22.2 | 22.1 | 21.0 | 83 | 6.6 | 77 |
4月22日 | 1011.9 | 26.8 | 24.2 | 22.3 | 22.0 | 20.9 | 83 | 4.9 | 77 |
4月23日 | 1012.1 | 26.8 | 24.2 | 22.4 | 22.1 | 20.9 | 82 | 4.7 | 77 |
4月24日 | 1012.3 | 26.9 | 24.2 | 22.4 | 22.0 | 20.8 | 82 | 5.3 | 76 |
4月25日 | 1012.4 | 26.8 | 24.2 | 22.4 | 21.9 | 20.7 | 82 | 5.8 | 76 |
4月26日 | 1012.4 | 26.8 | 24.2 | 22.4 | 21.9 | 20.7 | 82 | 5.5 | 76 |
4月27日 | 1012.3 | 26.9 | 24.3 | 22.5 | 22.1 | 20.9 | 82 | 5.0 | 78 |
4月28日 | 1012.0 | 27.2 | 24.5 | 22.6 | 22.3 | 21.1 | 82 | 5.1 | 77 |
4月29日 | 1011.6 | 27.5 | 24.7 | 22.9 | 22.5 | 21.4 | 82 | 4.9 | 77 |
4月30日 | 1011.2 | 27.8 | 25.0 | 23.1 | 22.8 | 21.7 | 82 | 5.7 | 77 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
4月1日 | 3.1 | 70 | 23 | 19.5 | 20.0 |
4月2日 | 3.2 | 70 | 23 | 19.6 | 20.1 |
4月3日 | 3.3 | 70 | 22 | 19.7 | 20.2 |
4月4日 | 3.3 | 70 | 22 | 19.9 | 20.3 |
4月5日 | 3.3 | 70 | 22 | 20.0 | 20.4 |
4月6日 | 3.1 | 70 | 21 | 20.1 | 20.5 |
4月7日 | 3.1 | 70 | 21 | 20.3 | 20.7 |
4月8日 | 3.0 | 70 | 21 | 20.5 | 20.9 |
4月9日 | 3.0 | 70 | 21 | 20.6 | 21.1 |
4月10日 | 3.1 | 70 | 21 | 20.8 | 21.2 |
4月11日 | 3.3 | 70 | 21 | 20.9 | 21.3 |
4月12日 | 3.3 | 70 | 20 | 21.0 | 21.3 |
4月13日 | 3.6 | 70 | 19 | 21.0 | 21.4 |
4月14日 | 4.0 | 70 | 19 | 21.1 | 21.5 |
4月15日 | 4.1 | 70 | 18 | 21.2 | 21.7 |
4月16日 | 4.2 | 70 | 19 | 21.4 | 21.9 |
4月17日 | 4.6 | 70 | 19 | 21.6 | 22.0 |
4月18日 | 4.4 | 70 | 19 | 21.7 | 22.2 |
4月19日 | 4.0 | 70 | 19 | 21.9 | 22.3 |
4月20日 | 4.1 | 70 | 19 | 22.0 | 22.5 |
4月21日 | 4.1 | 70 | 19 | 22.1 | 22.6 |
4月22日 | 4.1 | 70 | 19 | 22.2 | 22.7 |
4月23日 | 4.0 | 70 | 19 | 22.3 | 22.8 |
4月24日 | 4.4 | 70 | 20 | 22.4 | 22.9 |
4月25日 | 4.2 | 70 | 21 | 22.5 | 23.0 |
4月26日 | 4.2 | 70 | 21 | 22.6 | 23.0 |
4月27日 | 4.1 | 70 | 21 | 22.7 | 23.1 |
4月28日 | 4.3 | 70 | 21 | 22.8 | 23.3 |
4月29日 | 4.2 | 70 | 19 | 23.0 | 23.4 |
4月30日 | 4.4 | 70 | 19 | 23.1 | 23.6 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港四月份平均氣壓的日平均值(1991-2020)
圖 2. 香港四月份氣溫的日平均值(1991-2020)
圖 3. 香港四月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1991-2020)
圖 4. 香港四月份相對濕度和雲量的日平均值(1991-2020)
圖 5. 香港四月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
圖 6. 香港四月份平均日照的日平均值(1991-2020)
圖 7. 香港四月份風的日平均值(1991-2020)
圖 8. 香港四月份海水溫度的日平均值(1991-2020)