香港二月的氣象要素的日平均值 (1991-2020)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1991-2020三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球 溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對 濕度 (%) 圖示 |
平均 日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均 最低 (攝氏度) |
|||||||
2月1日 | 1020.6 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 13.8 | 11.6 | 75 | 0.9 | 64 |
2月2日 | 1020.5 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 76 | 0.9 | 65 |
2月3日 | 1020.4 | 18.6 | 16.2 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 76 | 1.0 | 66 |
2月4日 | 1020.0 | 18.5 | 16.2 | 14.4 | 13.9 | 11.8 | 76 | 1.1 | 66 |
2月5日 | 1019.5 | 18.8 | 16.4 | 14.6 | 14.1 | 12.0 | 77 | 1.8 | 65 |
2月6日 | 1019.2 | 19.0 | 16.5 | 14.7 | 14.2 | 12.1 | 77 | 1.8 | 66 |
2月7日 | 1019.0 | 19.1 | 16.7 | 14.8 | 14.3 | 12.2 | 76 | 1.7 | 66 |
2月8日 | 1018.8 | 19.1 | 16.8 | 14.9 | 14.4 | 12.3 | 76 | 1.6 | 66 |
2月9日 | 1018.9 | 19.2 | 16.9 | 15.0 | 14.5 | 12.5 | 76 | 1.6 | 67 |
2月10日 | 1019.0 | 19.3 | 16.9 | 15.0 | 14.5 | 12.5 | 76 | 0.8 | 67 |
2月11日 | 1019.0 | 19.4 | 17.0 | 15.1 | 14.7 | 12.7 | 77 | 1.2 | 67 |
2月12日 | 1018.6 | 19.5 | 17.2 | 15.3 | 14.9 | 13.0 | 77 | 1.5 | 68 |
2月13日 | 1018.3 | 19.7 | 17.3 | 15.5 | 15.1 | 13.3 | 78 | 1.8 | 69 |
2月14日 | 1018.0 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 15.3 | 13.6 | 79 | 1.8 | 71 |
2月15日 | 1017.8 | 19.7 | 17.5 | 15.7 | 15.5 | 13.8 | 80 | 2.0 | 74 |
2月16日 | 1017.8 | 19.7 | 17.4 | 15.6 | 15.5 | 13.9 | 81 | 1.8 | 76 |
2月17日 | 1018.0 | 19.5 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | 82 | 2.0 | 76 |
2月18日 | 1018.4 | 19.4 | 17.1 | 15.2 | 15.1 | 13.6 | 81 | 1.8 | 76 |
2月19日 | 1018.7 | 19.3 | 16.9 | 15.1 | 15.0 | 13.4 | 80 | 1.7 | 75 |
2月20日 | 1018.7 | 19.3 | 17.0 | 15.1 | 15.0 | 13.4 | 80 | 1.6 | 74 |
2月21日 | 1018.6 | 19.4 | 17.1 | 15.3 | 15.2 | 13.6 | 80 | 1.4 | 74 |
2月22日 | 1018.5 | 19.6 | 17.3 | 15.5 | 15.3 | 13.7 | 80 | 0.9 | 74 |
2月23日 | 1018.2 | 19.7 | 17.5 | 15.7 | 15.5 | 14.0 | 81 | 0.9 | 76 |
2月24日 | 1018.0 | 19.9 | 17.7 | 15.9 | 15.8 | 14.3 | 82 | 0.9 | 77 |
2月25日 | 1018.0 | 20.0 | 17.8 | 16.0 | 15.9 | 14.5 | 82 | 0.8 | 78 |
2月26日 | 1017.9 | 20.2 | 17.9 | 16.1 | 16.0 | 14.6 | 82 | 0.9 | 78 |
2月27日 | 1017.8 | 20.4 | 18.0 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 81 | 1.1 | 77 |
2月28日 | 1017.6 | 20.6 | 18.2 | 16.3 | 16.2 | 14.7 | 81 | 1.3 | 76 |
2月29日 | 1017.5 | 20.7 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 14.8 | 81 | 1.5 | 75 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
2月1日 | 4.5 | 60 | 25 | 16.9 | 17.2 |
2月2日 | 4.4 | 60 | 25 | 16.9 | 17.2 |
2月3日 | 4.1 | 60 | 25 | 16.8 | 17.1 |
2月4日 | 4.2 | 60 | 25 | 16.8 | 17.1 |
2月5日 | 4.3 | 60 | 24 | 16.9 | 17.1 |
2月6日 | 4.2 | 60 | 23 | 16.9 | 17.1 |
2月7日 | 4.4 | 60 | 24 | 16.8 | 17.1 |
2月8日 | 4.3 | 60 | 24 | 16.8 | 17.2 |
2月9日 | 4.2 | 40 | 23 | 16.8 | 17.2 |
2月10日 | 4.4 | 40 | 23 | 16.8 | 17.3 |
2月11日 | 4.4 | 40 | 23 | 16.9 | 17.3 |
2月12日 | 4.0 | 60 | 23 | 17.0 | 17.4 |
2月13日 | 3.9 | 60 | 23 | 17.0 | 17.4 |
2月14日 | 3.7 | 60 | 23 | 17.1 | 17.4 |
2月15日 | 3.2 | 60 | 23 | 17.1 | 17.4 |
2月16日 | 3.0 | 60 | 23 | 17.1 | 17.4 |
2月17日 | 2.9 | 60 | 23 | 17.0 | 17.4 |
2月18日 | 2.9 | 60 | 24 | 17.0 | 17.4 |
2月19日 | 3.0 | 60 | 24 | 17.0 | 17.4 |
2月20日 | 3.0 | 60 | 24 | 17.0 | 17.4 |
2月21日 | 3.1 | 40 | 24 | 17.1 | 17.4 |
2月22日 | 3.1 | 40 | 24 | 17.1 | 17.4 |
2月23日 | 2.9 | 40 | 23 | 17.2 | 17.4 |
2月24日 | 2.7 | 50 | 23 | 17.2 | 17.5 |
2月25日 | 2.9 | 50 | 23 | 17.3 | 17.6 |
2月26日 | 3.0 | 60 | 23 | 17.3 | 17.6 |
2月27日 | 3.2 | 60 | 23 | 17.3 | 17.7 |
2月28日 | 3.5 | 60 | 23 | 17.4 | 17.7 |
2月29日 | 3.6 | 40 | 23 | 17.4 | 17.8 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港二月份平均氣壓的日平均值(1991-2020)
圖 2. 香港二月份氣溫的日平均值(1991-2020)
圖 3. 香港二月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1991-2020)
圖 4. 香港二月份相對濕度和雲量的日平均值(1991-2020)
圖 5. 香港二月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
圖 6. 香港二月份平均日照的日平均值(1991-2020)
圖 7. 香港二月份風的日平均值(1991-2020)
圖 8. 香港二月份海水溫度的日平均值(1991-2020)