香港十月的氣象要素的日平均值 (1991-2020)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1991-2020三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球 溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對 濕度 (%) 圖示 |
平均 日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均 最低 (攝氏度) |
|||||||
10月1日 | 1011.4 | 29.7 | 27.2 | 25.4 | 24.0 | 22.5 | 76 | 5.9 | 61 |
10月2日 | 1011.8 | 29.6 | 27.2 | 25.4 | 24.0 | 22.4 | 76 | 5.7 | 61 |
10月3日 | 1012.0 | 29.5 | 27.1 | 25.3 | 23.8 | 22.2 | 76 | 6.6 | 61 |
10月4日 | 1012.2 | 29.4 | 26.9 | 25.1 | 23.5 | 21.8 | 75 | 7.4 | 61 |
10月5日 | 1012.3 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 23.3 | 21.5 | 74 | 7.0 | 61 |
10月6日 | 1012.5 | 29.1 | 26.7 | 24.8 | 23.1 | 21.2 | 73 | 5.7 | 62 |
10月7日 | 1012.6 | 29.0 | 26.6 | 24.7 | 22.9 | 21.0 | 72 | 5.3 | 62 |
10月8日 | 1012.7 | 28.9 | 26.5 | 24.6 | 22.8 | 20.9 | 72 | 3.6 | 60 |
10月9日 | 1012.8 | 28.8 | 26.5 | 24.6 | 22.8 | 20.9 | 73 | 2.0 | 60 |
10月10日 | 1013.0 | 28.8 | 26.4 | 24.6 | 22.9 | 21.0 | 73 | 2.6 | 60 |
10月11日 | 1013.2 | 28.7 | 26.3 | 24.5 | 22.9 | 21.2 | 74 | 3.1 | 61 |
10月12日 | 1013.4 | 28.5 | 26.2 | 24.4 | 22.9 | 21.3 | 75 | 4.2 | 63 |
10月13日 | 1013.6 | 28.3 | 26.0 | 24.3 | 22.9 | 21.3 | 76 | 5.1 | 65 |
10月14日 | 1013.7 | 28.3 | 25.9 | 24.2 | 22.7 | 21.1 | 76 | 5.7 | 65 |
10月15日 | 1013.9 | 28.2 | 25.8 | 24.1 | 22.5 | 20.8 | 75 | 5.4 | 64 |
10月16日 | 1014.1 | 28.0 | 25.6 | 23.9 | 22.3 | 20.5 | 74 | 6.5 | 63 |
10月17日 | 1014.4 | 27.9 | 25.5 | 23.8 | 22.1 | 20.2 | 73 | 6.9 | 61 |
10月18日 | 1014.5 | 27.8 | 25.4 | 23.7 | 21.8 | 19.8 | 72 | 6.0 | 59 |
10月19日 | 1014.5 | 27.7 | 25.2 | 23.5 | 21.6 | 19.6 | 72 | 6.1 | 57 |
10月20日 | 1014.4 | 27.6 | 25.1 | 23.3 | 21.5 | 19.5 | 72 | 5.8 | 55 |
10月21日 | 1014.4 | 27.6 | 25.1 | 23.3 | 21.4 | 19.3 | 71 | 4.2 | 52 |
10月22日 | 1014.5 | 27.6 | 25.0 | 23.2 | 21.4 | 19.2 | 71 | 2.6 | 49 |
10月23日 | 1014.8 | 27.5 | 25.0 | 23.2 | 21.4 | 19.2 | 71 | 1.7 | 49 |
10月24日 | 1015.1 | 27.4 | 25.0 | 23.2 | 21.3 | 19.2 | 71 | 0.8 | 50 |
10月25日 | 1015.6 | 27.3 | 24.9 | 23.1 | 21.2 | 19.1 | 71 | 0.4 | 52 |
10月26日 | 1015.9 | 27.2 | 24.8 | 23.0 | 21.2 | 19.0 | 71 | 0.3 | 54 |
10月27日 | 1016.1 | 27.1 | 24.6 | 22.8 | 21.0 | 18.8 | 71 | 0.4 | 55 |
10月28日 | 1016.3 | 26.9 | 24.4 | 22.6 | 20.7 | 18.4 | 71 | 0.9 | 54 |
10月29日 | 1016.4 | 26.7 | 24.2 | 22.3 | 20.4 | 18.0 | 70 | 0.9 | 53 |
10月30日 | 1016.4 | 26.5 | 24.0 | 22.1 | 20.1 | 17.6 | 69 | 0.9 | 51 |
10月31日 | 1016.6 | 26.3 | 23.8 | 21.8 | 19.8 | 17.2 | 68 | 0.9 | 51 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
10月1日 | 6.1 | 80 | 24 | 27.3 | 27.6 |
10月2日 | 6.0 | 80 | 24 | 27.2 | 27.6 |
10月3日 | 6.1 | 80 | 24 | 27.2 | 27.4 |
10月4日 | 6.0 | 80 | 25 | 27.1 | 27.4 |
10月5日 | 6.1 | 80 | 25 | 27.1 | 27.3 |
10月6日 | 6.1 | 80 | 24 | 27.0 | 27.3 |
10月7日 | 6.3 | 80 | 24 | 27.0 | 27.3 |
10月8日 | 6.3 | 80 | 24 | 27.0 | 27.3 |
10月9日 | 6.3 | 80 | 24 | 27.0 | 27.3 |
10月10日 | 6.2 | 80 | 25 | 27.0 | 27.3 |
10月11日 | 6.1 | 80 | 26 | 26.9 | 27.3 |
10月12日 | 5.6 | 80 | 27 | 26.8 | 27.2 |
10月13日 | 5.4 | 80 | 28 | 26.8 | 27.1 |
10月14日 | 5.6 | 80 | 28 | 26.7 | 27.0 |
10月15日 | 5.7 | 80 | 28 | 26.7 | 27.0 |
10月16日 | 5.8 | 80 | 27 | 26.6 | 26.9 |
10月17日 | 6.1 | 80 | 27 | 26.5 | 26.8 |
10月18日 | 6.4 | 80 | 27 | 26.4 | 26.7 |
10月19日 | 6.4 | 80 | 27 | 26.4 | 26.6 |
10月20日 | 6.7 | 80 | 27 | 26.3 | 26.5 |
10月21日 | 6.9 | 80 | 26 | 26.2 | 26.4 |
10月22日 | 7.2 | 80 | 25 | 26.1 | 26.3 |
10月23日 | 7.2 | 80 | 24 | 26.0 | 26.3 |
10月24日 | 7.2 | 80 | 24 | 25.9 | 26.2 |
10月25日 | 6.9 | 80 | 26 | 25.8 | 26.1 |
10月26日 | 6.9 | 80 | 26 | 25.8 | 26.0 |
10月27日 | 6.7 | 80 | 27 | 25.7 | 26.0 |
10月28日 | 6.7 | 80 | 27 | 25.7 | 25.9 |
10月29日 | 6.8 | 80 | 27 | 25.6 | 25.8 |
10月30日 | 7.0 | 80 | 27 | 25.4 | 25.7 |
10月31日 | 6.9 | 80 | 28 | 25.2 | 25.5 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港十月份平均氣壓的日平均值(1991-2020)
圖 2. 香港十月份氣溫的日平均值(1991-2020)
圖 3. 香港十月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1991-2020)
圖 4. 香港十月份相對濕度和雲量的日平均值(1991-2020)
圖 5. 香港十月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
圖 6. 香港十月份平均日照的日平均值(1991-2020)
圖 7. 香港十月份風的日平均值(1991-2020)
圖 8. 香港十月份海水溫度的日平均值(1991-2020)