香港五月的氣象要素的日平均值 (1991-2020)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1991-2020三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球 溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對 濕度 (%) 圖示 |
平均 日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均 最低 (攝氏度) |
|||||||
5月1日 | 1011.0 | 27.9 | 25.2 | 23.3 | 23.0 | 21.9 | 83 | 6.7 | 77 |
5月2日 | 1010.9 | 27.9 | 25.2 | 23.3 | 23.1 | 22.0 | 83 | 7.2 | 78 |
5月3日 | 1010.8 | 27.7 | 25.1 | 23.3 | 23.1 | 22.0 | 83 | 8.2 | 79 |
5月4日 | 1010.8 | 27.7 | 25.1 | 23.3 | 23.0 | 22.0 | 83 | 8.2 | 79 |
5月5日 | 1010.7 | 27.7 | 25.2 | 23.3 | 23.0 | 22.0 | 83 | 7.4 | 79 |
5月6日 | 1010.5 | 27.7 | 25.3 | 23.5 | 23.2 | 22.1 | 83 | 10.4 | 79 |
5月7日 | 1010.2 | 28.0 | 25.5 | 23.6 | 23.3 | 22.2 | 83 | 11.5 | 78 |
5月8日 | 1010.1 | 28.1 | 25.6 | 23.8 | 23.4 | 22.3 | 83 | 12.2 | 77 |
5月9日 | 1010.1 | 28.2 | 25.6 | 23.8 | 23.4 | 22.4 | 83 | 13.4 | 77 |
5月10日 | 1010.2 | 28.3 | 25.7 | 23.9 | 23.5 | 22.5 | 83 | 13.0 | 77 |
5月11日 | 1010.3 | 28.6 | 25.8 | 24.0 | 23.6 | 22.6 | 83 | 8.8 | 76 |
5月12日 | 1010.4 | 28.9 | 26.1 | 24.2 | 23.8 | 22.7 | 82 | 6.7 | 73 |
5月13日 | 1010.3 | 29.1 | 26.3 | 24.5 | 24.0 | 22.9 | 82 | 5.2 | 72 |
5月14日 | 1009.9 | 29.3 | 26.6 | 24.7 | 24.2 | 23.1 | 82 | 4.1 | 72 |
5月15日 | 1009.5 | 29.3 | 26.7 | 24.8 | 24.3 | 23.1 | 82 | 4.7 | 73 |
5月16日 | 1009.2 | 29.3 | 26.7 | 24.9 | 24.3 | 23.2 | 81 | 5.7 | 75 |
5月17日 | 1008.9 | 29.2 | 26.7 | 24.9 | 24.3 | 23.2 | 82 | 7.0 | 77 |
5月18日 | 1008.7 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 24.3 | 23.2 | 82 | 8.5 | 78 |
5月19日 | 1008.5 | 29.0 | 26.6 | 24.7 | 24.3 | 23.2 | 83 | 10.7 | 79 |
5月20日 | 1008.3 | 28.9 | 26.5 | 24.7 | 24.3 | 23.3 | 83 | 12.5 | 78 |
5月21日 | 1008.2 | 28.8 | 26.5 | 24.7 | 24.3 | 23.4 | 84 | 13.0 | 79 |
5月22日 | 1008.1 | 28.7 | 26.5 | 24.7 | 24.3 | 23.4 | 84 | 15.1 | 78 |
5月23日 | 1008.0 | 28.8 | 26.5 | 24.9 | 24.4 | 23.4 | 83 | 14.2 | 78 |
5月24日 | 1008.0 | 29.0 | 26.7 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 83 | 12.8 | 78 |
5月25日 | 1008.0 | 29.3 | 26.9 | 25.2 | 24.6 | 23.5 | 83 | 11.8 | 77 |
5月26日 | 1008.0 | 29.4 | 27.0 | 25.3 | 24.6 | 23.5 | 82 | 11.0 | 75 |
5月27日 | 1008.0 | 29.5 | 27.1 | 25.4 | 24.7 | 23.6 | 81 | 8.3 | 75 |
5月28日 | 1008.0 | 29.7 | 27.2 | 25.5 | 24.8 | 23.6 | 81 | 8.7 | 75 |
5月29日 | 1008.0 | 29.8 | 27.3 | 25.6 | 24.8 | 23.7 | 81 | 8.2 | 74 |
5月30日 | 1007.9 | 30.0 | 27.5 | 25.7 | 24.9 | 23.8 | 81 | 7.2 | 73 |
5月31日 | 1007.8 | 30.2 | 27.6 | 25.8 | 25.1 | 24.0 | 81 | 7.1 | 73 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
5月1日 | 4.3 | 70 | 19 | 23.3 | 23.8 |
5月2日 | 4.0 | 70 | 19 | 23.4 | 23.9 |
5月3日 | 3.8 | 70 | 19 | 23.5 | 24.0 |
5月4日 | 3.9 | 70 | 19 | 23.5 | 24.0 |
5月5日 | 3.9 | 70 | 20 | 23.6 | 24.1 |
5月6日 | 3.9 | 70 | 19 | 23.6 | 24.1 |
5月7日 | 4.2 | 80 | 19 | 23.7 | 24.2 |
5月8日 | 4.3 | 80 | 19 | 23.9 | 24.3 |
5月9日 | 4.3 | 80 | 19 | 24.0 | 24.4 |
5月10日 | 4.5 | 80 | 19 | 24.1 | 24.5 |
5月11日 | 4.8 | 80 | 19 | 24.2 | 24.6 |
5月12日 | 5.2 | 80 | 18 | 24.3 | 24.7 |
5月13日 | 5.4 | 80 | 18 | 24.4 | 24.9 |
5月14日 | 5.5 | 80 | 18 | 24.6 | 25.1 |
5月15日 | 5.2 | 80 | 19 | 24.8 | 25.3 |
5月16日 | 4.9 | 80 | 19 | 24.9 | 25.4 |
5月17日 | 4.6 | 80 | 19 | 25.0 | 25.5 |
5月18日 | 4.3 | 80 | 21 | 25.1 | 25.6 |
5月19日 | 4.0 | 80 | 22 | 25.2 | 25.6 |
5月20日 | 3.9 | 80 | 22 | 25.3 | 25.7 |
5月21日 | 3.7 | 80 | 21 | 25.4 | 25.6 |
5月22日 | 3.6 | 80 | 21 | 25.4 | 25.7 |
5月23日 | 3.8 | 80 | 20 | 25.4 | 25.7 |
5月24日 | 4.1 | 80 | 19 | 25.5 | 25.8 |
5月25日 | 4.4 | 80 | 19 | 25.5 | 25.9 |
5月26日 | 4.7 | 80 | 19 | 25.6 | 26.0 |
5月27日 | 4.8 | 80 | 19 | 25.7 | 26.2 |
5月28日 | 4.9 | 80 | 19 | 25.8 | 26.2 |
5月29日 | 5.2 | 80 | 19 | 25.9 | 26.4 |
5月30日 | 5.3 | 80 | 19 | 26.0 | 26.5 |
5月31日 | 5.3 | 80 | 21 | 26.1 | 26.6 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港五月份平均氣壓的日平均值(1991-2020)
圖 2. 香港五月份氣溫的日平均值(1991-2020)
圖 3. 香港五月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1991-2020)
圖 4. 香港五月份相對濕度和雲量的日平均值(1991-2020)
圖 5. 香港五月份平均日雨量的日平均值(1991-2020)
圖 6. 香港五月份平均日照的日平均值(1991-2020)
圖 7. 香港五月份風的日平均值(1991-2020)
圖 8. 香港五月份海水溫度的日平均值(1991-2020)