近期的季度預報及觀測
氣溫預報 | 氣溫實況 | 雨量預報 | 雨量實況 | |
---|---|---|---|---|
2020年9月至11月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 偏多 |
2020年6月至8月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 偏少 |
2020年3月至5月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2019年12月至 2020年2月 |
正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2019年9月至11月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 偏少 |
2019年6月至8月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2019年3月至5月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2018年12月至 2019年2月 |
正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
備註:
1. 預報及實況觀測以1981-2010 氣候平均值作參考。
2. 季度預報通常在季初發佈。
相關連結 :
| 季度預報 | 全年展望 | 厄爾尼諾與拉尼娜 | 氣候變化 |