二零一六热带气旋
表4.3 二零一六年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数 |
摘要
信号 | 次数 | 总时段 | |
---|---|---|---|
时 | 分 | ||
1 | 11 | 174 | 30 |
3 | 7 | 81 | 20 |
8 西北 | 2 | 16 | 5 |
8 西南 | 2 | 11 | 5 |
8 东北 | 0 | 0 | 0 |
8 东南 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
共 | 22 | 283 | 0 |
详情
热带气旋 | 警报发出 的次数 |
信号 | 发出 | 取消 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日期/月份 | 时间* | 日期/月份 | 时间* | |||
热带低气压 | 28 | 1 | 26/05 | 21:40 | 27/05 | 05:40 |
3 | 27/05 | 05:40 | 27/05 | 13:40 | ||
1 | 27/05 | 13:40 | 27/05 | 22:50 | ||
强烈热带风暴银河 | 16 | 1 | 26/07 | 08:40 | 26/07 | 23:20 |
台风妮妲 | 47 | 1 | 31/07 | 22:10 | 01/08 | 11:40 |
3 | 01/08 | 11:40 | 01/08 | 20:40 | ||
8 西北 NW | 01/08 | 20:40 | 02/08 | 04:40 | ||
8 西南 SW | 02/08 | 04:40 | 02/08 | 12:40 | ||
3 | 02/08 | 12:40 | 02/08 | 17:10 | ||
热带风暴电母 | 30 | 1 | 17/08 | 11:30 | 17/08 | 22:15 |
3 | 17/08 | 22:15 | 18/08 | 11:15 | ||
1 | 18/08 | 11:15 | 18/08 | 13:15 | ||
超强台风莫兰蒂 | 20 | 1 | 14/09 | 10:10 | 15/09 | 04:20 |
强台风鮎鱼 | 18 | 1 | 28/09 | 08:40 | 28/09 | 23:10 |
热带风暴艾利 | 56 | 1 | 06/10 | 20:40 | 09/10 | 03:45 |
超强台风莎莉嘉 | 51 | 1 | 16/10 | 21:20 | 17/10 | 13:40 |
3 | 17/10 | 13:40 | 18/10 | 22:10 | ||
超强台风海马 | 45 | 1 | 20/10 | 08:20 | 20/10 | 20:40 |
3 | 20/10 | 20:40 | 21/10 | 06:10 | ||
8 西北 NW | 21/10 | 06:10 | 21/10 | 14:15 | ||
8 西南 SW | 21/10 | 14:15 | 21/10 | 17:20 | ||
3 | 21/10 | 17:20 | 21/10 | 22:10 |
* 香港时间(协调世界时加八小时)。