二零一六热带气旋
表 4.2 二零一六年为船舶发出的热带气旋警告 |
热带气旋名称 | 发出警告 的次数 |
发出的日期及时间 | 时段 (小时) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
首次警告 | 末次警告 | |||||
日期/月份 | 时间+ | 日期/月份 | 时间+ | |||
*热带低气压 | 11 | 26/5 | 1200 | 27/5 | 1500 | 27 |
超强台风尼伯特 | 26 | 6/7 | 2100 | 9/7 | 2100 | 72 |
*强烈热带风暴银河 | 23 | 25/7 | 1500 | 28/7 | 0600 | 63 |
*台风妮妲 | 25 | 30/7 | 1200 | 2/8 | 0600 | 66 |
*热带风暴电母 | 23 | 17/8 | 0300 | 19/8 | 1200 | 57 |
热带低气压雷伊 | 11 | 12/9 | 0000 | 13/9 | 0000 | 24 |
*超强台风莫兰蒂 | 19 | 13/9 | 0300 | 15/9 | 0600 | 51 |
强台风马勒卡 | 22 | 16/9 | 0000 | 18/9 | 1200 | 60 |
*强台风鮎鱼 | 19 | 26/9 | 1500 | 28/9 | 1200 | 45 |
*热带风暴艾利 | 43 | 5/10 | 0900 | 10/10 | 1200 | 123 |
8 | 13/10 | 0300 | 14/10 | 0000 | 21 | |
*超强台风莎莉嘉 | 38 | 14/10 | 2100 | 19/10 | 0900 | 108 |
*超强台风海马 | 24 | 19/10 | 0600 | 21/10 | 1200 | 54 |
强烈热带风暴蝎虎 | 31 | 24/11 | 1500 | 28/11 | 0900 | 90 |
热带低气压 | 6 | 12/12 | 0900 | 13/12 | 0000 | 15 |
超强台风洛坦 | 23 | 25/12 | 0900 | 28/12 | 0000 | 63 |
共 |
352 | 936 |
这些热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号。 + 时间为协调世界时。 |