二零零七热带气旋
表 3.1.3
帕布影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
| 站 (参阅图1.1) |
最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
| 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
| 第一次影响香港期间 | ||||||
| 鰂鱼涌 | 2.43 | 9/8 | 05:35 | 0.31 | 9/8 | 11:02 |
| 石壁 | 2.64 | 9/8 | 05:14 | 0.34 | 9/8 | 07:47 |
| 大庙湾 | 2.43 | 9/8 | 05:04 | 0.26 | 9/8 | 05:04 |
| 尖鼻咀 | 2.51 | 9/8 | 05:13 | 0.28 | 8/8 | 23:54 |
| 横澜岛 | 2.75 | 9/8 | 04:54 | 0.45 | 9/8 | 04:51 |
| 第二次影响香港期间 | ||||||
| 鰂鱼涌 | 2.37 | 11/8 | 08:03 | 0.33 | 10/8 | 13:05 |
| 石壁 | 2.62 | 11/8 | 07:49 | 0.35 | 10/8 | 11:50 |
| 大庙湾 | 2.33 | 11/8 | 05:48 | 0.14 | 10/8 | 12:35 |
| 尖鼻咀 | 2.73 | 11/8 | 08:30 | 0.33 | 10/8 | 23:47 |
| 横澜岛 | 2.64 | 11/8 | 06:16 | 0.34 | 10/8 | 11:33 |
-页首-