香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年4月18日00時30分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        23.6        85       23.8 / 23.4        -2.1                     
長  洲        21.9        92       21.9 / 21.7        -2.2                     
清水灣        22.7        84       22.8 / 22.6        -1.3                     
跑馬地        22.6       N/A       23.0 / 22.6        -2.0                     
天文台        23.5        82       23.7 / 23.5        -2.2                     
香港公園      21.9        88       22.3 / 21.9        -2.8                   
啟德跑道公園  24.0        77       24.0 / 23.9        -1.8                     
滘西洲        22.3        93       22.5 / 22.3        -0.3                     
京士柏        22.9        84       22.9 / 22.8        -2.0         20.3        20.3   
九龍城        22.4        87       22.5 / 22.4        -2.5                     
觀  塘        22.4       N/A       22.7 / 22.4        -2.4                     
流浮山        22.9        90       23.1 / 22.6        -1.8                     
昂  坪        19.8       N/A       20.4 / 19.5        -0.1                     
北潭涌        21.3        97       21.5 / 21.3        +0.9                     
坪  洲        22.8        90       22.8 / 22.5        -1.0                     
西  貢        22.7        88       23.4 / 22.7        -1.3                     
沙  田        22.1        88       22.7 / 22.1        -1.7                     
深水埗        22.4       N/A       22.5 / 22.3        -2.8                     
筲箕灣        23.4        80       23.7 / 23.3        -1.6                     
石  崗        21.3        96       21.5 / 21.3        -2.2                     
上  水        22.0        92       22.1 / 21.9        -1.4                     
赤  柱        22.3       N/A       22.5 / 22.3        -1.9                     
打鼓嶺        21.7        99       21.7 / 21.5        -0.4         21.7        21.4   
大  隴        21.3        96       21.8 / 21.3        +0.2                     
大美督        22.3       N/A       22.3 / 22.1        -1.8                     
大帽山        16.8       N/A       18.7 / 16.8        -2.0         16.5        16.4   
大  埔        22.2        94       22.5 / 22.2        -1.7                     
大老山        19.1       N/A       19.2 / 18.9        -1.3                     
山  頂        21.7       N/A       22.1 / 21.1        +0.2                     
將軍澳        21.2        98       21.4 / 21.2        -1.7                     
青  衣        22.3        87       22.8 / 22.2        -2.2                     
荃灣可觀      20.5        95       20.7 / 20.5        -2.3                   
荃灣城門谷    21.2        97       21.4 / 21.2        -3.8                     
屯  門        22.0        94       22.1 / 22.0        -2.2                     
橫瀾島        22.5        93       22.7 / 22.5        -2.2                     
濕地公園      21.7        97       21.8 / 21.6        -2.3                   
黃竹坑        21.5        94       22.0 / 21.5        -2.2                     
黃大仙        21.6       N/A       22.0 / 21.6        -3.5                     
元朗公園      21.8       N/A       21.8 / 21.8        -2.9                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西北          15      21	
赤鱲角        西北          12      17	
長  洲        西北           6      11	
長洲泳灘      西北           4      12	
青  洲        西北          27      40	
香港航海學校  風向不定       1       5	
啟  德        西             9      14	
京士柏        西             8      12	
南丫島        北            18      24	
流浮山        西北          13      17	
昂  坪        風向不定      18      27	
北  角        西            12      17	
坪  洲        西北          22      29	
西  貢        西             9      13	
沙  洲        北            12      23	
沙  田        北             1       5	
石  崗        東             1       4	
赤  柱        西北           4       5	
天星碼頭      西            16      21	
打鼓嶺        西北           3       5	
大美督        南             3       6	
大埔滘        西             3       9	
塔  門        西北           6      11	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        西北           5       8	
青  衣        西北           6      12	
屯  門        東北           5      11	
橫瀾島        北            12      16	
濕地公園      無風                   0	
黃竹坑        東南           3       8	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1011.9	
長  洲     1011.8	
天文台     1011.5	
流浮山     1012.0	
坪  洲     1011.7	
沙  田     1011.7	
石  崗     1012.2	
上  水     1011.5	
打鼓嶺     1011.8	
大  埔     1012.6	
橫瀾島     1011.3	
濕地公園   1011.8	

十分鐘平均能見度
中  環      19 公里	
赤鱲角       9 公里	
西灣河      35 公里	
橫瀾島      24 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        1.0             0.0             1.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version