跳至主要內容
 

二零零六熱帶氣旋

 

表 3.4.1    

在寶霞影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖 1.1)
最高陣風 日期/
月份
時間 最高每小時
平均風速
日期/
月份
時間
風向 風速
(公里/時)
風向 風速
(公里/時)
中環碼頭 東北偏東 62 10/8 00:09 19 10/8 01:00
東北偏東 62 10/8 00:10
中環廣場 - 110 10/8 00:07 - 22 10/8 01:00
東北偏東 70 10/8 00:28 23 9/8 18:00
長洲 東北 87 10/8 00:32 西 25 9/8 20:00
長沙灣 31 10/8 00:08 西南 12 9/8 15:00
西南 12 9/8 18:00
青洲 東北偏東 59 10/8 00:12 西北 23 10/8 13:00
啟德 65 10/8 00:04 東南偏東 22 10/8 01:00
京士柏 東北 43 10/8 00:13 西南偏西 12 9/8 14:00
西南偏西 12 9/8 15:00
流浮山 70 10/8 00:10 20 10/8 01:00
北角 東北偏東 58 10/8 00:06 西 16 9/8 14:00
平洲 西北偏北 38 10/8 09:48 西北偏西 7 9/8 12:00
西 7 9/8 14:00
西南偏西 7 9/8 15:00
西貢 38 9/8 23:51 16 10/8 14:00
沙螺灣 65 10/8 00:33 23 10/8 01:00
沙田 58 9/8 23:57 西南 13 9/8 18:00
石崗 東北偏東 54 10/8 00:02 西北偏西 7 9/8 14:00
九龍天星碼頭 47 10/8 00:09 西 22 9/8 11:00
西 22 9/8 14:00
打鼓嶺 東北 52 9/8 23:49 西南偏西 9 10/8 00:00
大帽山 東北偏北 77 10/8 00:02 東北 43 10/8 01:00
塔門 東南偏東 51 9/8 23:33 西北 14 10/8 08:00
大老山 62 9/8 23:59 東北偏北 34 10/8 05:00
鯽魚湖 東南偏東 40 9/8 23:47 東北 12 10/8 07:00
將軍澳 38 9/8 23:56 西北偏北 9 10/8 14:00
青衣 (青柏樓) 東北偏北 52 10/8 00:11 西 19 9/8 13:00
屯門 東北 56 10/8 00:16 西北 12 9/8 13:00
橫瀾島 東北偏東 67 10/8 00:06 西 27 9/8 20:00
黃竹坑 東南偏東 56 10/8 00:15 東南 13 10/8 01:00

-頁首-