跳至主要內容
 

二零一一热带气旋

 

表 3.5.3  

尼格影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量

(参阅图3.5.2) 十月二日 十月三日  总雨量 (毫米)
香港天文台  3.3 1.6 4.9
香港国际机场 2.2 1.9 4.1
N26长 洲 3.0 5.0 8.0
N05粉 岭 3.0 1.5 4.5
N13粮 船 湾 4.0 2.0 6.0
K04佐 敦 谷 4.0 3.0 7.0
N06葵 涌 2.5 1.5 4.0
H12半 山 区 3.0 2.0 5.0
H21浅 水 湾 3.0 2.5 5.5
N09沙 田 2.5 1.0 3.5
H19筲 箕 湾 2.5 3.0 5.5
SEK石 岗 3.0 2.5 5.5
K06苏 屋 邨 3.0 2.0 5.0
R31大 美 督 2.0 [1.0] [3.0]
R21踏 石 角 2.5 [1.0] [3.5]
N17东 涌 3.5 4.0 7.5
R27元 朗 3.5 [0.5] [4.0]

注 : [ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。

-页首-