二零一一热带气旋
表 3.5.1
在尼格影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
| 站 (参阅图1.1) |
最高阵风 | 日期/月份 | 时间 | 最高每小时平均风速 | 日期/月份 | 时间 | ||
| 风向 | 风速(公里/时) | 风向 | 风速(公里/时) | |||||
| 黄麻角(赤柱) | 东北偏北 | 49 | 3/10 | 06:31 | 东北 | 16 | 3/10 | 09:00 |
| 东北 | 16 | 3/10 | 10:00 | |||||
| 中环码头 | 东北偏北 | 41 | 3/10 | 09:31 | 东北偏北 | 23 | 3/10 | 13:00 |
| 长洲 | 东北 | 65 | 3/10 | 17:14 | 东北偏北 | 43 | 3/10 | 06:00 |
| 长洲泳滩 | 东北偏北 | 68 | 3/10 | 05:29 | 东北 | 47 | 3/10 | 18:00 |
| 青洲 | - | 72 | 3/10 | 12:01 | - | 51 | 3/10 | 12:00 |
| 香港国际机场 | 东北 | 52 | 2/10 | 20:40 | 东北 | 36 | 2/10 | 21:00 |
| 启德 | 北 | 52 | 3/10 | 11:31 | 东北偏北 | 19 | 3/10 | 08:00 |
| 京士柏 | 北 | 43 | 3/10 | 09:26 | 北 | 19 | 3/10 | 04:00 |
| 北 | 19 | 3/10 | 05:00 | |||||
| 流浮山 | 东北 | 58 | 3/10 | 08:32 | 东北偏北 | 31 | 3/10 | 14:00 |
| 东北 | 58 | 3/10 | 18:55 | |||||
| 昂坪 | 东北偏东 | 90 | 3/10 | 03:50 | 东北偏东 | 67 | 3/10 | 09:00 |
| 东北偏东 | 67 | 3/10 | 18:00 | |||||
| 北角 | 东北偏东 | 51 | 2/10 | 20:27 | 东北偏东 | 22 | 3/10 | 18:00 |
| 东北偏东 | 22 | 3/10 | 19:00 | |||||
| 坪洲 | 北 | 47 | 3/10 | 07:24 | 北 | 31 | 3/10 | 07:00 |
| 平洲 | 东北 | 45 | 2/10 | 21:59 | 东北偏东 | 12 | 2/10 | 23:00 |
| 西贡 | 东北偏北 | 62 | 3/10 | 11:08 | 东北偏北 | 31 | 3/10 | 12:00 |
| 沙洲 | 东北偏北 | 65 | 3/10 | 11:08 | 东北偏北 | 47 | 3/10 | 12:00 |
| 沙螺湾 | 东北 | 49 | 3/10 | 11:32 | 东北 | 31 | 3/10 | 12:00 |
| 沙田 | 东北偏北 | 51 | 3/10 | 16:37 | 东北偏北 | 23 | 3/10 | 17:00 |
| 石岗 | 东北 | 41 | 3/10 | 13:03 | 东北 | 20 | 3/10 | 12:00 |
| 九龙天星 码头 |
东北偏北 | 30 | 3/10 | 12:14 | 东 | 19 | 2/10 | 13:00 |
| 打鼓岭 | 东北偏北 | 56 | 3/10 | 10:00 | 北 | 25 | 3/10 | 12:00 |
| 大美督 | 东北 | 65 | 3/10 | 17:02 | 东北 | 40 | 3/10 | 18:00 |
| 大帽山 | 东北偏东 | 87 | 3/10 | 18:03 | 东北偏东 | 68 | 3/10 | 10:00 |
| 塔门 | 北 | 45 | 3/10 | 10:26 | 北 | 20 | 3/10 | 07:00 |
| 北 | 20 | 3/10 | 11:00 | |||||
| 大老山 | 北 | 85 | 3/10 | 05:56 | 东北偏北 | 67 | 3/10 | 06:00 |
| 鲫鱼湖 | 东北偏北 | 49 | 3/10 | 04:45 | 东北偏北 | 25 | 3/10 | 11:00 |
| 将军澳 | 东北偏北 | 45 | 3/10 | 07:40 | 北 | 14 | 3/10 | 11:00 |
| 青衣岛蚬壳 油库 |
西北 | 36 | 3/10 | 04:59 | 西北偏北 | 16 | 3/10 | 06:00 |
| 屯门政府 合署 |
东北偏北 | 54 | 3/10 | 10:50 | 东北偏北 | 20 | 3/10 | 12:00 |
| 东北偏北 | 54 | 3/10 | 11:24 | |||||
| 横澜岛 | 东北 | 62 | 3/10 | 18:16 | 东北偏北 | 51 | 3/10 | 06:00 |
| 湿地公园 | 东北 | 43 | 2/10 | 19:15 | 东北 | 22 | 3/10 | 19:00 |
| 黄竹坑 | 东南偏东 | 54 | 3/10 | 09:07 | 东南偏东 | 19 | 3/10 | 09:00 |
-页首-