二零一一热带气旋
表 3.2.3
海马影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站 (参阅图 3.2.2) |
六月二十日 | 六月二十一日 | 六月二十二日 | 六月二十三日 | 总雨量 (毫米) |
| 香港天文台 | 0.0 | 8.3 | 41.4 | 微量 |
49.7 |
| 长洲 | [0.5] | [3.5] | [15.0] | [0.0] | [19.0] |
| 香港国际机场 | 0.0 | 3.0 | 38.8 | 48.4 | 90.2 |
| N05粉 岭 | 0.0 | 0.5 | 52.0 | 7.0 | 59.5 |
| N13粮 船 湾 | 0.0 | 8.5 | 45.5 | 0.0 | 54.0 |
| K04佐 敦 谷 | 0.0 | 9.5 | 48.5 | 0.0 | 58.0 |
| N06葵 涌 | 0.0 | 3.5 | 73.5 | 0.0 | 77.0 |
| H12半 山 区 | 0.0 | 12.0 | 81.5 | 0.0 | 93.5 |
| H21浅 水 湾 | 1.0 | 15.0 | 64.5 | 0.0 | 80.5 |
| N09沙 田 | 0.0 | 6.5 | 65.0 | 0.0 | 71.5 |
| H19筲 箕 湾 | 0.0 | 15.5 | 39.5 | 0.0 | 55.0 |
| SEK石 岗 | 0.0 | 2.5 | 76.0 | 2.5 | 81.0 |
| K06苏 屋 邨 | 0.0 | 1.5 | 52.0 | 0.0 | 53.5 |
| R31大 美 督 | 0.0 | 4.5 | 44.5 | 0.5 | 49.5 |
| R21踏 石 角 | 0.0 | 0.5 | 51.5 | 11.0 | 63.0 |
| N17东 涌 | 0.0 | 2.0 | 51.5 | [54.5] | [108.0] |
| R27元 朗 | 1.5 | 4.0 | 51.0 | 1.0 | 57.5 |
[ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。
-页首-