二零零八热带气旋
表 4.3
二零零八年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
| 信号 | 次数 | 总时段 | |
| 时 | 分 | ||
| 1 | 8 | 192 | 10 |
| 3 | 9 | 99 | 15 |
| 8 西北 | 2 | 11 | 0 |
| 8 西南 | 2 | 7 | 30 |
| 8 东北 | 3 | 11 | 40 |
| 8 东南 | 2 | 14 | 25 |
| 9 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | - | - | |
| 共 | 27 | 347 | 0 |
| 热带气旋 | 警报发出的次数 | 信号 | 发出 | 取消 | ||
| 日期/月份 | 时间* | 日期/月份 | 时间* | |||
| 台风浣熊 | 62 | 1 | 17/4 | 1615 | 18/4 | 2040 |
| 3 | 18/4 | 2040 | 20/4 | 0130 | ||
| 台风风神 | 65 | 1 | 23/6 | 0740 | 24/6 | 1640 |
| 3 | 24/6 | 1640 | 24/6 | 2245 | ||
| 8 东北 | 24/6 | 2245 | 25/6 | 0045 | ||
| 8 西北 | 25/6 | 0045 | 25/6 | 0545 | ||
| 8 西南 | 25/6 | 0545 | 25/6 | 1115 | ||
| 3 | 25/6 | 1115 | 25/6 | 2215 | ||
| 强烈热带风暴北冕 | 74 | 1 | 4/8 | 1015 | 5/8 | 1915 |
| 3 | 5/8 | 1915 | 6/8 | 0540 | ||
| 8 东北 | 6/8 | 0540 | 6/8 | 0840 | ||
| 8 东南 | 6/8 | 0840 | 6/8 | 1715 | ||
| 3 | 6/8 | 1715 | 7/8 | 0415 | ||
| 1 | 7/8 | 0415 | 7/8 | 0715 | ||
| 台风鹦鹉 | 67 | 1 | 20/8 | 1815 | 21/8 | 2040 |
| 3 | 21/8 | 2040 | 22/8 | 0740 | ||
| 8 西北 | 22/8 | 0740 | 22/8 | 1340 | ||
| 9 | 22/8 | 1340 | 23/8 | 0040 | ||
| 8 西南 | 23/8 | 0040 | 23/8 | 0240 | ||
| 3 | 23/8 | 0240 | 23/8 | 0940 | ||
| 1 | 23/8 | 0940 | 23/8 | 1115 | ||
| 台风黑格比 | 46 | 1 | 22/9 | 1840 | 23/9 | 1025 |
| 3 | 23/9 | 1025 | 23/9 | 1800 | ||
| 8 东北 | 23/9 | 1800 | 24/9 | 0040 | ||
| 8 东南 | 24/9 | 0040 | 24/9 | 0630 | ||
| 3 | 24/9 | 0630 | 24/9 | 1250 | ||
| 热带风暴海高斯 | 53 | 1 | 2/10 | 1930 | 4/10 | 2230 |
* 香港时间(协调世界时加八小时)
- 页 首 -