二零零八热带气旋
表 4.1
二零零八年在北太平洋西部及南海区域的热带气旋一览
| 热带气旋 名称 |
编号 | 路径起点 | 最高强度 (估计) | 路径终点 |
DISP:消散 XT:变为温带气旋 |
|||||||
| 日期 /月份 |
时间+ | 位置 | 风力 |
气压 (百帕斯卡) |
日期 |
时间+ | 位置 | |||||
| 北纬 | 东经 | 北纬 | 东经 | |||||||||
| 台风浣熊 | 0801 | 15/4 | 0000 | 10.1 | 117.6 | 150 | 955 | 19/4 | 1200 | 22.9 | 112.9 | DISP |
| 台风威马逊 | 0802 | 7/5 | 0600 | 7.4 | 132.8 | 195 | 925 | 12/5 | 1800 | 30.5 | 140.2 | XT |
| 热带风暴麦德姆 | 0803 | 14/5 | 1800 | 17.2 | 123.9 | 75 | 990 | 16/5 | 1200 | 26.0 | 135.8 | XT |
| 强烈热带 风暴夏浪 |
0804 | 15/5 | 0000 | 12.2 | 116.8 | 100 | 975 | 20/5 | 0600 | 29.2 | 139.0 | XT |
| 台风娜基莉 | 0805 | 26/5 | 1800 | 12.6 | 138.6 | 195 | 925 | 3/6 | 0000 | 31.5 | 140.3 | XT |
| 台风风神 | 0806 | 18/6 | 1200 | 9.1 | 133.0 | 165 | 950 | 25/6 | 1800 | 24.2 | 114.0 | DISP |
| 台风海鸥 | 0807 | 14/7 | 0600 | 19.4 | 125.3 | 120 | 965 | 20/7 | 1800 | 38.4 | 125.8 | XT |
| 台风凤凰 | 0808 | 24/7 | 0600 | 22.0 | 133.0 | 160 | 950 | 30/7 | 0600 | 29.3 | 116.6 | DISP |
| 强烈热带 风暴北冕 |
0809 | 4/8 | 0000 | 19.2 | 118.7 | 110 | 975 | 8/8 | 0000 | 21.0 | 105.2 | DISP |
| 热带风暴 巴蓬 |
0810 | 9/8 | 1200 | 27.3 | 151.4 | 85 | 996 | 11/8 | 0000 | 39.4 | 163.2 | XT |
| 强烈热带 风暴黄蜂 |
0811 | 14/8 | 1800 | 28.5 | 133.4 | 90 | 990 | 17/8 | 1800 | 42.4 | 164.3 | XT |
| 台风鹦鹉 | 0812 | 17/8 | 1200 | 15.8 | 137.0 | 150 | 955 | 23/8 | 0000 | 23.1 | 112.8 | DISP |
| 热带低气压 | - | 26/8 | 1800 | 16.7 | 124.8 | 45 | 1002 | 28/8 | 1800 | 20.9 | 120.7 | DISP |
| 台风森拉克 | 0813 | 8/9 | 0600 | 15.6 | 126.4 | 175 | 940 | 20/9 | 1800 | 35.1 | 149.9 | XT |
| 台风黑格比 | 0814 | 19/9 | 0000 | 14.9 | 137.0 | 175 | 940 | 25/9 | 0600 | 22.5 | 105.7 | DISP |
| 台风蔷薇 | 0815 | 24/9 | 0000 | 11.8 | 137.9 | 230 | 905 | 30/9 | 1800 | 29.8 | 128.3 | XT |
| 热带风暴 米克拉 |
0816 | 28/9 | 0600 | 14.4 | 112.7 | 85 | 985 | 30/9 | 1800 | 19.5 | 100.9 | DISP |
| 热带风暴 海高斯 |
0817 | 29/9 | 1800 | 9.8 | 127.7 | 65 | 996 | 4/10 | 1200 | 21.4 | 110.8 | DISP |
| 热带低气压 | - | 13/10 | 1200 | 18.0 | 108.3 | 55 | 1002 | 15/10 | 0600 | 18.9 | 106.1 | DISP |
| 热带风暴 巴威 |
0818 | 18/10 | 0600 | 22.9 | 150.4 | 85 | 992 | 20/10 | 0600 | 35.5 | 153.1 | XT |
| 强烈热带 风暴美莎克 |
0819 | 7/11 | 0000 | 13.1 | 118.5 | 90 | 982 | 10/11 | 0600 | 15.0 | 117.0 | DISP |
| 热带风暴 海神 |
0820 | 15/11 | 0600 | 24.1 | 147.6 | 75 | 998 | 17/11 | 0600 | 30.6 | 158.9 | XT |
| 热带风暴 红霞 |
0821 | 16/11 | 0000 | 9.9 | 115.8 | 85 | 988 | 17/11 | 1800 | 12.3 | 106.2 | DISP |
| 台风白海豚 | 0822 | 12/12 | 0000 | 12.8 | 141.3 | 120 | 970 | 18/12 | 0600 | 24.1 | 140.1 | XT |
+ 时间为协调世界时
-页首-