二零零七热带气旋
表 3.2.2
范斯高影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量 (单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.2.2) |
九月二十三日 |
九月二十四日 |
总雨量 |
|
香港天文台 |
12.5 | 60.1 | 72.6 |
|
香港国际机场 |
7.3 | 62.7 | 70.0 |
| H12 半山区 | 16.5 | 91.0 | 107.5 |
| H19 筲箕湾 | 20.5 | 58.5 | 79.0 |
| H21 浅水湾 | 19.5 | [ 124.0 ] | [ 143.5 ] |
| K04 佐敦谷 | [ 15.0 ] | 61.5 | [ 76.5 ] |
| K06 苏屋邨 | 13.5 | 54.0 | 67.5 |
| N05 粉岭 | 3.5 | 55.0 | 58.5 |
| N06 葵涌 | 9.0 | [ 49.5 ] | [ 58.5 ] |
| N09 沙田 | 17.5 | 69.5 | 87.0 |
| N12 元朗 | 8.0 | [ 49.0 ] | [ 57.0 ] |
| N13 粮船湾 | 14.0 | 58.5 | 72.5 |
| N17 东涌 | 16.0 | 64.5 | 80.5 |
| N26 长洲 | 13.0 | 81.5 | 94.5 |
| R21 踏石角 | 4.0 | [ 42.0 ] | [ 46.0 ] |
| R26 石岗 | 13.0 | [ 64.0 ] | [ 77.0 ] |
| R31 大尾笃 | 13.5 | [ 43.5 ] | [ 57.0 ] |
注 : [ ] 基于完整的每小时雨量数据。
-页首-