二零零六热带气旋
表 4.3
天文台在二零零六年所发出的热带气旋警告信号及发出警报的次数
摘要
| 信号 | 次数 | 总时段 |
|
1 3 8 西北 8 西南 8 东北 8 东南 9 10 |
10 3 - - - - - - |
时 分 262 25 55 25 - - - - - - |
| 共 | 13 | 317 50 |
详情
| 热带气旋 | 警报发出的次数 | 信号 | 发出 | 取消 | ||
| 日期/月份 | 时间* | 日期/月份 | 时间* | |||
| 台风珍珠 |
59 | 1 | 15/5 | 2140 | 17/5 | 0715 |
| 3 | 17/5 | 0715 | 17/5 | 2115 | ||
| 1 | 17/5 | 2115 | 18/5 | 0440 | ||
| 热带风暴杰拉华 | 36 | 1 | 27/6 | 0940 | 28/6 | 1840 |
| 台风派比安 | 79 | 1 | 1/8 | 1210 | 2/8 | 1620 |
| 3 | 2/8 | 1620 | 4/8 | 0540 | ||
| 1 | 4/8 | 0540 | 4/8 | 1540 | ||
| 强烈热带风暴宝霞 | 39 | 1 | 9/8 | 0840 | 10/8 | 2210 |
| 热带低气压 | 21 | 1 | 24/8 | 1110 | 25/8 | 0620 |
| 热带低气压 | 27 | 1 | 12/9 | 1340 | 13/9 | 1035 |
| 3 | 13/9 | 1035 | 13/9 | 1440 | ||
| 1 | 13/9 | 1440 | 13/9 | 1610 | ||
| 台风西马仑 | 73 | 1 | 31/10 | 1420 | 3/11 | 1330 |
* 香港时间(协调世界时加八小时)
- 页 首 -