二零零六热带气旋
表 3.6.2
热带低气压影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量(单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.6.2) |
九月十二日 | 九月十三日 | 总雨量 |
| 香港天文台 | 5.0 | 248.3 | 253.3 |
| H12 半山区 | [ 11.0 ] | 238.0 | [ 249.0 ] |
| H19 筲箕湾 | 5.5 | 303.0 | 308.5 |
| H21 浅水湾 | 8.0 | 229.0 | 237.0 |
| K04 佐敦谷 | [ 10.0 ] | [ 335.0 ] | [ 345.0 ] |
| K06 苏屋邨 | 5.5 | [ 283.0 ] | [ 288.5 ] |
| N05 粉岭 | 13.5 | 206.0 | 219.5 |
| N06 葵涌 | 11.5 | 293.5 | 305.0 |
| N12 元朗 | 9.0 | 151.0 | 160.0 |
| N13 粮船湾 | 9.5 | 166.0 | 175.5 |
| N17 东涌 | 26.0 | [183.5 ] | [ 209.5 ] |
| N21 踏石角 | 28.5 | 137.5 | 166.0 |
| N26 石岗 | 15.5 | 287.5 | 303.0 |
| N31 大尾笃 | 15.5 | 145.5 | 161.0 |
注 : [ ] 基于完整的每小时雨量数据。
-页首-