跳至主要內容
 

二零零六热带气旋

 

表 3.4.1    

在宝霞影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图 1.1)
最高阵风 日期/
月份
时间 最高每小时
平均风速
日期/
月份
时间
风向 风速
(公里/时)
风向 风速
(公里/时)
中环码头 东北偏东 62 10/8 00:09 19 10/8 01:00
东北偏东 62 10/8 00:10
中环广场 - 110 10/8 00:07 - 22 10/8 01:00
东北偏东 70 10/8 00:28 23 9/8 18:00
长洲 东北 87 10/8 00:32 西 25 9/8 20:00
长沙湾 31 10/8 00:08 西南 12 9/8 15:00
西南 12 9/8 18:00
青洲 东北偏东 59 10/8 00:12 西北 23 10/8 13:00
启德 65 10/8 00:04 东南偏东 22 10/8 01:00
京士柏 东北 43 10/8 00:13 西南偏西 12 9/8 14:00
西南偏西 12 9/8 15:00
流浮山 70 10/8 00:10 20 10/8 01:00
北角 东北偏东 58 10/8 00:06 西 16 9/8 14:00
平洲 西北偏北 38 10/8 09:48 西北偏西 7 9/8 12:00
西 7 9/8 14:00
西南偏西 7 9/8 15:00
西贡 38 9/8 23:51 16 10/8 14:00
沙螺湾 65 10/8 00:33 23 10/8 01:00
沙田 58 9/8 23:57 西南 13 9/8 18:00
石岗 东北偏东 54 10/8 00:02 西北偏西 7 9/8 14:00
九龙天星码头 47 10/8 00:09 西 22 9/8 11:00
西 22 9/8 14:00
打鼓岭 东北 52 9/8 23:49 西南偏西 9 10/8 00:00
大帽山 东北偏北 77 10/8 00:02 东北 43 10/8 01:00
塔门 东南偏东 51 9/8 23:33 西北 14 10/8 08:00
大老山 62 9/8 23:59 东北偏北 34 10/8 05:00
鲫鱼湖 东南偏东 40 9/8 23:47 东北 12 10/8 07:00
将军澳 38 9/8 23:56 西北偏北 9 10/8 14:00
青衣 (青柏楼) 东北偏北 52 10/8 00:11 西 19 9/8 13:00
屯门 东北 56 10/8 00:16 西北 12 9/8 13:00
横澜岛 东北偏东 67 10/8 00:06 西 27 9/8 20:00
黄竹坑 东南偏东 56 10/8 00:15 东南 13 10/8 01:00

-页首-