二零零六热带气旋
表 3.3.2
派比安响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量(单位为毫米)位为毫米)
| 站 (参阅图 3.3.2) |
八月一日 |
八月二日 | 八月三日 | 八月四日 | 总雨量 |
| 香港天文台 | 0.0 | 26.0 | 54.2 | 18.0 | 98.2 |
| H12 半山区 | 0.0 | 31.5 | 73.0 | 22.0 | 126.5 |
| H19 筲箕湾 | 0.0 | 24.0 | 44.5 | 13.5 | 82.0 |
| H21 浅水湾 | 0.0 | 29.0 | 59.5 | 13.0 | 101.5 |
| K04 佐敦谷 | [ 0.0 ] | 25.0 | 65.0 | 13.5 | [ 103.5 ] |
| K06 苏屋邨 | [ 0.0 ] | 25.5 | [ 63.0 ] | 23.0 | [ 111.5 ] |
| N05 粉岭 | 0.0 | 16.5 | 71.5 | 43.0 | 131.0 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 27.5 | 85.5 | 33.5 | 146.5 |
| N09 沙田 | 0.0 | 36.0 | 102.0 | 24.5 | 162.5 |
| N12 元朗 | 0.0 | 25.5 | 77.0 | 32.0 | 134.5 |
| N13 粮船湾 | 0.0 | 15.5 | 37.0 | 11.5 | 64.0 |
| N17 东涌 | 0.0 | 18.0 | 133.5 | 31.0 | 182.5 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 5.0 | 84.5 | 33.5 | 123.0 |
| R26 石岗 | 0.0 | 38.0 | 142.5 | 27.0 | 207.5 |
| R31 大尾笃 | 0.0 | 17.5 | 67.5 | 10.0 | 95.0 |
注 : [ ] 基于完整的每小时雨量数据。
-页首-