跳至主要內容
 

二零零六热带气旋

 

表 3.3.1    

在派比安影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图 1.1)
最高阵风 日期/
月份
时间 最高每小时
平均风速
日期/
月份
时间
风向 风速
(公里/时)
风向 风速
(公里/时)
中环码头 东南偏东 101 3/8 17:14 54 3/8 07:00
中环广场 东北 173 3/8 17:13 东南偏东 83 3/8 18:00
东南 113 3/8 17:29 东南偏东 72 3/8 17:00
长洲 东南偏东 158 3/8 17:00 103 3/8 17:00
长沙湾 东北偏东 79 2/8 20:27 东北偏东 30 2/8 19:00
青洲 东南偏东 193 3/8 17:12 东南偏东 72 3/8 17:00
启德 东南偏东 96 3/8 07:02 东南 58 3/8 18:00
京士柏 东南偏东 103 3/8 06:39 东南偏东 43 3/8 17:00
流浮山 东南偏东 101 3/8 08:38 41 3/8 04:00
北角 103 3/8 09:03 47 3/8 09:00
平洲 103 3/8 12:35 东南偏东 23 3/8 10:00
西贡 东南偏南 110 3/8 17:26 东南偏南 56 3/8 18:00
沙螺湾 124 3/8 15:07 62 3/8 17:00
124 3/8 15:57
沙田 东南 83 3/8 17:28 东南偏南 30 3/8 19:00
东南 30 4/8 06:00
石岗 126 3/8 17:12 38 3/8 09:00
九龙天星码头 东南 110 3/8 17:22 东南偏东 58 3/8 18:00
打鼓岭 东南偏东 90 3/8 09:24 东南偏东 36 3/8 17:00
大帽山 东南偏东 161 3/8 17:16 东南偏东 110 3/8 18:00
塔门 东南偏东 96 3/8 06:37 东南 49 3/8 19:00
大老山 东北偏东 130 3/8 09:16 81 3/8 00:00
鲫鱼湖 东北偏东 65 3/8 09:21 20 3/8 10:00
青衣 (青柏楼) 东南 158 3/8 16:46 东南偏东 75 3/8 17:00
屯门 东南 133 3/8 17:26 东南 38 3/8 19:00
横澜岛 东南 130 3/8 17:06 东南 79 3/8 18:00
黄竹坑 东南 117 3/8 17:13 东南偏东 52 3/8 18:00

-页首-