跳至主要內容
 

二零零六热带气旋

 

表 3.1.1    

在珍珠影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图1.1)
最高阵风 日期/
月份
时间 最高每小时
平均风速
日期/
月份
时间
风向 风速
(公里/时)
风向 风速
(公里/时)
中环码头 西北偏西 75 17/5 18:51 西 43 18/5 00:00
西 43 18/5 02:00
中环广场 - 115 17/5 05:25 - 65 17/5 06:00
西北偏北 72 17/5 19:18 西北偏北 56 17/5 18:00
长洲 92 17/5 06:19 西北偏北 62 17/5 18:00
长沙湾 东北偏北 63 17/5 17:30 25 16/5 21:00
青洲 103 17/5 09:09 70 17/5 10:00
启德 104 17/5 11:32 41 17/5 11:00
京士柏 76 17/5 08:52 34 17/5 07:00
流浮山 81 17/5 11:21 47 17/5 10:00
北角 85 17/5 10:02 43 17/5 11:00
平洲 87 17/5 12:22 西北偏西 22 18/5 01:00
西贡 94 17/5 12:27 51 17/5 12:00
沙螺湾 西北 47 17/5 21:29 东北偏东 22 16/5 21:00
东北偏东 22 17/5 00:00
沙田 东北偏北 67 17/5 11:12 25 17/5 12:00
石岗 西北 45 17/5 15:09 东北 20 17/5 04:00
东北偏东 20 17/5 05:00
九龙天星码头 西北偏西 63 17/5 19:15 西北偏西 38 18/5 00:00
打鼓岭 东北偏北 75 17/5 05:41 东北偏北 36 17/5 06:00
大尾笃 106 17/5 12:28 东北偏北 52 17/5 05:00
大帽山 西北偏北 118 17/5 17:13 西北偏北 79 17/5 16:00
塔门 西北偏北 77 17/5 11:18 西 43 18/5 04:00
大老山 西北偏北 146 17/5 11:15 西北偏北 96 17/5 12:00
鲫鱼湖 东北 79 17/5 07:13 东北偏北 34 17/5 09:00
将军澳 西北偏北 85 17/5 15:50 西北偏北 31 17/5 14:00
青衣 (青柏楼) 96 17/5 11:11 45 17/5 09:00
屯门 西北偏西 67 17/5 21:15 东北偏北 22 17/5 01:00
横澜岛 106 17/5 12:29 83 17/5 13:00
黄竹坑 东北偏北 68 17/5 06:52 西北 31 18/5 00:00

-页首-