二零零五热带气旋
表 4.6
一九五六至二零零五年间天文台发出热带气旋警告信号的时段
| 信号 | 次数 | 每次时段 | 每年总时段 | ||||||||||
| 平均 | 最长 | 最短 | 平均 | 最长 | 最短 | ||||||||
| 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | 时 | 分 | ||
| 一号或以上 | 312 | 43 | 4 | 161 | 0 | 4 | 30 | 268 | 46 | 570 | 15 | 36 | 35 |
| 三号或以上 | 208 | 30 | 31 | 124 | 15 | 4 | 30 | 126 | 58 | 306 | 35 | 17 | 15 |
| 八号或以上 | 72 | 15 | 23 | 66 | 50 | 2 | 40 | 22 | 9 | 100 | 55 | 0 | 0 |
| 8 西北 | 20 | 6 | 1 | 15 | 45 | 1 | 30 | 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 西南 | 27 | 4 | 55 | 10 | 45 | 2 | 30 | 2 | 39 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 8 东北 | 54 | 8 | 4 | 35 | 35 | 2 | 35 | 8 | 42 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 8 东南 | 40 | 7 | 20 | 21 | 45 | 0 | 20 | 5 | 52 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 九号或以上 | 18 | 7 | 1 | 12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 32 | 19 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | 6 | 34 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 |
-页首-