二零零五热带气旋
表 3.2.2
韦森特影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量(单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.2.2) |
九月十七日 | 九月十八日 | 总雨量 |
| 香港天文台 | 23.0 | 3.8 | 26.8 |
| H12 半山区 | 25.0 | 13.5 | 38.5 |
| H19 筲箕湾 | [17.5] | 5.0 | [22.5] |
| H21 浅水湾 | [26.5] | [4.5] | [31.0] |
| K04 佐敦谷 | 20.0 | 6.5 | 26.5 |
| K06 苏屋邨 | 22.0 | 8.0 | 30.0 |
| N05 粉岭 | [11.5] | 16.0 | [27.5] |
| N06 葵涌 | [13.5] | 9.5 | [23.0] |
| N09 沙田 | [9.0] | 10.0 | [19.0] |
| N12 元朗 | [8.5] | 3.5 | [12.0] |
| N13 粮船湾 | [7.5] | 3.0 | [10.5] |
| N17 东涌 | [14.5] | 1.0 | [15.5] |
| R21 踏石角 | 10.0 | 1.0 | 11.0 |
| R26 石岗 | 15.5 | 28.5 | 44.0 |
| R31 大尾笃 | 12.0 | 11.0 | 23.0 |
注 : [ ] 基于完整的每小时雨量数据。
-页首-