二零零三热带气旋
表 4.3
二零零三年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
摘要
| 信号 | 次数 |
总时段 |
|
1 3 8西北 8西南 8东北 8东南 9 10 |
4 5 1 1 1 1 1 0 |
时 分 94 20 42 55 5 50 3 20 6 35 3 0 2 0 - |
| 共 | 14 | 158 00 |
详情
| 热带气旋 | 警报发出 的次数 |
信号 | 发出 | 取消 | ||
| 日期/月份 | 时间* | 日期/月份 | 时间* | |||
| 强烈热带风暴天鹅 | 43 | 1 | 20/ 7 | 0540 | 21/ 7 | 2015 |
| 台风伊布都 | 48 | 1 | 22/ 7 | 2020 | 23/ 7 | 1340 |
| 3 | 23/ 7 | 1340 | 23/ 7 | 2240 | ||
| 8 东北 | 23/ 7 | 2240 | 24/ 7 | 0515 | ||
| 8 东南 | 24/ 7 | 0515 | 24/ 7 | 0815 | ||
| 3 | 24/ 7 | 0815 | 24/ 7 | 1240 | ||
| 台风科罗旺 | 53 | 1 | 23/ 8 | 0930 | 24/ 8 | 1130 |
| 3 | 24/ 8 | 1130 | 25/ 8 | 1130 | ||
| 台风杜鹃 | 46 | 1 | 1/ 9 | 2215 | 2/ 9 | 1040 |
| 3 | 2/ 9 | 1040 | 2/ 9 | 1420 | ||
| 8 西北 | 2/ 9 | 1420 | 2/ 9 | 2010 | ||
| 9 | 2/ 9 | 2010 | 2/ 9 | 2210 | ||
| 8 西南 | 2/ 9 | 2210 | 3/ 9 | 0130 | ||
| 3 | 3/ 9 | 0130 | 3/ 9 | 0320 | ||
* 香港时间(协调世界时加八小时)
-页首-