二零零三热带气旋
表 3.4.2
杜鹃影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量(单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.4.2) |
九月一日 | 九月二日 | 九月三日 | 总雨量 |
| 香港天文台 | 0.2 | 75.6 | 27.0 | 102.8 |
| H12 半山区 | 1.0 | 85.0 | 38.0 | 124.0 |
| H19 筲箕湾 | 0.0 | 74.5 | 71.0 | 145.5 |
| H21 浅水湾 | 0.0 | 76.5 | 22.5 | 99.0 |
| K04 佐敦谷 | 0.0 | 66.0 | 47.5 | 113.5 |
| K06 苏屋邨 | 0.0 | 106.5 | 26.0 | 132.5 |
| N05 粉岭 | 0.0 | [ 62.0 ] | 22.5 | [ 84.5 ] |
| N06 葵涌 | 0.0 | 108.5 | 32.5 | 141.0 |
| N09 沙田 | 0.0 | 101.0 | 36.0 | 137.0 |
| N12 元朗 | 1.0 | 39.0 | 35.0 | 75.0 |
| N13 粮船湾 | 0.0 | 74.5 | 54.5 | 129.0 |
| N17 东涌 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 138.0 |
| R21 踏石角 | 2.5 | 30.0 | 31.5 | 64.0 |
| R26 石岗 | 0.0 | 77.5 | 36.0 | 113.5 |
| R31 大尾笃 | 0.0 | [ 79.0 ] | 12.5 | [ 91.5 ] |
注 : [ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。
-页首-