二零零三热带气旋
表 3.3.2
科罗旺影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量(单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.3.2) |
八月二十三日 | 八月二十四日 | 八月二十五日 | 总雨量 |
| 香港天文台 | 2.0 | 77.5 | 60.9 | 140.4 |
| H12 半山区 | 4.5 | 93.0 | 52.0 | 49.5 |
| H19 筲箕湾 | 4.0 | 93.5 | 30.0 | 127.5 |
| H21 浅水湾 | 1.0 | 84.5 | 55.5 | 141.0 |
| K04 佐敦谷 | 0.0 | 108.5 | 39.5 | 148.0 |
| K06 苏屋邨 | 1.5 | 103.5 | 55.0 | 160.0 |
| N05 粉岭 | 1.0 | 50.5 | 56.0 | 107.5 |
| N06 葵涌 | 0.5 | 122.0 | 69.0 | 191.5 |
| N09 沙田 | 0.0 | 65.5 | 64.5 | 130.0 |
| N12 元朗 | 0.0 | 62.5 | 32.0 | 94.5 |
| N13 粮船湾 | 0.5 | 28.5 | 23.5 | 52.5 |
| N17 东涌 | 4.0 | 70.0 | 157.5 | 231.5 |
| R21 踏石角 | 3.5 | 53.0 | 134.5 | 191.0 |
| R26 石岗 | 1.0 | 77.0 | 63.5 | 141.5 |
| R31 大尾笃 | 1.0 | [ 26.0 ] | 54.0 | [ 81.0 ] |
注 : [ ] 基于不齐全的每小时雨量数据。
-页首-