跳至主要內容
 

二零零三热带气旋

 

表 3.3.1    

在科罗旺影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向


(参阅图 1.1)
最高阵风 日期/
月份
时间 最高每小时
平均风速
日期/
月份
时间
风向 风速
(公里/时)
风向 风速
(公里/时)
中环 81 24/8 21:25 36 24/8 13:00
中环广场 - 118 25/8 04:49 - 76 24/8 13:00
香港国际机场 东南 88 25/8 04:55 东南偏东 52 25/8 05:00
长洲 东南偏东 144 24/8 22:22 东南偏东 87 24/8 24:00
长沙湾 东北偏北 96 24/8 11:59 东北 40 24/8 13:00
青洲 东北偏东 104 24/8 12:32 东北偏东 67 24/8 13:00
启德 东南偏东 101 24/8 23:16 东南偏东 43 24/8 24:00
京士柏 东北偏东 77 25/8 03:44 31 25/8 04:00
流浮山  81 24/8 13:53 40 24/8 14:00
北角 东北偏东 87 24/8 12:22 东北偏东 41 24/8 13:00
平洲 东南偏东 76 25/8 09:08 23 24/8 14:00
西贡 东南偏东 94 25/8 00:05 东北 47 24/8 13:00
东南 47 25/8 09:00
沙螺湾 东北偏东 122 25/8 03:05 54 24/8 13:00
沙田 77 24/8 12:21 东北偏东 23 24/8 13:00
石岗 85 24/8 23:25 31 24/8 17:00
31 24/8 23:00
九龙天星码头 90 25/8 00:05 45 24/8 24:00
打鼓岭 - 79 24/8 15:19 - 30 24/8 24:00
大尾笃 东北偏东 115 24/8 19:45 东北偏东 68 24/8 13:00
大帽山 东南偏东 130 25/8 03:53 东南 79 25/8 07:00
大老山 东北 130 24/8 11:45 东北偏东 70 24/8 13:00
鲫鱼湖 东北偏东 68 24/8 18:44 东北偏东 19 24/8 12:00
将军澳 东南偏东 72 25/8 05:36 东南偏东 23 25/8 09:00
青衣 东南 118 25/8 09:57 东南偏东 58 25/8 01:00
屯门 东南 96 25/8 00:07 东南 30 25/8 02:00
横澜岛 122 24/8 14:30 东北偏东 77 24/8 13:00
黄竹坑 东南偏东 92 24/8 20:13 东南偏东 36 24/8 13:00
东南偏东 36 24/8 20:00

-页首-