二零零二热带气旋
表 3.2.2
黄蜂影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量 (单位为毫米)
| 站 (参阅图 3.2.2) |
八月 十七日 |
八月 十八日 |
八月 十九日 |
八月 二十日 |
总雨量 |
| 香港天文台 | 1.0 | 51.6 | 26.8 | 14.6 | 94.0 |
| H12 半山区 | 0.0 | 74.5 | 24.0 | 26.0 | 124.5 |
| H19 筲箕湾 | 0.0 | 50.5 | 25.5 | 16.0 | 92.0 |
| H21 浅水湾 | 0.5 | 46.5 | 25.0 | 13.5 | 85.5 |
| K04 佐敦谷 | 6.0 | 65.0 | 19.0 | 17.0 | 107.0 |
| K06 苏屋邨 | 3.0 | 58.5 | 39.0 | 11.0 | 111.5 |
| N05 粉岭 | 0.0 | 48.5 | 26.5 | 24.0 | 99.0 |
| N06 葵涌 | 0.5 | 69.0 | 46.0 | 17.5 | 133.0 |
| N09 沙田 | 1.5 | 57.0 | 23.5 | 22.5 | 104.5 |
| N12 元朗 | 0.0 | 50.0 | 38.0 | 25.0 | 113.0 |
| N13 粮船湾 | 5.5 | 38.5 | 49.0 | 23.0 | 116.0 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 48.5 | 34.0 | 14.0 | 96.5 |
| R31 大尾笃 | 0.0 | 37.5 | 19.0 | 4.5 | 61.0 |
-页首-