二零零二热带气旋
表 1.2
本年报内各风速表的位置及海拔高度
| 站 | 位置 | 风速表的 海拔高度(米) | |
| 北纬 | 东经 | ||
| 中环(天星码头) | 22° 17'08" | 114° 09'31" | 17 |
| 中环广场 | 22° 16'53" | 114° 10'16" | 378 |
| 赤鱲角(机场) | 22° 18'34" | 113° 55'19" | 13 |
| 长洲 | 22° 12'04" | 114° 01'36" | 99 |
| 长沙湾 | 22° 20'04" | 114° 09'05" | 30 |
| 青洲 | 22° 17'12" | 114° 06'37" | 105 |
| 启德 | 22° 18'40" | 114° 12'39" | 16 |
| 京士柏 | 22° 18'47" | 114° 10'13" | 90 |
| 流浮山 | 22° 28'14" | 113° 58'52" | 50 |
| 北角 | 22° 17'40" | 114° 11'59" | 26 |
| 平洲 | 22° 32'54" | 114° 25'33" | 39 |
| 西贡 | 22° 22'38" | 114° 16'18" | 31 |
| 沙螺湾 | 22° 17'33" | 113° 54'16" | 71 |
| 沙田 | 22° 24'11" | 114° 12'31" | 16 |
| 石岗 | 22° 26'02" | 114° 05'06" | 26 |
| 天星码头(九龙) | 22° 17'40" | 114° 09'58" | 18 |
| 打鼓岭 | 22° 31'50" | 114° 09'13" | 28 |
| 大尾笃 | 22° 28'36" | 114° 14'06" | 71 |
| 大帽山 | 22° 24'40" | 114° 07'29" | 969 |
| 塔门 | 22° 28'22" | 114° 21'29" | 37 |
| 大老山 | 22° 21'34" | 114° 12'55" | 588 |
| 鲫鱼湖 | 22° 24'11" | 114° 19'24" | 23 |
| 将军澳 | 22° 18'56" | 114° 15'20" | 52 |
| 青衣(青柏楼) | 22° 21'00" | 114° 06'24" | 136 |
| 屯门 | 22° 23'32" | 113° 58'27" | 69 |
| 横澜岛 | 22° 11'01" | 114° 18'02" | 82 |
| 黄竹坑 | 22° 14'54" | 114° 10'15" | 30 |
-页首-