香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年10月19日07時40分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        27.8        70       28.2 / 25.8        -0.5                     
長  洲        25.8        88       26.4 / 24.6        -1.6                     
清水灣        27.4        77       27.4 / 24.5         0.0                     
跑馬地        24.3       N/A       26.8 / 23.7        -4.1                     
天文台        26.8        78       27.6 / 26.5        -1.1                     
香港公園      25.1        84       26.1 / 24.8        -2.3                   
啟德跑道公園  27.6        75       27.6 / 26.4        -0.6                     
滘西洲        26.2        82       26.2 / 23.2        -1.1                     
京士柏        26.9        75       26.9 / 25.6        -0.6         24.1        22.7   
九龍城        27.3        72       27.3 / 25.1         0.0                     
觀  塘        27.5       N/A       27.5 / 24.8        +0.2                     
流浮山        25.4        87       26.1 / 24.1        -1.0                     
昂  坪        24.0       N/A       24.0 / 21.4        +1.7                     
北潭涌        22.0       100       22.0 / 20.4        -5.2                     
坪  洲        26.7        79       27.1 / 24.5        -1.1                     
西  貢        27.9        76       27.9 / 24.1        -0.3                     
沙  田        26.1        85       26.1 / 22.7        -1.8                     
深水埗        26.1       N/A       26.6 / 25.4        -2.0                     
筲箕灣        28.0        78       28.0 / 25.5        +0.4                     
石  崗        24.1        91       24.6 / 22.5        -3.3                     
上  水        24.3        88       24.9 / 23.1        -3.4                     
赤  柱        25.0       N/A       25.8 / 23.9        -2.5                     
打鼓嶺        22.7        99       24.8 / 21.1        -4.9         22.6        20.4   
大  隴        23.6        98       23.7 / 21.4        -4.1                     
大美督        25.0       N/A       26.0 / 23.9        -1.7                     
大帽山        23.0       N/A       23.0 / 18.9        +3.0         19.4        18.8   
大  埔        26.0        84       26.0 / 23.4        -1.8                     
大老山        25.9       N/A       25.9 / 22.0        +3.5                     
山  頂        24.5       N/A       24.5 / 22.7        +0.1                     
將軍澳        24.8        90       24.8 / 22.6        -2.7                     
青  衣        24.4        84       25.4 / 23.5        -3.7                     
荃灣可觀      23.1        90       24.1 / 22.6        -2.5                   
荃灣城門谷    23.6        90       24.6 / 22.8        -4.0                     
屯  門        25.5        84       26.2 / 24.6        -1.7                     
橫瀾島        27.6        82       27.6 / 25.6        -1.1                     
濕地公園      25.2        89       25.2 / 22.9        -1.6                   
黃竹坑        24.6        87       25.2 / 22.9        -3.3                     
黃大仙        25.7       N/A       26.3 / 23.9        -1.9                     
元朗公園      24.4       N/A       25.9 / 23.0        -2.1                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西北           1       6	
赤鱲角        風向不定       5       8	
長  洲        東北           7      10	
長洲泳灘      東北           8      10	
青  洲        東北           5       8	
香港航海學校  東             3       8	
啟  德        東南           6       8	
京士柏        東北           1       3	
南丫島        無風                   0	
流浮山        東南           5       6	
昂  坪        東             9      12	
北  角        無風                   0	
坪  洲        北             3       5	
西  貢        南             4       6	
沙  洲        東南           6       9	
沙  田        東南           1       3	
石  崗        無風                   1	
赤  柱        東南         N/A     N/A	
天星碼頭      無風                   0	
打鼓嶺        無風                   1	
大美督        西南           2       4	
大埔滘        東             1       3	
塔  門        西             3       5	
大老山        東北           5       7	
將軍澳        東北           1       4	
青  衣        無風                   4	
屯  門        西北           1       4	
橫瀾島        東北           9      11	
濕地公園      無風                   0	
黃竹坑        無風                   1	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1016.4	
長  洲     1016.2	
天文台     1016.5	
流浮山     1016.5	
坪  洲     1016.3	
沙  田     1016.8	
石  崗     1016.5	
上  水     1016.0	
打鼓嶺     1016.6	
大  埔     1017.2	
橫瀾島     1016.6	
濕地公園   1016.3	

十分鐘平均能見度
中  環      20 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      50 公里	
橫瀾島      35 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      217.0           588.0            64.0          	
京士柏      227.0           568.0            53.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version