香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年9月6日13時30分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫      昨日下午五時至 
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 今日上午八時的 
                                                                              最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        28.3        70       29.3 / 25.1        -1.9                     
長  洲        29.2        82       29.2 / 25.5        -0.4                     
清水灣        29.4        82       29.7 / 24.4        -0.6                     
跑馬地        32.1       N/A       32.1 / 25.7        +0.1                     
天文台        28.3        78       29.0 / 25.7        -2.6                     
香港公園      29.7        71       29.7 / 24.8        +0.3                   
啟德跑道公園  29.8        70       31.2 / 25.7        -0.2                     
滘西洲        29.6        80       30.5 / 24.5        -0.6                     
京士柏        29.2        75       29.4 / 25.1        -2.2                     24.8   
九龍城        30.1        70       31.1 / 24.8        -1.3                     
觀  塘        29.5       N/A       30.9 / 24.9        -1.7                     
流浮山        28.1        87       28.1 / 24.1        -1.4                     
昂  坪        24.8       N/A       24.9 / 22.0        -2.5                     
北潭涌        29.1        81       30.0 / 24.6        -2.7                     
坪  洲        30.9        74       30.9 / 25.2        -2.1                     
西  貢        29.8        71       29.8 / 25.4        -1.1                     
沙  田        30.7        69       31.0 / 25.0         0.0                     
深水埗        30.0       N/A       30.8 / 25.2        -1.9                     
筲箕灣        29.6        79       30.7 / 25.1        +0.5                     
石  崗        29.7        74       29.7 / 24.3        -2.9                     
上  水        30.3        66       30.3 / 24.4        -4.1                     
赤  柱        29.2       N/A       30.4 / 25.0        -3.3                     
打鼓嶺        30.3        72       30.3 / 24.2        -2.9                     24.9   
大  隴        30.3        69       30.4 / 24.1        -3.5                     
大美督        29.4       N/A       29.7 / 24.1        -1.1                     
大帽山        24.3       N/A       25.1 / 19.2        +1.1                     20.5   
大  埔        30.7        69       30.8 / 24.6        -1.3                     
大老山        28.8       N/A       29.1 / 21.8        +2.0                     
山  頂        27.8       N/A       28.0 / 23.1        -2.8                     
將軍澳        29.4        76       30.3 / 25.1        -0.9                     
青  衣        29.1        74       29.5 / 24.5        -2.1                     
荃灣可觀      28.4        74       28.4 / 23.3        -0.1                   
荃灣城門谷    30.7        73       30.7 / 24.3        -1.6                     
屯  門        29.1        78       29.1 / 24.9        -2.6                     
橫瀾島        28.1        88       29.0 / 25.1        -2.0                     
濕地公園      29.3        76       29.3 / 24.0        -1.3                   
黃竹坑        29.4        75       30.3 / 25.3        -2.0                     
黃大仙        30.4       N/A       30.6 / 24.9        -0.8                     
元朗公園      29.6       N/A       29.6 / 24.8        -1.0                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西            14      18	
赤鱲角        北            13      17	
長  洲        北            12      18	
長洲泳灘      N/A          15      22	
青  洲        西             4       9	
香港航海學校  西             3       8	
啟  德        西南           9      14	
京士柏        西             9      14	
南丫島        西北          12      14	
流浮山        西北           8      12	
昂  坪        東            13      18	
北  角        西            15      20	
坪  洲        N/A          11      15	
西  貢        東北          12      21	
沙  洲        北            17      21	
沙  田        東            11      15	
石  崗        西北           5       9	
赤  柱        N/A         N/A     N/A	
天星碼頭      西            12      15	
打鼓嶺        西北           2       7	
大美督        東南           4       8	
大埔滘        北             4       9	
塔  門        風向不定       3       8	
大老山        N/A           9      15	
將軍澳        東            10      17	
青  衣        西            10      15	
屯  門        東北           6      15	
橫瀾島        東             6       9	
濕地公園      西北           3       9	
黃竹坑        東南           8      14	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1008.4	
長  洲     1007.8	
天文台     1008.1	
流浮山     1008.3	
坪  洲     1008.1	
沙  田     1008.1	
石  崗     1008.1	
上  水     1007.7	
打鼓嶺     1007.8	
大  埔     1008.3	
橫瀾島     1008.1	
濕地公園   1008.1	

十分鐘平均能見度
中  環      30 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      50 公里	
橫瀾島    N/A      	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      643.0            88.0           549.0          	
京士柏      617.0            33.0           522.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version