香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年7月23日08時50分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫      昨日下午五時至 
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 今日上午八時的 
                                                                              最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        30.4        71       31.2 / 28.2        +0.2                     
長  洲        28.2        95       28.3 / 26.4        -0.5                     
清水灣        30.6        80       31.0 / 26.3        +1.1                     
跑馬地        31.1       N/A       31.1 / 27.8        +0.5                     
天文台        29.7        76       29.8 / 28.4        +0.5                     
香港公園      29.2        80       29.2 / 27.6        +0.1                   
啟德跑道公園  29.8        78       30.3 / 27.4        +0.1                     
滘西洲        30.8        79       30.8 / 26.0        +2.4                     
京士柏        29.9        75       30.1 / 27.8        +0.3                     24.2   
九龍城        30.3        73       30.7 / 27.7        +0.9                     
觀  塘        31.1       N/A       31.1 / 27.3        +1.4                     
流浮山        31.1        77       31.1 / 27.0        +0.9                     
昂  坪        25.4       N/A       25.4 / 23.1        +1.7                     
北潭涌        30.8        79       30.8 / 24.9        +3.1                     
坪  洲        30.7        82       31.0 / 27.0        -0.4                     
西  貢        30.7        78       31.0 / 27.0        +0.9                     
沙  田        30.0        77       30.7 / 26.6        -1.1                     
深水埗        30.7       N/A       30.7 / 27.8        +0.7                     
筲箕灣        30.2        82       30.7 / 26.4        +0.6                     
石  崗         N/A       N/A        N/A /  N/A         N/A                     
上  水        30.0        69       30.0 / 26.4        +0.6                     
赤  柱        30.8       N/A       30.8 / 26.3        +1.2                     
打鼓嶺        31.1        70       31.1 / 25.5        +0.2                     27.4   
大  隴        30.8        71       31.0 / 24.9        +1.1                     
大美督        29.2       N/A       29.2 / 26.7        +0.5                     
大帽山        22.2       N/A       22.4 / 20.4        +0.3                     21.5   
大  埔        30.3        82       30.4 / 26.7        +1.5                     
大老山        27.4       N/A       27.6 / 23.5        +1.5                     
山  頂        28.5       N/A       28.5 / 25.2        +2.2                     
將軍澳        29.8        81       29.8 / 25.7        +1.2                     
青  衣        29.6        78       30.5 / 26.8        -0.1                     
荃灣可觀      27.8        89       27.8 / 25.9        +0.5                   
荃灣城門谷    30.2        63       30.2 / 27.1        +2.4                     
屯  門        30.4        77       30.4 / 26.5        +0.7                     
橫瀾島        30.3        91       30.3 / 26.4        +0.3                     
濕地公園      28.9        79       28.9 / 26.3        -0.2                   
黃竹坑        30.1        82       30.1 / 27.1        +0.5                     
黃大仙        31.0       N/A       31.1 / 27.8        +1.2                     
元朗公園      31.6       N/A       31.7 / 26.8        +1.6                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西北          10      12	
赤鱲角        東            12      16	
長  洲        東南           5       9	
長洲泳灘      東北           7      10	
青  洲        南             5       8	
香港航海學校  無風                   2	
啟  德        東南           6       9	
京士柏        南             4      12	
南丫島        西北           3       8	
流浮山        東南           3       5	
昂  坪        西南          11      19	
北  角        東             3       6	
坪  洲        東             9      10	
西  貢        東南           3       5	
沙  洲        風向不定       9      14	
沙  田        西南           4       6	
石  崗        N/A         N/A     N/A	
赤  柱        南             3       6	
天星碼頭      無風                   0	
打鼓嶺        風向不定       1       4	
大美督        東南         N/A     N/A	
大埔滘        東南           2       4	
塔  門        東             6       7	
大老山        南             6      11	
將軍澳        西南           5       9	
青  衣        南             5      11	
屯  門        N/A         N/A     N/A	
橫瀾島        無風                   0	
濕地公園      東南           1       5	
黃竹坑        東             6      11	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1008.2	
長  洲     1008.7	
天文台     1008.3	
流浮山     1008.1	
坪  洲     1008.3	
沙  田     1008.7	
石  崗       N/A	
上  水     1007.8	
打鼓嶺     1008.2	
大  埔     1009.0	
橫瀾島     1008.3	
濕地公園   1008.0	

十分鐘平均能見度
中  環      14 公里	
赤鱲角      30 公里	
西灣河      27 公里	
橫瀾島      29 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      678.0           676.0           281.0          	
京士柏      504.0           178.0           234.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version