香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年6月1日02時20分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        28.1        74       28.4 / 27.8        -0.8                     
長  洲        25.8        88       26.5 / 25.7        -1.5                     
清水灣        26.5        80       26.8 / 26.3        -0.6                     
跑馬地        26.9       N/A       27.2 / 26.7        -1.4                     
天文台        27.8        76       28.0 / 27.6        -0.8                     
香港公園      26.7        81       26.9 / 26.6        -1.2                   
啟德跑道公園  27.8        76       28.1 / 27.7        -0.5                     
滘西洲        25.6        88       25.6 / 25.0        -1.6                     
京士柏        26.9        78       27.1 / 26.8        -0.7         23.5        23.0   
九龍城        27.0        77       27.2 / 26.8        -0.8                     
觀  塘        27.0       N/A       27.0 / 26.6        -0.6                     
流浮山        26.4        84       26.9 / 26.4        -1.5                     
昂  坪        22.1       N/A       22.7 / 22.1        -0.8                     
北潭涌        24.4        96       24.5 / 24.3        -1.5                     
坪  洲        26.7        78       27.5 / 26.7        -1.4                     
西  貢        26.9        85       27.3 / 26.9        -1.4                     
沙  田        26.6        81       26.9 / 26.3        -1.3                     
深水埗        27.0       N/A       27.7 / 27.0        -1.4                     
筲箕灣        26.5        81       27.0 / 26.5        -1.2                     
石  崗        25.8        84       26.9 / 25.8        -0.7                     
上  水        27.1        77       27.9 / 27.1        -1.0                     
赤  柱        25.6       N/A       26.1 / 25.6        -1.9                     
打鼓嶺        26.2        83       26.9 / 26.0        -1.0         26.8        26.6   
大  隴        25.4        92       26.5 / 25.3        -0.7                     
大美督        26.4       N/A       26.6 / 26.2        -0.5                     
大帽山        20.5       N/A       20.8 / 20.4        -0.8         21.1        21.1   
大  埔        26.7        82       27.2 / 26.7        -1.4                     
大老山        23.0       N/A       23.1 / 22.4         0.0                     
山  頂        23.5       N/A       23.6 / 23.4        -1.0                     
將軍澳        25.3        89       26.5 / 25.1        -2.3                     
青  衣        26.8        80       27.7 / 26.6        -1.6                     
荃灣可觀      24.4        90       25.3 / 24.4        -1.8                   
荃灣城門谷    25.9        84       26.6 / 25.9        -1.9                     
屯  門        26.7        82       27.5 / 26.6        -1.4                     
橫瀾島        27.0        79       27.2 / 26.7        -0.5                     
濕地公園      26.3        85       27.2 / 26.3        -1.5                   
黃竹坑        25.6        89       26.1 / 25.6        -2.4                     
黃大仙        26.8       N/A       27.3 / 26.6        -1.0                     
元朗公園      26.8       N/A       27.6 / 26.8        -1.2                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      東             4       6	
赤鱲角        東             9      11	
長  洲        東南           4       5	
長洲泳灘      無風                   0	
青  洲        南             8      10	
香港航海學校  無風                   3	
啟  德        東南           6       8	
京士柏        南             6      10	
南丫島        無風                   1	
流浮山        東南          12      15	
昂  坪        西            10      12	
北  角        東             6       9	
坪  洲        西南           3       5	
西  貢        無風                   1	
沙  洲        東            10      14	
沙  田        東北           1       3	
石  崗        無風                   1	
赤  柱        東             4       5	
天星碼頭      無風                   0	
打鼓嶺        南             3       4	
大美督        東北           3       5	
大埔滘        東南           3       5	
塔  門        西             5       6	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        西北           1       4	
青  衣        無風                   3	
屯  門        南             8      12	
橫瀾島        無風                   0	
濕地公園      南             4       8	
黃竹坑        無風                   1	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1009.5	
長  洲     1010.0	
天文台     1009.3	
流浮山     1009.3	
坪  洲     1009.6	
沙  田     1009.6	
石  崗     1009.5	
上  水     1009.0	
打鼓嶺     1009.3	
大  埔     1010.2	
橫瀾島     1009.6	
濕地公園   1009.1	

十分鐘平均能見度
中  環      21 公里	
赤鱲角      30 公里	
西灣河      28 公里	
橫瀾島      35 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        1.0             0.0             1.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version