香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年9月27日20時20分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫     今日下午五時
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        29.6        73       33.6 / 26.6        +1.0                     
長  洲        27.6        91       32.1 / 25.5        +1.6                     
清水灣        27.7        87       31.8 / 25.3        +0.8                     
跑馬地        29.1       N/A       35.2 / 26.1        +0.9                     
天文台        29.4        77       32.7 / 27.1        +0.6                     
香港公園      28.8        80       31.8 / 25.9        +1.1                   
啟德跑道公園  29.5        75       33.9 / 27.5        +0.8                     
滘西洲        28.2        83       32.3 / 23.9        +1.3                     
京士柏        28.5        81       32.1 / 26.3        +0.7         28.0        27.9   
九龍城        28.5        82       33.8 / 25.7        +1.0                     
觀  塘        28.4       N/A       35.0 / 25.8        +1.1                     
流浮山        27.9        86       33.7 / 25.2        +1.0                     
昂  坪        23.6       N/A       31.6 / 20.8        +1.6                     
北潭涌        25.6        95       33.6 / 21.5        +1.1                     
坪  洲        27.7        83       34.7 / 25.1        +1.3                     
西  貢        28.6        81       32.9 / 25.4        +0.5                     
沙  田        28.8        83       34.2 / 24.5        +0.8                     
深水埗        28.9       N/A       33.0 / 26.1        +1.0                     
筲箕灣        28.5        79       32.5 / 26.1        +0.8                     
石  崗        28.5        85       34.1 / 24.1        +1.3                     
上  水        29.2        72       35.8 / 24.6        +1.2                     
赤  柱        28.3       N/A       30.4 / 25.2        +0.7                     
打鼓嶺        27.7        85       34.8 / 22.7        +1.4         26.5        26.5   
大  隴        27.6        87       34.9 / 23.1        -0.1                     
大美督        28.0       N/A       33.7 / 24.9        +0.5                     
大帽山        21.7       N/A       26.8 / 19.5        -1.1         22.6        22.6   
大  埔        29.2        81       34.7 / 24.6        +1.3                     
大老山        24.0       N/A       31.5 / 21.4        +0.8                     
山  頂        25.3       N/A       29.6 / 23.1        +1.1                     
將軍澳        27.9        84       32.9 / 24.2        +2.0                     
青  衣        28.7        79       32.5 / 24.8        +1.2                     
荃灣可觀      27.5        85       31.2 / 23.7        +1.4                   
荃灣城門谷    29.1        81       33.7 / 24.3        +1.5                     
屯  門        28.7        80       33.1 / 25.5        +1.0                     
橫瀾島        28.1        87       33.8 / 26.0        +0.2                     
濕地公園      28.5        81       34.4 / 24.5        +0.8                   
黃竹坑        28.6        84       31.8 / 24.6        +1.5                     
黃大仙        29.3       N/A       35.1 / 25.8        +1.2                     
元朗公園      28.8       N/A       35.7 / 24.6        +0.9                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西            12      24	
赤鱲角        南            18      21	
長  洲        西南          17      25	
長洲泳灘      西南          18      24	
青  洲        西南          27      32	
香港航海學校  西南           3      10	
啟  德        西南           9      17	
京士柏        南             8      19	
南丫島        西南          14      22	
流浮山        南             9      15	
昂  坪        西南          28      36	
北  角        西            16      20	
坪  洲        西南          12      20	
西  貢        無風                   2	
沙  洲        南            21      30	
沙  田        西南          14      26	
石  崗        西             6      12	
赤  柱        北           N/A     N/A	
天星碼頭      西南           5      14	
打鼓嶺        西南           4       6	
大美督        西南          16      22	
大埔滘        東北           3       9	
塔  門        西南          12      18	
大老山        N/A          25      30	
將軍澳        南            15      26	
青  衣        南            12      19	
屯  門        西南          11      23	
橫瀾島        西南          30      34	
濕地公園      風向不定       1       9	
黃竹坑        風向不定       3       9	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1009.1	
長  洲     1009.2	
天文台     1009.2	
流浮山     1009.0	
坪  洲     1009.1	
沙  田     1009.2	
石  崗     1009.0	
上  水     1008.5	
打鼓嶺     1008.8	
大  埔     1009.3	
橫瀾島     1009.1	
濕地公園   1008.8	

十分鐘平均能見度
中  環      29 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      50 公里	
橫瀾島      45 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version