2025年9月10日10時40分錄得的天氣資料
氣溫 相對濕度 午夜至現時的 過去二十四小時 草溫 昨日下午五時至
最高/最低氣溫 氣溫差別 今日上午八時的
最低草溫
(攝氏)(百分比) (攝氏)(攝氏) (攝氏) (攝氏) (攝氏)
赤鱲角 31.1 67 31.1 / 27.4 +1.4
長 洲 30.7 82 30.7 / 26.8 +2.0
清水灣 30.4 79 30.4 / 27.1 +2.0
跑馬地 30.4 N/A 31.4 / 27.9 +1.1
天文台 30.3 72 30.4 / 27.5 +1.6
香港公園 29.7 73 29.7 / 27.1 +1.8
啟德跑道公園 30.3 70 30.7 / 27.5 +0.8
滘西洲 29.5 76 30.3 / 25.9 +1.8
京士柏 30.9 70 31.2 / 26.8 +2.7 26.4
九龍城 31.0 69 31.9 / 26.6 +3.3
觀 塘 29.9 N/A 30.0 / 26.3 +1.5
流浮山 31.1 76 31.1 / 26.2 +3.5
昂 坪 26.5 N/A 26.5 / 23.1 +2.5
北潭涌 30.2 78 31.2 / 25.6 +2.8
坪 洲 31.7 74 31.9 / 26.9 +4.1
西 貢 30.6 74 32.5 / 26.6 +2.4
沙 田 32.0 68 32.0 / 25.5 +3.7
深水埗 30.6 N/A 31.1 / 26.5 +1.9
筲箕灣 30.6 74 30.9 / 26.9 +1.3
石 崗 31.9 63 32.1 / 25.6 +3.7
上 水 30.8 72 30.8 / 25.1 +2.1
赤 柱 31.2 N/A 31.3 / 27.4 +1.7
打鼓嶺 32.1 71 32.1 / 25.0 +4.1 26.9
大 隴 30.2 73 30.4 / 24.5 +2.1
大美督 30.2 N/A 30.2 / 26.6 +4.3
大帽山 22.7 N/A 22.7 / 20.5 +0.6 21.6
大 埔 30.8 76 31.3 / 25.9 +3.9
大老山 27.8 N/A 28.5 / 23.2 +3.7
山 頂 29.1 N/A 29.5 / 24.6 +3.8
將軍澳 30.2 72 31.1 / 25.7 +1.4
青 衣 29.3 80 29.4 / 26.7 +0.4
荃灣可觀 28.6 83 28.6 / 25.6 +1.6
荃灣城門谷 31.1 68 31.1 / 25.9 +2.5
屯 門 30.9 74 30.9 / 26.8 +2.6
橫瀾島 32.2 72 32.8 / 26.2 +3.2
濕地公園 30.4 74 30.5 / 25.9 +2.4
黃竹坑 30.1 76 30.4 / 27.6 +1.1
黃大仙 30.5 N/A 31.4 / 26.3 +1.9
元朗公園 32.0 N/A 32.0 / 26.1 +3.6
十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭 東南 12 19
赤鱲角 風向不定 5 8
長 洲 東南 12 17
長洲泳灘 南 10 17
青 洲 南 14 18
香港航海學校 東 4 10
啟 德 東 4 6
京士柏 西南 6 12
南丫島 西南 12 18
流浮山 南 12 22
昂 坪 西南 12 24
北 角 西 6 15
坪 洲 東南 8 18
西 貢 東南 14 17
沙 洲 南 9 17
沙 田 西南 7 12
石 崗 南 5 12
赤 柱 西南 7 11
天星碼頭 南 8 12
打鼓嶺 東南 5 10
大美督 東南 4 7
大埔滘 東 12 15
塔 門 東南 10 16
大老山 N/A 6 14
將軍澳 西南 5 12
青 衣 東南 11 15
屯 門 東南 12 19
橫瀾島 南 6 9
濕地公園 南 6 16
黃竹坑 N/A 9 18
平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角 1011.9
長 洲 1012.3
天文台 1012.1
流浮山 1011.8
坪 洲 1012.1
沙 田 1012.7
石 崗 1013.0
上 水 1011.3
打鼓嶺 1011.7
大 埔 1012.2
橫瀾島 1012.1
濕地公園 1011.6
十分鐘平均能見度
中 環 30 公里
赤鱲角 50 公里
西灣河 50 公里
橫瀾島 50 公里
太陽總輻射量 太陽直接輻射量 太陽漫射輻射量
(瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲 807.0 579.0 223.0
京士柏 631.0 436.0 238.0
「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」 表示取自不完整數據。