香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年5月11日02時50分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        23.7        85       25.2 / 23.7        -0.3                     
長  洲        22.0        96       22.3 / 21.9        -0.6                     
清水灣        21.9        93       22.0 / 21.8        -0.8                     
跑馬地        21.7       N/A       22.4 / 21.7        -2.0                     
天文台        23.3        88       23.6 / 23.2        -0.3                     
香港公園      22.0        92       22.4 / 22.0        -1.2                   
啟德跑道公園  23.0        84       23.5 / 23.0        -0.6                     
滘西洲        20.8       100       20.9 / 20.4        -2.0                     
京士柏        22.4        89       22.7 / 22.3        -0.5         20.5        20.5   
九龍城        21.9        94       22.3 / 21.8        -0.7                     
觀  塘        21.7       N/A       22.4 / 21.7        -0.9                     
流浮山        21.7        98       22.2 / 21.7        -0.7                     
昂  坪        20.5       N/A       21.5 / 20.5        +2.1                     
北潭涌        19.1        99       19.4 / 18.7        -3.7                     
坪  洲        22.3        90       23.5 / 22.2        -1.4                     
西  貢        21.7        95       21.9 / 21.6        -1.9                     
沙  田        21.0        97       22.0 / 20.8        -2.1                     
深水埗        22.2       N/A       22.8 / 22.2        -1.1                     
筲箕灣        22.2        93       22.5 / 22.0        -0.8                     
石  崗        21.1        95       22.0 / 21.1        -2.1                     
上  水        21.5        91       22.4 / 21.5        -1.9                     
赤  柱        21.7       N/A       22.1 / 21.6        -1.2                     
打鼓嶺        21.1        95       21.8 / 21.1        -1.7         20.3        20.3   
大  隴        20.0        97       20.8 / 20.0        -2.8                     
大美督        22.0       N/A       22.1 / 21.8        -0.5                     
大帽山        18.9       N/A       19.6 / 18.8        +2.2         18.2        17.8   
大  埔        21.5        96       21.9 / 21.3        -1.9                     
大老山        19.8       N/A       21.3 / 19.8        +1.3                     
山  頂        20.2       N/A       20.7 / 20.2        +0.3                     
將軍澳        20.7        98       21.1 / 20.6        -1.8                     
青  衣        21.6        95       22.0 / 21.6        -1.9                     
荃灣可觀      20.4        97       20.8 / 20.4        -1.2                   
荃灣城門谷    20.9        97       21.5 / 20.9        -2.1                     
屯  門        22.5        92       22.9 / 22.4        -0.7                     
橫瀾島        22.8        88       23.1 / 22.8        -0.2                     
濕地公園      21.4        98       22.0 / 21.3        -1.3                   
黃竹坑        21.2        97       21.7 / 21.2        -2.4                     
黃大仙        21.7       N/A       22.1 / 21.5        -1.4                     
元朗公園      22.0       N/A       22.4 / 21.8        -1.3                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      東             2       8	
赤鱲角        東            10      17	
長  洲        西             3       6	
長洲泳灘      無風                   0	
青  洲        北             6       9	
香港航海學校  北             6      10	
啟  德        東南           1       3	
京士柏        東             6       9	
南丫島        無風                   0	
流浮山        東南           6       8	
昂  坪        風向不定       4       6	
北  角        東             5       7	
坪  洲        西             1       4	
西  貢        西北           1       3	
沙  洲        東            10      16	
沙  田        東南           1       3	
石  崗        東南           1       3	
赤  柱        東             5      10	
天星碼頭      東             4       8	
打鼓嶺        南             1       4	
大美督        東             1       6	
大埔滘        無風                   0	
塔  門        西             6       8	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        西北           3       6	
青  衣        無風                   0	
屯  門        西             3       9	
橫瀾島        東             5       8	
濕地公園      無風                   0	
黃竹坑        無風                   2	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1012.0	
長  洲     1012.5	
天文台     1012.1	
流浮山     1012.0	
坪  洲     1012.2	
沙  田     1012.7	
石  崗     1012.2	
上  水     1011.6	
打鼓嶺     1012.1	
大  埔     1013.0	
橫瀾島     1012.1	
濕地公園   1011.8	

十分鐘平均能見度
中  環      15 公里	
赤鱲角      17 公里	
西灣河      18 公里	
橫瀾島      18 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        1.0             0.0             1.0          	
京士柏        0.0             0.0             0.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version