TROPICAL CYCLONES IN 2007
SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OFTYPHOON WIPHA (0712)
| Month | Date | Time (UTC) | Intensity | Estimated minimum central pressure (hPa) | Estimated maximum surface winds (m/s) | Lat. °N | Long. °E | 
| Sep | 15 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 19.5 | 133.3 | 
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 19.6 | 132.8 | ||
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 19.7 | 132.3 | ||
| 1800 | T.D. | 995 | 16 | 20.0 | 131.7 | ||
| 16 | 0000 | T.S. | 992 | 18 | 20.3 | 131.2 | |
| 0600 | T.S. | 990 | 21 | 20.6 | 130.6 | ||
| 1200 | S.T.S. | 982 | 25 | 21.2 | 130.0 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 21.9 | 128.7 | ||
| 17 | 0000 | T. | 970 | 33 | 22.4 | 127.7 | |
| 0600 | T. | 960 | 39 | 22.9 | 126.8 | ||
| 1200 | T. | 940 | 46 | 23.4 | 125.7 | ||
| 1800 | T. | 930 | 51 | 23.9 | 124.5 | ||
| 18 | 0000 | T. | 930 | 51 | 24.4 | 123.6 | |
| 0600 | T. | 932 | 49 | 25.6 | 122.6 | ||
| 1200 | T. | 935 | 46 | 26.2 | 121.5 | ||
| 1800 | T. | 945 | 43 | 27.1 | 120.7 | ||
| 19 | 0000 | S.T.S. | 975 | 31 | 27.8 | 119.6 | |
| 0600 | T.S. | 990 | 23 | 29.3 | 119.3 | ||
| 1200 | T.S. | 996 | 18 | 30.4 | 119.1 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 32.5 | 119.2 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 35.1 | 120.6 | |
| Became Extratropical | |||||||
- Top -