Skip Content
 

TROPICAL CYCLONES IN 2002

SIX-HOURLY POSITION AND INTENSITY DATA OF TYPHOON ELE (0217)

Month Date Time
(UTC)
Intensity Estimated minimum central pressure
(hPa)
Estimated maximum surface winds
(m/s)
Lat.
° N
Long.
° E
Aug 30 0600 T. 955 41 12.5 179.8
1200 T. 950 43 13.1 179.2
1800 T. 950 43 13.8 178.6
31 0000 T. 950 43 14.4 178.0
0600 T. 950 43 15.0 177.6
1200 T. 950 43 15.9 177.3
1800 T. 950 43 16.9 177.0
Sep 1 0000 T. 950 43 17.9 176.7
0600 T. 950 43 18.9 176.4
1200 T. 950 43 19.9 176.0
1800 T. 950 43 20.8 175.5
2 0000 T. 950 43 21.7 175.1
0600 T. 945 46 22.6 175.0
1200 T. 945 46 23.4 175.0
1800 T. 945 46 24.1 175.3
3 0000 T. 945 46 24.8 175.7
0600 T. 945 46 25.3 176.0
1200 T. 945 46 25.6 176.3
1800 T. 950 43 25.9 176.6
4 0000 T. 950 43 26.1 176.8
0600 T. 950 43 26.4 177.0
1200 T. 955 41 26.9 177.1
1800 T. 960 39 27.4 176.6
5 0000 T. 965 36 27.8 175.8
0600 T. 970 33 28.2 175.2
1200 T. 970 33 28.7 174.7
1800 T. 970 33 29.4 174.2
6 0000 T. 970 33 30.1 173.7
0600 T. 970 33 30.7 173.2
1200 T. 970 33 31.2 172.7
1800 T. 970 33 31.7 172.1
7 0000 S.T.S. 975 31 32.7 171.0
0600 S.T.S. 980 28 33.5 169.8
1200 S.T.S. 985 25 34.0 168.6
1800 S.T.S. 985 25 34.3 167.5
8 0000 T.S. 990 23 34.6 166.6
0600 T.S. 992 21 35.0 166.0
1200 T.S. 992 21 35.6 165.6
1800 T.S. 992 21 36.2 165.5
9 0000 T.S. 992 21 36.9 165.4
0600 T.S. 992 21 37.7 165.7
1200 T.S. 996 18 38.7 166.2
Became Extratropical

- Top -