香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2025年9月8日04時50分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的   過去二十四小時    草溫     昨日下午五時 
                                   最高/最低氣溫     氣溫差別                至現時的 
                                                                             最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        26.6        91       27.4 / 25.4        -3.0                     
長  洲        26.0       100       26.3 / 23.8        -2.5                     
清水灣        27.0        94       27.3 / 24.0        -1.1                     
跑馬地        26.9       N/A       27.9 / 24.8        -2.8                     
天文台        26.2        94       27.2 / 25.0        -3.5                     
香港公園      25.9        94       26.3 / 24.0        -3.2                   
啟德跑道公園  27.2        88       28.1 / 24.3        -2.3                     
滘西洲        26.5        90       26.5 / 24.0        -0.8                     
京士柏        25.7        98       26.5 / 23.9        -2.8         24.7        24.3   
九龍城        25.5        98       26.4 / 23.5        -2.9                     
觀  塘        26.1       N/A       26.9 / 23.5        -2.0                     
流浮山        25.2       100       25.3 / 24.4        -3.1                     
昂  坪        23.0       N/A       23.2 / 20.9        -1.4                     
北潭涌        26.9        93       27.2 / 24.9        -0.9                     
坪  洲        26.7        95       27.9 / 25.0        -2.7                     
西  貢        28.0        87       28.1 / 26.1        -1.5                     
沙  田        26.9        91       27.4 / 25.5        -2.1                     
深水埗        26.1       N/A       26.8 / 24.2        -2.2                     
筲箕灣        27.1       100       27.5 / 23.8        -1.6                     
石  崗        26.3        93       26.9 / 25.4        -1.5                     
上  水        26.2        91       26.7 / 24.9        -2.2                     
赤  柱        26.4       N/A       27.0 / 24.0        -2.2                     
打鼓嶺        26.3        94       26.6 / 24.8        -1.8         26.3        26.0   
大  隴        26.0        93       26.5 / 24.8        -1.4                     
大美督        26.0       N/A       26.3 / 24.7        -0.9                     
大帽山        20.9       N/A       21.3 / 19.7        -0.8         21.6        20.2   
大  埔        27.0        97       28.0*/ 26.2*       -1.7                     
大老山        23.5       N/A       23.5 / 21.4        -0.4                     
山  頂        23.9       N/A       24.2 / 22.1        -1.9                     
將軍澳        26.4        94       27.0 / 24.0        -2.2                     
青  衣        26.2        93       27.3 / 24.3        -2.7                     
荃灣可觀      24.9        97       25.1 / 23.4        -1.7                   
荃灣城門谷    25.8        95       26.5 / 24.1        -2.0                     
屯  門        25.9        96       26.6 / 24.8        -2.1                     
橫瀾島        24.8        97       26.9 / 23.1        -3.7                     
濕地公園      25.6        96       26.5 / 24.7        -3.1                   
黃竹坑        26.4        94       27.1 / 24.3        -3.1                     
黃大仙        26.2       N/A       27.3 / 24.1        -2.7                     
元朗公園      26.0       N/A       27.1 / 24.8        -2.5                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      東南          25      46	
赤鱲角        東            36      62	
長  洲        東南          67      78	
長洲泳灘      東            59      73	
青  洲        東            45      71	
香港航海學校  東南          15      42	
啟  德        東南          25      55	
京士柏        東南          28      57	
南丫島        東南          37      62	
流浮山        東            15      33	
昂  坪        東            81     119	
北  角        西南          14      44	
坪  洲        東            35      67	
西  貢        東南          36      55	
沙  洲        東南          45      68	
沙  田        東南          25      65	
石  崗        東            14      31	
赤  柱        南            55      76	
天星碼頭      東            40      73	
打鼓嶺        東            19      48	
大美督        東            42      62	
大埔滘        東南          44      70	
塔  門        東南          70      94	
大老山        N/A          48      80	
將軍澳        東南          16      40	
青  衣        東            23      47	
屯  門        東            22      53	
橫瀾島        東南          75      94	
濕地公園      東             8      27	
黃竹坑        東            23      60	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1001.9	
長  洲     1002.0	
天文台     1002.3	
流浮山     1002.5	
坪  洲     1002.1	
沙  田     1004.0	
石  崗     1003.5	
上  水     1002.1	
打鼓嶺     1003.0	
大  埔     1003.6	
橫瀾島     1002.1	
濕地公園   1002.3	

十分鐘平均能見度
中  環    2900 米	
赤鱲角    1300 米	
西灣河       6 公里	
橫瀾島      10 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲        0.0             0.0             0.0          	
京士柏        0.0             0.0             1.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version