香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2025年5月14日12時10分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫      昨日下午五時至 
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 今日上午八時的 
                                                                              最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        29.6        67       30.7 / 25.2        +1.7                     
長  洲        29.3        72       29.9 / 24.1        +2.6                     
清水灣        27.4        75       27.8 / 23.4        +2.9                     
跑馬地        29.2       N/A       30.1 / 24.9        +1.9                     
天文台        28.7        72       29.0 / 25.0        +1.3                     
香港公園      27.3        75       27.7 / 24.4        +1.1                   
啟德跑道公園  27.8        72       28.1 / 24.7        +1.6                     
滘西洲        27.7        75       28.2 / 23.5        +1.2                     
京士柏        28.8        70       29.2 / 24.2        +1.6                     23.6   
九龍城        30.3        65       30.4 / 23.9        +2.8                     
觀  塘        28.2       N/A       29.0 / 23.5        +2.1                     
流浮山        30.6        68       31.9 / 23.1        +1.8                     
昂  坪        24.6       N/A       28.2 / 20.6        +2.5                     
北潭涌        29.9        71       30.1 / 22.1        +4.0                     
坪  洲        29.4        70       30.4 / 24.6        +2.5                     
西  貢        27.1        74       27.7 / 24.2        +1.0                     
沙  田        28.9        73       29.1 / 24.1        +2.1                     
深水埗        29.2       N/A       30.0 / 24.6        +0.8                     
筲箕灣        27.4        74       27.8 / 23.9        +1.5                     
石  崗        29.8        67       31.4 / 24.3        +1.9                     
上  水        31.1        60       31.4 / 24.5        +1.5                     
赤  柱        28.8       N/A       30.0 / 24.3        +1.6                     
打鼓嶺        29.2        72       29.9 / 24.0        +0.9                     23.1   
大  隴        30.0        64       31.1 / 24.0        +0.2                     
大美督        27.3       N/A       27.3 / 23.8        -0.7                     
大帽山        20.5       N/A       20.9 / 18.5        -0.3                     19.2   
大  埔        28.4        75       28.9 / 24.7        +0.5                     
大老山        21.7       N/A       21.8 / 19.8        +0.2                     
山  頂        26.2       N/A       28.8 / 21.6        +1.3                     
將軍澳        28.4        73       28.7 / 23.1        +2.7                     
青  衣        30.4        63       30.5 / 25.0        +1.4                     
荃灣可觀      27.3        77       27.6 / 23.2        -0.4                   
荃灣城門谷    29.5        67       29.8 / 24.4        +0.7                     
屯  門        29.3        69       30.3 / 24.7        +1.3                     
橫瀾島        26.7        75       27.5 / 24.1        +2.1                     
濕地公園      30.5        66       30.6 / 22.2        +2.5                   
黃竹坑        29.2        72       29.7 / 24.9        +1.4                     
黃大仙        29.0       N/A       29.9 / 24.5        +0.6                     
元朗公園      30.7       N/A       31.3 / 24.0        +1.2                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      東            21      28	
赤鱲角        西            11      17	
長  洲        東            21      28	
長洲泳灘      東            19      23	
青  洲        東北          31      36	
香港航海學校  東北          19      29	
啟  德        N/A         N/A     N/A	
京士柏        東南           8      15	
南丫島        東南          22      33	
流浮山        東南          11      21	
昂  坪        東            24      40	
北  角        東            17      24	
坪  洲        東            13      18	
西  貢        東南           8      14	
沙  洲        南            14      24	
沙  田        東北           9      18	
石  崗        東            19      30	
赤  柱        東南          14      24	
天星碼頭      東            15      21	
打鼓嶺        東            14      22	
大美督        東            21      25	
大埔滘        東            17      22	
塔  門        東南          18      23	
大老山        東            19      25	
將軍澳        東北          13      25	
青  衣        東南          11      17	
屯  門        南            16      27	
橫瀾島        東北          20      22	
濕地公園      東南           3      10	
黃竹坑        東南           8      18	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1013.7	
長  洲     1014.2	
天文台     1014.3	
流浮山     1013.6	
坪  洲     1014.1	
沙  田     1014.6	
石  崗     1013.7	
上  水     1013.6	
打鼓嶺     1013.8	
大  埔     1014.8	
橫瀾島     1014.5	
濕地公園   1013.6	

十分鐘平均能見度
中  環      19 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      30 公里	
橫瀾島      35 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      665.0           104.0           519.0          	
京士柏      1092.0           335.0           558.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version