二零一九年八月天氣回顧
由於南海北部海水溫度較正常高,二零一九年八月本港較正常炎熱。本月平均氣溫29.0度,較正常值28.6度高0.4度。此外,本年夏季異常炎熱,六月至八月的平均最低氣溫27.2度、平均氣溫29.2度及平均最高氣溫31.8度,分別是同期有記錄以來的第二、第三及第四高。由於熱帶氣旋韋帕及白鹿為本港帶來大雨,本月較正常多雨,月雨量達596.4毫米,較正常值432.2毫米多約百分之38。本年首八個月錄得累積雨量2034.3毫米,較同期正常值1905.5毫米多約百分之7。
熱帶風暴韋帕於八月一日清晨以逆時針方向在海南島東北沿岸徘徊,早上向北移動,其後在晚間向西橫過雷州半島。八月二日韋帕橫過廣西沿岸至北部灣一帶,並逐漸減弱。八月三日韋帕於廣西沿岸登陸並在越南北部進一步減弱為一個低壓區。
受韋帕影響,八月一日本港風勢頗大,初時離岸及高地間中吹烈風。八月一日至二日,與韋帕雨帶相關的狂風大驟雨及雷暴為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量,而這兩天大嶼山部分地區更錄得超過150毫米雨量。
受高空擾動影響,八月三日本港仍然有驟雨。隨著高空擾動遠離,翌日驟雨逐漸減少及短暫時間有陽光。受高空反氣旋所支配,八月五日本港天氣轉為普遍天晴及酷熱。位於南海中部的一個廣闊低壓區於八月六日為本港帶來幾陣驟雨及局部地區雷暴。
八月七日至九日位於西北太平洋的超強颱風利奇馬向西北移動及橫過台灣以東海域,並於八月十日在華東登陸。受利奇馬的外圍下沉氣流影響,八月七日至九日本港天氣酷熱及有煙霞,高溫於八月八日晚上更觸發雷雨。在陽光充沛情況下,八月九日天文台氣溫上升至全月最高的35.1度。
受西南氣流所影響,八月十日至十八日本港天氣炎熱並夾雜著陽光及雷雨。八月十四日及十七日雨勢較大,這兩天本港地區均普遍錄得超過30毫米雨量。受一道徘徊於南海北部的低壓槽影響,八月十九日至二十日本港部分時間有陽光及有幾陣驟雨。隨著該道低壓槽遠離及減弱,八月二十一日至二十二日本港天氣轉為酷熱及普遍天晴,但局部地區有驟雨。在微風的情況下,八月二十三日本港大致多雲,局部地區有大驟雨及雷暴。
與此同時,八月二十一日位於菲律賓以東的一個低壓區增強為一個熱帶低氣壓並命名為白鹿。八月二十二日白鹿進一步增強為強烈熱帶風暴,其後向西北移動及橫過西北太平洋。八月二十四日白鹿掠過台灣南端及進入台灣海峽。八月二十五日白鹿在中國東南沿岸登陸及其後在廣東內陸逐步減弱為一個低壓區。
受白鹿的外圍下沉氣流影響,八月二十四日本港普遍天晴、酷熱及有煙霞。白鹿的外圍雨帶於八月二十五日及二十六日為本港間中帶來狂風大驟雨及雷暴,多處地區錄得超過150毫米雨量,這兩天市區及新界部分地區更錄得超過200毫米雨量。八月二十六日清晨持續大雨期間,天文台氣溫下降至全月最低的22.9度。
隨著中國東南部的高空反氣旋增強,八月二十七日驟雨逐漸減弱,八月二十八日本港天氣轉為大致天晴及酷熱。與此同時,在菲律賓以東海域的一個低壓區於八月二十七日增強為一個熱帶氣旋並命名為楊柳。八月二十八日楊柳向西移動及進入南海。隨著楊柳橫過南海中部及移向海南島南部,八月二十九日本港天氣轉為大致多雲及風勢較大,亦有幾陣驟雨及雷暴。受楊柳相關的外圍雨帶影響,八月三十日本港天氣不穩定,間中有驟雨及雷暴。華南沿岸的一道廣闊低壓槽於本月最後一天持續為本港帶來雷雨,早上的大驟雨為沙田、西貢及將軍澳帶來超過50毫米雨量。
本月有六個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.5 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列八月份天氣數字與平均數字的比較。
二零一九年八月發出的警告及信號
| 熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
| 韋帕 | 3 | 31 / 7 | 2340 | 1 / 8 | 1920 |
| 1 | 1 / 8 | 1920 | 2 / 8 | 0840 | |
| 白鹿 | 1 | 24 / 8 | 1440 | 25 / 8 | 1920 |
| 楊柳 | 1 | 28 / 8 | 1440 | 29 / 8 | 1220 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 1 / 8 | 0725 | 1 / 8 | 2100 |
| 黃色 | 2 / 8 | 0325 | 2 / 8 | 0440 |
| 黃色 | 14 / 8 | 0445 | 14 / 8 | 0610 |
| 黃色 | 17 / 8 | 1115 | 17 / 8 | 1230 |
| 黃色 | 25 / 8 | 0050 | 25 / 8 | 0240 |
| 黃色 | 25 / 8 | 1130 | 25 / 8 | 1445 |
| 黃色 | 25 / 8 | 2355 | 26 / 8 | 0040 |
| 紅色 | 26 / 8 | 0040 | 26 / 8 | 0325 |
| 黃色 | 26 / 8 | 0325 | 26 / 8 | 0500 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 31 / 7 | 2040 | 2 / 8 | 0915 |
| 26 / 8 | 0250 | 26 / 8 | 2155 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 8 | 0615 | 2 / 8 | 0530 |
| 2 / 8 | 0625 | 2 / 8 | 0930 |
| 3 / 8 | 0630 | 3 / 8 | 0945 |
| 6 / 8 | 1245 | 6 / 8 | 1445 |
| 8 / 8 | 2050 | 8 / 8 | 2300 |
| 10 / 8 | 0155 | 10 / 8 | 0500 |
| 10 / 8 | 1645 | 10 / 8 | 1825 |
| 11 / 8 | 0310 | 11 / 8 | 0515 |
| 12 / 8 | 0420 | 12 / 8 | 0630 |
| 12 / 8 | 1315 | 12 / 8 | 1430 |
| 12 / 8 | 1550 | 12 / 8 | 1900 |
| 14 / 8 | 0415 | 14 / 8 | 0615 |
| 14 / 8 | 1800 | 14 / 8 | 1915 |
| 15 / 8 | 0638 | 15 / 8 | 0730 |
| 15 / 8 | 1430 | 15 / 8 | 1550 |
| 16 / 8 | 0325 | 16 / 8 | 0645 |
| 16 / 8 | 1125 | 16 / 8 | 1730 |
| 16 / 8 | 1910 | 16 / 8 | 2015 |
| 16 / 8 | 2110 | 17 / 8 | 0100 |
| 17 / 8 | 0535 | 17 / 8 | 1400 |
| 17 / 8 | 1450 | 17 / 8 | 1700 |
| 18 / 8 | 1105 | 18 / 8 | 1830 |
| 19 / 8 | 1245 | 19 / 8 | 1345 |
| 19 / 8 | 1645 | 19 / 8 | 1945 |
| 23 / 8 | 0700 | 23 / 8 | 1430 |
| 23 / 8 | 1520 | 23 / 8 | 1700 |
| 24 / 8 | 2355 | 25 / 8 | 0245 |
| 25 / 8 | 1055 | 25 / 8 | 1500 |
| 25 / 8 | 2140 | 26 / 8 | 1530 |
| 27 / 8 | 0050 | 27 / 8 | 0200 |
| 29 / 8 | 0315 | 29 / 8 | 0730 |
| 29 / 8 | 1055 | 29 / 8 | 1630 |
| 30 / 8 | 0535 | 30 / 8 | 1030 |
| 31 / 8 | 0130 | 31 / 8 | 0600 |
| 31 / 8 | 1455 | 31 / 8 | 1945 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 5 / 8 | 1230 | 6 / 8 | 1325 |
| 7 / 8 | 1240 | 10 / 8 | 1620 |
| 11 / 8 | 0945 | 11 / 8 | 1800 |
| 12 / 8 | 0945 | 12 / 8 | 1800 |
| 13 / 8 | 0845 | 14 / 8 | 0440 |
| 14 / 8 | 1115 | 14 / 8 | 1800 |
| 15 / 8 | 1115 | 15 / 8 | 1800 |
| 16 / 8 | 0845 | 16 / 8 | 1620 |
| 21 / 8 | 1220 | 21 / 8 | 1800 |
| 22 / 8 | 0945 | 25 / 8 | 0040 |
| 28 / 8 | 0645 | 28 / 8 | 1900 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.9 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均氣溫 | 29.0 攝氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.9 攝氏度 | 比正常高 0.3 度 |
| 平均露點溫度 | 25.6 攝氏度 | 比正常高 0.6 度 |
| 平均相對濕度 | 82 % | 比正常高 1 % |
| 平均雲量 | 73 % | 比正常高 4 % |
| 總雨量 | 596.4 毫米 | 比正常高 164.2 毫米 |
| 出現低能見度的時數Δ | 10 小時 | 比正常低 36.0 小時§ |
| 總日照時間 | 178.6 小時 | 比正常低 10.3 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 16.22 兆焦耳/平方米 | 比正常高 0.59 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 109.5 毫米 | 比正常低 25.4 毫米 |
| 附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2018 平均值的距平 |
|

| 附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |