二零一九年七月天氣回顧
由於南海北部海水溫度較正常高,二零一九年七月本港遠較正常炎熱。本月平均最低氣溫27.7度及平均氣溫29.5度,較其各自正常值26.8度及28.8度高0.9度及0.7度,分別是有記錄以來七月份的最高及其中一個第六高。另外,本月亦較正常多雲,平均雲量為百分之79,較正常值百分之69多約百分之10,是有記錄以來七月份的其中一個第五高。而本月總日照時間只有150.5小時,較正常值212.0小時少約百分之29,是有記錄以來七月份的第七低。本月雨量為328.5毫米,較正常值376.5毫米少約百分之13。本年首七個月的累積雨量為1437.9毫米,稍低於同期正常值1473.3毫米。
受位於南海北部的一個低壓區影響,七月一日本港部分時間有陽光,亦有驟雨及局部地區雷暴。與此同時,該低壓區於七月二日發展成一個熱帶低氣壓並命名為木恩。七月三日木恩大致向西移動及橫過海南島,移入北部灣。七月四日木恩登陸越南北部,其後移入內陸並減弱為低壓區。受木恩的相關雨帶影響,七月二日至四日本港多雲,間中有大驟雨及雷暴,這三天大部分地區錄得超過100毫米雨量。
在西南氣流影響下,七月五日至九日本港天氣夾雜著陽光及驟雨。受一道低壓槽影響,七月十日及十一日本港驟雨較多及有幾陣雷暴,其間大嶼山及新界部分地區錄得超過60毫米雨量。
受中國東南部的高空反氣旋所支配,除有幾陣驟雨外,七月十二日至十八日本港轉為天晴,天氣漸轉酷熱。在陽光充沛及微風的情況下,七月十八日天文台氣溫上升至全月最高的35.0度,悶熱的天氣亦在當天黃昏時分觸發雷雨。七月十九日早上天氣持續酷熱及短暫時間有陽光,高溫天氣在下午再度觸發大驟雨及狂風雷暴,多處地區錄得超過30毫米雨量,新界西部的雨量更超過50毫米。七月二十日及二十一日一道低壓槽持續為本港帶來驟雨天氣,局部地區更出現大雨,其間北區、西貢及南區錄得超過40毫米雨量,而沙頭角的雨量更超過100毫米。
受高空擾動影響,七月二十二日至二十四日本港天氣夾雜著陽光及驟雨。隨著中國東南部的高空反氣旋增強,其後三天本港天氣轉為普遍天晴及酷熱,但局部地區仍有驟雨。當高空反氣旋減弱,七月二十八日及二十九日本港大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。與此同時,南海北部的一個低壓區於七月三十日發展成一個熱帶氣旋,並命名為韋帕及移向海南島,本月最後兩天本港天氣逐漸轉差,風力增強,間中有狂風大驟雨及雷暴。與韋帕相關的外圍雨帶於七月三十一日為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量,而將軍澳、黃大仙及大圍的雨量更超過200毫米。七月三十一日大雨期間,天文台氣溫下降至全月最低的24.5度。
本月有四個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.6 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。
二零一九年七月發出的警告及信號
熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
木恩 | 1 | 2 / 7 | 1615 | 3 / 7 | 0540 |
韋帕 | 1 | 30 / 7 | 1540 | 30 / 7 | 2115 |
3 | 30 / 7 | 2115 | 31 / 7 | 1340 | |
8 東北 | 31 / 7 | 1340 | 31 / 7 | 2340 | |
3 | 31 / 7 | 2340 | 1 / 8 | 1920 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 3 / 7 | 0045 | 3 / 7 | 0205 |
黃色 | 19 / 7 | 1405 | 19 / 7 | 1515 |
黃色 | 19 / 7 | 1845 | 19 / 7 | 1945 |
黃色 | 20 / 7 | 1210 | 20 / 7 | 1330 |
黃色 | 31 / 7 | 1155 | 31 / 7 | 1435 |
黃色 | 31 / 7 | 1730 | 31 / 7 | 2000 |
紅色 | 31 / 7 | 2000 | 31 / 7 | 2130 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
31 / 7 | 2040 | 2 / 8 | 0915 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 7 | 0225 | 1 / 7 | 0600 |
1 / 7 | 0940 | 1 / 7 | 1045 |
1 / 7 | 1245 | 1 / 7 | 1345 |
2 / 7 | 0245 | 2 / 7 | 0415 |
2 / 7 | 1023 | 2 / 7 | 1120 |
2 / 7 | 2110 | 3 / 7 | 1745 |
4 / 7 | 0050 | 4 / 7 | 0300 |
4 / 7 | 0325 | 4 / 7 | 0640 |
10 / 7 | 0215 | 10 / 7 | 0415 |
10 / 7 | 0910 | 10 / 7 | 1115 |
10 / 7 | 1155 | 10 / 7 | 1800 |
11 / 7 | 0615 | 11 / 7 | 0715 |
11 / 7 | 1425 | 11 / 7 | 2130 |
18 / 7 | 1405 | 18 / 7 | 1600 |
18 / 7 | 1735 | 18 / 7 | 2045 |
19 / 7 | 1220 | 19 / 7 | 1600 |
19 / 7 | 1755 | 19 / 7 | 2040 |
20 / 7 | 1035 | 20 / 7 | 1500 |
20 / 7 | 1545 | 20 / 7 | 1930 |
21 / 7 | 0905 | 21 / 7 | 1345 |
22 / 7 | 1015 | 22 / 7 | 1500 |
22 / 7 | 1738 | 23 / 7 | 0020 |
23 / 7 | 0420 | 23 / 7 | 0735 |
28 / 7 | 0715 | 28 / 7 | 1100 |
28 / 7 | 1330 | 28 / 7 | 1600 |
29 / 7 | 0500 | 29 / 7 | 1030 |
29 / 7 | 1420 | 29 / 7 | 1500 |
29 / 7 | 1725 | 29 / 7 | 1830 |
30 / 7 | 0525 | 30 / 7 | 1115 |
30 / 7 | 1925 | 30 / 7 | 2030 |
30 / 7 | 2125 | 31 / 7 | 0200 |
31 / 7 | 0345 | 31 / 7 | 1500 |
31 / 7 | 1845 | 31 / 7 | 2245 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 7 | 1350 | 1 / 7 | 2015 |
7 / 7 | 1220 | 7 / 7 | 1610 |
13 / 7 | 0645 | 18 / 7 | 1945 |
19 / 7 | 1045 | 19 / 7 | 1345 |
20 / 7 | 0950 | 20 / 7 | 1205 |
25 / 7 | 0700 | 27 / 7 | 1900 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
31 / 7 | 2025 | 31 / 7 | 2400 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 32.1 攝氏度 | 比正常高 0.7 度 |
平均氣溫 | 29.5 攝氏度 | 比正常高 0.7 度 |
平均日最低氣溫 | 27.7 攝氏度 | 比正常高 0.9 度 |
平均露點溫度 | 25.9 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
平均相對濕度 | 81 % | 正常 |
平均雲量 | 79 % | 比正常高 10 % |
總雨量 | 328.5 毫米 | 比正常低 48.0 毫米 |
出現低能見度的時數Δ | 1 小時 | 比正常低 12.5 小時§ |
總日照時間 | 150.5 小時 | 比正常低 61.5 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 15.51 兆焦耳/平方米 | 比正常低 1.66 兆焦耳 |
總蒸發量 | 114.4 毫米 | 比正常低 31.8 毫米 |
附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2018 平均值的距平 |
附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |