二零一九年六月天氣回顧
由於南海北部海水溫度較正常高及大氣低層的偏南氣流較正常強,二零一九年六月本港遠較正常炎熱。本月平均氣溫29.0度,較正常值27.9度高1.1度,是有記錄以來六月份的其中一個第三高。此外,本港上半年異常溫暖,一月至六月的平均氣溫23.0度、平均最低氣溫21.3度及平均最高氣溫25.4度,皆是同期的最高紀錄。本月雨量為429.1毫米,較正常值456.1毫米少約百分之6。上半年的累積雨量為1109.4毫米,稍高於同期正常值的1096.9毫米。
受到一道低壓槽及高空擾動影響,六月一日本港有大驟雨及狂風雷暴,其間多處地區錄得超過30毫米雨量,而西貢及觀塘的雨量更超過70毫米。其後三天高空擾動持續為本港帶來雷雨,六月四日早上的大驟雨為西貢區及東區帶來超過90毫米的雨量。
隨著高空擾動遠離及位於南海北部的高空反氣旋增強,六月五日至八日除局部地區有驟雨外,本港天氣轉為普遍天晴及炎熱。在陽光充沛的情況下,天文台於六月七日下午的氣溫上升至33.2度,是有記錄以來第三最熱的端午節。隨著高空反氣旋減弱,六月九日及十日本港驟雨增多。
與此同時,位於華南北部的一道低壓槽逐漸向南移動並於六月十一日至十三日在華南沿岸地區徘徊,本港天氣再度轉差,間中有大雨及狂風雷暴,這三日在天文台共錄得超過160毫米雨量。在有雨情況下,天文台氣溫在六月十一日下降至全月最低的24.6度。隨著低壓槽遠離沿岸地區,六月十四日本港日間轉為普遍天晴。受位於廣東沿岸的一股乾燥偏東氣流影響,其後兩天本港天氣持續普遍天晴。隨著偏東氣流減弱,六月十七日至十九日本港大致多雲及有幾陣驟雨。
隨著位於華南沿岸的高空反氣旋再度增強,六月二十日至二十三日除局部地區有驟雨外,本港天晴酷熱。六月二十一日天文台錄得最低氣溫為29.5度,是有記錄以來六月份的最高。此外,當天的平均氣溫為30.8度,亦是有記錄以來最熱的夏至。受位於華南沿岸的一道低壓槽影響,六月二十四日至二十六日本港天氣轉為不穩定,有大驟雨及雷暴,這三天的大驟雨為將軍澳、大埔及港島部分地區帶來超過80毫米雨量。隨著低壓槽減弱及受到一道偏南氣流所影響,本月餘下時間本港天氣轉為酷熱夾雜陽光驟雨。在日間陽光充沛的情況下,天文台於六月二十九日的氣溫上升至本月最高的33.3度,而當天最低氣溫再度錄得29.5度,亦跟六月二十一日看齊,是有記錄以來六月份的最高。
本月有一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.3 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列六月份天氣數字與平均數字的比較。
二零一九年六月發出的警告及信號
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 1 / 6 | 0250 | 1 / 6 | 0405 |
| 黃色 | 4 / 6 | 0905 | 4 / 6 | 1005 |
| 黃色 | 11 / 6 | 0525 | 11 / 6 | 0740 |
| 黃色 | 13 / 6 | 0845 | 13 / 6 | 1000 |
| 黃色 | 13 / 6 | 1430 | 13 / 6 | 1720 |
| 黃色 | 14 / 6 | 0045 | 14 / 6 | 0145 |
| 黃色 | 25 / 6 | 1615 | 25 / 6 | 1755 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 6 | 0045 | 1 / 6 | 0500 |
| 1 / 6 | 2105 | 1 / 6 | 2345 |
| 2 / 6 | 1350 | 2 / 6 | 1745 |
| 3 / 6 | 0340 | 3 / 6 | 0930 |
| 4 / 6 | 0335 | 4 / 6 | 1330 |
| 4 / 6 | 1420 | 4 / 6 | 1900 |
| 8 / 6 | 0700 | 8 / 6 | 0730 |
| 8 / 6 | 0845 | 8 / 6 | 0915 |
| 9 / 6 | 0200 | 9 / 6 | 0330 |
| 9 / 6 | 1020 | 9 / 6 | 1230 |
| 10 / 6 | 0745 | 10 / 6 | 0855 |
| 10 / 6 | 1130 | 10 / 6 | 1300 |
| 10 / 6 | 1720 | 10 / 6 | 2000 |
| 11 / 6 | 0122 | 11 / 6 | 0805 |
| 11 / 6 | 0925 | 11 / 6 | 1400 |
| 11 / 6 | 1630 | 11 / 6 | 2035 |
| 12 / 6 | 1205 | 12 / 6 | 1430 |
| 12 / 6 | 1510 | 12 / 6 | 2000 |
| 13 / 6 | 0010 | 13 / 6 | 0630 |
| 13 / 6 | 0730 | 13 / 6 | 1130 |
| 13 / 6 | 1400 | 13 / 6 | 1900 |
| 13 / 6 | 2325 | 14 / 6 | 0330 |
| 17 / 6 | 1155 | 17 / 6 | 1300 |
| 18 / 6 | 0855 | 18 / 6 | 1015 |
| 18 / 6 | 1215 | 18 / 6 | 1515 |
| 24 / 6 | 0330 | 24 / 6 | 0830 |
| 24 / 6 | 0945 | 24 / 6 | 1945 |
| 24 / 6 | 2140 | 25 / 6 | 0015 |
| 25 / 6 | 1305 | 25 / 6 | 2030 |
| 26 / 6 | 0030 | 26 / 6 | 0140 |
| 26 / 6 | 0525 | 26 / 6 | 0700 |
| 28 / 6 | 1255 | 28 / 6 | 1500 |
| 29 / 6 | 0840 | 29 / 6 | 1200 |
| 30 / 6 | 0240 | 30 / 6 | 0700 |
| 30 / 6 | 1401 | 30 / 6 | 1800 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 5 / 6 | 1305 | 5 / 6 | 1620 |
| 6 / 6 | 0645 | 8 / 6 | 1800 |
| 20 / 6 | 0745 | 23 / 6 | 1620 |
| 27 / 6 | 1055 | 27 / 6 | 1800 |
| 28 / 6 | 0945 | 29 / 6 | 1830 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.5 攝氏度 | 比正常高 1.3 度 |
| 平均氣溫 | 29.0 攝氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均日最低氣溫 | 27.0 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均露點溫度 | 25.7 攝氏度 | 比正常高 1.1 度 |
| 平均相對濕度 | 83 % | 比正常高 1 % |
| 平均雲量 | 79 % | 比正常高 2 % |
| 總雨量 | 429.1 毫米 | 比正常低 27.0 毫米 |
| 出現低能見度的時數Δ | 2 小時 | 比正常低 14.0 小時§ |
| 總日照時間 | 153.9 小時 | 比正常高 7.8 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 16.32 兆焦耳/平方米 | 比正常高 2.13 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 100.5 毫米 | 比正常低 16.6 毫米 |
| 附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2018 平均值的距平 |
|

| 附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |