二零一八年八月天氣回顧
2018年9月4日
受月中熱帶氣旋貝碧嘉的外圍雨帶及月底與一道活躍低壓槽相關的大驟雨影響,二零一八年八月本港較多雨及遠較正常陰暗。本月平均雲量為百分之84,較八月份正常值百分之69多百分之15,是有記錄以來的其中一個最高。本月總日照只有116.2小時,較正常值188.9小時少百分之38,是有記錄以來八月份最低。本月錄得雨量615.1毫米,較八月份正常數值432.2毫米多百分之42。本年首八個月的累積雨量為1590.0毫米,較同期正常值1905.5毫米少百分之17。
受華南高空反氣旋影響,八月一日至九日本港天氣夾雜陽光及驟雨。八月七日早上本港陽光充沛及天氣酷熱,天文台當日接近正午氣溫飆升至全月最高的34.2度,高溫於下午在本港西部觸發大驟雨及雷暴,並為新界西部帶來超過30毫米的雨量,而大嶼山西南部更錄得超過100毫米的雨量。
同時,八月九日位於南海北部的一個廣闊低壓區增強為熱帶低氣壓,其後命名為貝碧嘉。貝碧嘉向北緩慢移動,在八月十一日接近正午於陽江附近登陸。隨後貝碧嘉以逆時針方向在廣東西部沿岸地區徘徊及於當晚移回沿岸海域,八月十二日貝碧嘉向東南漂移,其後它於八月十三日至十四日以逆時針方向在廣東西部沿岸海域徘徊並增強為熱帶風暴,八月十五日貝碧嘉加速向西南偏西移動,並增強為強烈熱帶風暴。它於翌日橫過北部灣。八月十七日貝碧嘉在越南北部登陸及在內陸減弱為一個低壓區。與貝碧嘉相關的外圍雨帶於八月十日至十六日為本港間中帶來狂風大驟雨及雷暴,其間本港普遍地區錄得超過150毫米雨量。
受南至西南氣流影響,八月十七日至十九日本港大致多雲、間中有驟雨及雷暴。八月十九日的大驟雨為荃灣、葵青及大嶼山帶來超過70毫米雨量。八月二十日至二十一日位於華南沿岸的一道廣闊低壓槽持續為本港帶來有驟雨的天氣。
位於南海東北部的一個低壓區在八月二十二日向東北緩慢移動並於八月二十三日在台灣附近發展成為熱帶低氣壓,其後它沿著台灣西部海岸向北緩慢移動,八月二十四日該熱帶低氣壓轉向西北偏西移動並於八月二十五日在福建登陸。八月二十二日在風勢微弱的情況下,本港天氣炎熱及部分時間有陽光,高溫觸發的對流活動在黃昏時為本港帶來大驟雨及雷暴。八月二十三日本港仍然間中有驟雨及狂風雷暴,當晚下雨期間,天文台的氣溫下降至全月最低的24.6度。
八月二十四日至二十五日除有一兩陣驟雨外,本港大致天晴。在風勢微弱的情況下,日間部分時間有煙霞。受廣東沿岸一個廣闊低壓區影響,本港天氣於八月二十六日黃昏開始轉差及有大驟雨,其後接近午夜的大雨為大嶼山及港島部分地區帶來超過100毫米雨量。一道活躍的低壓槽在本月餘下時間持續為本港帶來間中有大驟雨及狂風雷暴的天氣。八月二十九日新界地區雨勢較大,需要發出紅色暴雨警告信號、山泥傾瀉警告及新界北部水浸特別報告。當日新界大部分地區錄得超過100毫米雨量,而屯門、元朗、大埔及北區的雨量更超過200毫米。新界多處出現嚴重水浸,粉嶺亦發生山泥傾瀉,導致交通嚴重阻塞。八月二十九日早上汀九附近亦有一宗水龍捲報告。

本月有十一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。
表 1.1 至 1.6 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列八月份天氣數字與平均數字的比較。
二零一八年八月發出的警告及信號
熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
貝碧嘉 | 1 | 9 / 8 | 1715 | 14 / 8 | 0520 |
3 | 14 / 8 | 0520 | 15 / 8 | 0220 | |
1 | 15 / 8 | 0220 | 15 / 8 | 0520 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 10 / 8 | 1615 | 10 / 8 | 1850 |
黃色 | 11 / 8 | 0715 | 11 / 8 | 1205 |
黃色 | 12 / 8 | 0515 | 12 / 8 | 0645 |
黃色 | 17 / 8 | 1020 | 17 / 8 | 1125 |
黃色 | 19 / 8 | 0625 | 19 / 8 | 0915 |
黃色 | 20 / 8 | 0510 | 20 / 8 | 0745 |
黃色 | 22 / 8 | 1810 | 22 / 8 | 1945 |
黃色 | 26 / 8 | 2215 | 26 / 8 | 2305 |
紅色 | 26 / 8 | 2305 | 27 / 8 | 0045 |
黃色 | 27 / 8 | 0045 | 27 / 8 | 0145 |
黃色 | 27 / 8 | 2110 | 28 / 8 | 0220 |
黃色 | 28 / 8 | 1320 | 28 / 8 | 1445 |
黃色 | 29 / 8 | 1410 | 29 / 8 | 1840 |
紅色 | 29 / 8 | 1840 | 29 / 8 | 2150 |
黃色 | 29 / 8 | 2150 | 29 / 8 | 2230 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
29 / 8 | 1800 | 30 / 8 | 1800 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 8 | 0937 | 1 / 8 | 1230 |
2 / 8 | 0500 | 2 / 8 | 0700 |
2 / 8 | 0720 | 2 / 8 | 0830 |
3 / 8 | 1025 | 3 / 8 | 1330 |
3 / 8 | 1855 | 3 / 8 | 2025 |
4 / 8 | 0620 | 4 / 8 | 0945 |
4 / 8 | 1650 | 4 / 8 | 1800 |
5 / 8 | 0625 | 5 / 8 | 0830 |
5 / 8 | 1210 | 5 / 8 | 1400 |
5 / 8 | 1446 | 5 / 8 | 1700 |
6 / 8 | 0935 | 6 / 8 | 1100 |
6 / 8 | 1235 | 6 / 8 | 1600 |
7 / 8 | 0424 | 7 / 8 | 0730 |
7 / 8 | 1045 | 7 / 8 | 1430 |
8 / 8 | 0240 | 8 / 8 | 0520 |
10 / 8 | 0410 | 10 / 8 | 0710 |
10 / 8 | 1245 | 10 / 8 | 1445 |
10 / 8 | 1530 | 10 / 8 | 2400 |
11 / 8 | 0515 | 11 / 8 | 1700 |
12 / 8 | 0140 | 12 / 8 | 1000 |
12 / 8 | 1023 | 12 / 8 | 1730 |
14 / 8 | 0145 | 14 / 8 | 0830 |
14 / 8 | 0925 | 14 / 8 | 1230 |
14 / 8 | 1345 | 14 / 8 | 1700 |
16 / 8 | 1725 | 16 / 8 | 1900 |
17 / 8 | 0045 | 17 / 8 | 0245 |
17 / 8 | 0330 | 17 / 8 | 0430 |
17 / 8 | 0720 | 17 / 8 | 1445 |
17 / 8 | 2335 | 18 / 8 | 0500 |
18 / 8 | 0515 | 18 / 8 | 0900 |
19 / 8 | 0405 | 19 / 8 | 1045 |
19 / 8 | 1745 | 19 / 8 | 2000 |
20 / 8 | 0135 | 20 / 8 | 0900 |
20 / 8 | 1710 | 20 / 8 | 2400 |
21 / 8 | 1225 | 21 / 8 | 1800 |
22 / 8 | 1230 | 22 / 8 | 1345 |
22 / 8 | 1625 | 22 / 8 | 2100 |
22 / 8 | 2210 | 23 / 8 | 0030 |
23 / 8 | 1015 | 23 / 8 | 1130 |
23 / 8 | 1915 | 23 / 8 | 2345 |
26 / 8 | 0305 | 26 / 8 | 0445 |
26 / 8 | 2018 | 27 / 8 | 0400 |
27 / 8 | 2040 | 28 / 8 | 0400 |
28 / 8 | 1145 | 28 / 8 | 1900 |
29 / 8 | 0325 | 29 / 8 | 0530 |
29 / 8 | 0805 | 29 / 8 | 1000 |
29 / 8 | 1105 | 30 / 8 | 1400 |
31 / 8 | 0315 | 31 / 8 | 1030 |
31 / 8 | 1453 | 31 / 8 | 2315 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
27 / 7 | 0645 | 2 / 8 | 1700 |
3 / 8 | 0830 | 9 / 8 | 1920 |
25 / 8 | 1145 | 25 / 8 | 1900 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
22 / 8 | 1845 | 22 / 8 | 2130 |
28 / 8 | 1425 | 28 / 8 | 1635 |
29 / 8 | 1600 | 30 / 8 | 0645 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 31.0 攝氏度 | 比正常低 0.1 度 |
平均氣溫 | 28.6 攝氏度 | 正常 |
平均日最低氣溫 | 26.7 攝氏度 | 比正常高 0.1 度 |
平均露點溫度 | 25.5 攝氏度 | 比正常高 0.5 度 |
平均相對濕度 | 84 % | 比正常高 3 % |
平均雲量 | 84 % | 比正常高 15 % |
總雨量 | 615.1 毫米 | 比正常高 182.9 毫米 |
出現低能見度的時數Δ | 35 小時 | 比正常低 11.5 小時§ |
總日照時間 | 116.2 小時 | 比正常低 72.7 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 13.03 兆焦耳/平方米 | 比正常低 2.6 兆焦耳 |
總蒸發量 | 99.1 毫米 | 比正常低 35.8 毫米 |
附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1981 - 2010 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2017 平均值的距平 |


附註 : | 極高: 高於第95百分位數 高於正常: 介乎第75和第95百分位數之間 正常: 介乎第25和第75百分位數之間 低於正常: 介乎第5和第25百分位數之間 極低: 低於第5百分位數 百分位數值及5天移動平均值是基於1981至 2010年的數據計算所得 |

八月份的香港氣象觀測摘錄