二零零七年六月天氣回顧
|
二零零七年六月較正常溫暖。本月的平均氣溫是28.4度,較正常高0.6度。本月稍為多雨,錄得490.1毫米雨量,較正常多約30%。本年首六個月的累積雨量為968毫米,較同期正常數值少約2%。 受一股西南氣流影響,除有幾陣驟雨外,本月首五天大致天晴及炎熱。 華南的一道低壓槽於六月六日移向沿岸,為隨後九天不穩定的天氣揭開了序幕。香港在六月八日早上受到狂風雷暴影響期間,香港國際機場錄得時速達129公里的猛烈陣風,在停機坪的一架飛行服務隊直昇機被吹翻。一條颮線於六月十日清晨從西北向東南橫過香港,為本港帶來猛烈陣風及大驟雨,大澳更錄得時速超過120公里的最高陣風。當日的大雨為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量。期間,共有7宗水浸報告及約100宗塌樹報告。 當在華南沿岸的低壓槽消散後,驟雨於六月十六日及十七日逐漸減少。一道高壓脊於六月十八日在華南建立。除有幾陣驟雨外,隨後八天天晴炎熱。在陽光充沛下,六月二十二日及二十六日的最高氣溫皆上升至33.5度,是本月的最高記錄。 受一股活躍偏南氣流影響,本港於六月二十七日及二十八日有雨及有雷暴。一道低壓槽在華南沿岸地區形成,並於本月最後兩天為本地帶來零散驟雨。 本月沒有熱帶氣旋在南中國海及北太平洋西部出現。 表 1.1 至 1.5. 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列六月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零七年六月發出的警告及信號
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 10 / 6 | 1350 | 10 / 6 | 1550 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 10 / 6 | 0245 | 10 / 6 | 0325 |
| 紅色 | 10 / 6 | 0325 | 10 / 6 | 0455 |
| 黃色 | 10 / 6 | 0455 | 10 / 6 | 0830 |
| 黃色 | 28 / 6 | 0900 | 28 / 6 | 1030 |
| 黃色 | 29 / 6 | 0540 | 29 / 6 | 0625 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 6 | 0105 | 1 / 6 | 0445 |
| 1 / 6 | 0730 | 1 / 6 | 0830 |
| 2 / 6 | 0136 | 2 / 6 | 0645 |
| 2 / 6 | 0710 | 2 / 6 | 0815 |
| 2 / 6 | 1340 | 2 / 6 | 1545 |
| 4 / 6 | 0940 | 4 / 6 | 1145 |
| 5 / 6 | 0840 | 5 / 6 | 0945 |
| 6 / 6 | 0940 | 6 / 6 | 1145 |
| 6 / 6 | 1500 | 6 / 6 | 1600 |
| 6 / 6 | 1640 | 6 / 6 | 1715 |
| 6 / 6 | 2320 | 7 / 6 | 1500 |
| 8 / 6 | 0745 | 8 / 6 | 1215 |
| 8 / 6 | 1500 | 8 / 6 | 1700 |
| 9 / 6 | 1500 | 9 / 6 | 1800 |
| 10 / 6 | 0150 | 10 / 6 | 1600 |
| 11 / 6 | 1320 | 11 / 6 | 1730 |
| 12 / 6 | 1135 | 12 / 6 | 1600 |
| 12 / 6 | 1930 | 12 / 6 | 2130 |
| 13 / 6 | 0200 | 13 / 6 | 0600 |
| 13 / 6 | 1020 | 13 / 6 | 1330 |
| 13 / 6 | 1900 | 13 / 6 | 2200 |
| 14 / 6 | 0300 | 14 / 6 | 0515 |
| 14 / 6 | 0630 | 14 / 6 | 0830 |
| 14 / 6 | 1230 | 14 / 6 | 1330 |
| 14 / 6 | 1745 | 14 / 6 | 1945 |
| 17 / 6 | 0445 | 17 / 6 | 0745 |
| 17 / 6 | 0830 | 17 / 6 | 1130 |
| 19 / 6 | 1230 | 19 / 6 | 1330 |
| 20 / 6 | 1245 | 20 / 6 | 1500 |
| 21 / 6 | 1235 | 21 / 6 | 1415 |
| 22 / 6 | 1605 | 22 / 6 | 1745 |
| 24 / 6 | 1015 | 24 / 6 | 1300 |
| 25 / 6 | 0725 | 25 / 6 | 1330 |
| 26 / 6 | 1110 | 26 / 6 | 1500 |
| 26 / 6 | 1800 | 26 / 6 | 2000 |
| 26 / 6 | 2030 | 26 / 6 | 2230 |
| 27 / 6 | 0315 | 27 / 6 | 1415 |
| 27 / 6 | 2120 | 28 / 6 | 1430 |
| 29 / 6 | 0315 | 29 / 6 | 0715 |
| 29 / 6 | 1025 | 29 / 6 | 1525 |
| 29 / 6 | 1930 | 29 / 6 | 2130 |
| 30 / 6 | 0030 | 30 / 6 | 0745 |
| 30 / 6 | 1030 | 30 / 6 | 1200 |
| 30 / 6 | 1235 | 30 / 6 | 1545 |
| 30 / 6 | 2030 | 30 / 6 | 2200 |
| 30 / 6 | 2250 | 1 / 7 | 0030 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 6 | 1435 | 2 / 6 | 1630 |
| 3 / 6 | 0745 | 3 / 6 | 1620 |
| 21 / 6 | 0955 | 21 / 6 | 1345 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 10 / 6 | 0315 | 10 / 6 | 0815 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.2 攝氏度 | 比正常高 0.9 度 |
| 平均氣溫 | 28.4 攝氏度 | 比正常高 0.6 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.3 攝氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均露點溫度 | 25.2 攝氏度 | 比正常高 0.8 度 |
| 平均相對濕度 | 83 % | 比正常高 1 % |
| 平均雲量 | 78 % | 比正常高 3 % |
| 總雨量 | 490.1 毫米 | 比正常高 114.1 毫米 |
| 出現低能見度的時數Δ | 16 小時 | 比正常低 7.6 小時§ |
| 總日照時間 | 157.1 小時 | 比正常低 4.0 小時 |
| 平均每日太陽總輻射⊕ | 16.25 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.30 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 126.8 毫米 | 比正常低 17.1 毫米 |
| 附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
⊕ |
京士柏總日射表的2006年及2007年刻度因子已基於2007年的亞洲區區域儀器比對所得結果重新計算。在2008年6月13日前出現於此網頁內的京士柏2006年及2007年的太陽總輻射量數據已於2008年6月13日利用新的刻度因子作出修訂。 |
* 1961-1990 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2006 平均值的距平 |
|
六月份的香港氣象觀測摘錄