二零零五年八月天氣回顧
|
二零零五年八月是自一八八四年有記錄以來第二多雨的八月。該月錄得雨量為971.3毫米,較正常數值391.4毫米多出超過一倍。此外,八月十九及二十日兩天的累積雨量為 546.2毫米,打破八月份兩天累積雨量的記錄。本年至今的累積雨量為2844.2毫米,較正常數值1707.4毫米高出超過67%,僅次於一九九七年,位列同期雨量的第二高。 二零零五年八月首八天除了有幾陣驟雨外,天色大致晴朗。受位於台灣以東的颱風麥莎之前沿下沉熱空氣所影響,八月六日的最高溫度上升至33.5度,是本月的最高記錄。 一個低壓區於八月九日橫過南海北部,為本港當日及隨後兩天帶來零散驟雨。 今年香港熱帶氣旋季節姍姍來遲。事實上,今年是有記錄以來最遲發出熱帶氣旋警告信號的一年。八月十二日早上發出了一號戒備信號,是今年首次發出的熱帶氣旋警告信號,當時熱帶風暴珊瑚進入了南海。當日本地天氣變得炎熱、有煙霞及有黃昏雷暴。珊瑚當晚增強為一個強烈熱帶風暴,翌日在汕頭附近登陸。受珊瑚的外圍雨帶影響,本港於八月十三日有大驟雨及狂風雷暴,港島中部及西部錄得超過150毫米的雨量。當日下午,大澳附近出現一個直徑約300米的水龍捲。 八月十四及十五日,一股偏南氣流影響華南沿岸,本港多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 一道活躍的低壓槽於南海北部生成,並為本地帶來零散驟雨。隨後兩天持續有驟雨。隨著該低壓槽靠近華南沿岸,八月十九日香港長時間下雨。當日本港普遍錄得超過200毫米的雨量。在大雨及狂風下,一棵逾百年樹齡的榕樹在中區倒塌,阻塞下亞厘畢道。八月二十日隨著西南風增強,天氣進一步轉壞。黃色暴雨警告、強烈季候風信號、山泥傾瀉警告、雷暴警告及新界北部水浸特別報告於當日同時生效。廣泛及持續的大雨為本港大部分地區帶來超過300毫米的雨量,並引致嚴重水浸及山泥傾瀉。在荃灣的芙蓉山村有一名男子在山泥傾瀉下死亡。由於嶼南道受山泥傾瀉影響而需要封閉,約150名遊客被迫滯留在大嶼山寶蓮禪寺,需要由警員帶到安全地方。在屯門,15人被困在一米深的水中,需要出動消防人員救援。八月二十一日天氣持續不穩定及有零散大驟雨。八月十九至二十一日的傾盆大雨令香港各區出現超過30宗水浸及逾100宗山泥傾瀉。 隨著該低壓槽向北移離本港,八月二十二及二十三日的天氣轉為大致晴朗。八月二十四日該低壓槽再次移近華南沿岸,本港有雷雨。漏斗雲於當日早上在香港國際機場出現。 八月二十五及隨後兩天受偏東氣流影響,大致多雲及有局部地區性驟雨。八月二十八日雲層消散,部分時間有陽光。本月餘下日子除了有局部地區性驟雨外,大致天晴。 本月有六個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海。 |
漏斗雲於八月二十四日早上約九時二十五分在香港國際機場出現。
表 1.1 至 1.7 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列八月份天氣數字與平均數字的比較。
二零零五年八月發出的警告及信號
| 熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
| 珊瑚 | 1 | 12 / 8 | 1040 | 13 / 8 | 1845 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 20 / 8 | 0530 | 20 / 8 | 2345 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 13 / 8 | 1140 | 13 / 8 | 1315 |
| 黃色 | 13 / 8 | 2045 | 14 / 8 | 0020 |
| 黃色 | 19 / 8 | 1925 | 20 / 8 | 0055 |
| 黃色 | 20 / 8 | 0835 | 20 / 8 | 2110 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 19 / 8 | 2100 | 22 / 8 | 0615 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 8 | 0105 | 1 / 8 | 0330 |
| 5 / 8 | 0615 | 5 / 8 | 0730 |
| 5 / 8 | 1440 | 5 / 8 | 1645 |
| 6 / 8 | 0435 | 6 / 8 | 0745 |
| 6 / 8 | 1400 | 6 / 8 | 1500 |
| 7 / 8 | 0225 | 7 / 8 | 0430 |
| 7 / 8 | 0945 | 7 / 8 | 1045 |
| 9 / 8 | 0240 | 9 / 8 | 1200 |
| 9 / 8 | 2005 | 10 / 8 | 0015 |
| 10 / 8 | 1440 | 10 / 8 | 1545 |
| 10 / 8 | 1655 | 10 / 8 | 1800 |
| 11 / 8 | 0001 | 11 / 8 | 0200 |
| 12 / 8 | 1800 | 13 / 8 | 0600 |
| 13 / 8 | 1045 | 13 / 8 | 1345 |
| 13 / 8 | 1555 | 14 / 8 | 0300 |
| 15 / 8 | 0855 | 15 / 8 | 1300 |
| 15 / 8 | 1410 | 15 / 8 | 1920 |
| 16 / 8 | 0320 | 16 / 8 | 1100 |
| 17 / 8 | 0015 | 17 / 8 | 0600 |
| 17 / 8 | 0940 | 17 / 8 | 1030 |
| 18 / 8 | 0620 | 18 / 8 | 0730 |
| 19 / 8 | 2000 | 19 / 8 | 2330 |
| 20 / 8 | 0555 | 20 / 8 | 1830 |
| 21 / 8 | 0415 | 21 / 8 | 0730 |
| 21 / 8 | 0900 | 21 / 8 | 2045 |
| 22 / 8 | 0205 | 22 / 8 | 0800 |
| 24 / 8 | 0920 | 24 / 8 | 1430 |
| 25 / 8 | 0515 | 25 / 8 | 0630 |
| 26 / 8 | 1220 | 26 / 8 | 1330 |
| 26 / 8 | 2255 | 26 / 8 | 2400 |
| 27 / 8 | 0515 | 27 / 8 | 0630 |
| 27 / 8 | 0840 | 27 / 8 | 1000 |
| 28 / 8 | 1610 | 28 / 8 | 1710 |
| 29 / 8 | 0100 | 29 / 8 | 0500 |
| 29 / 8 | 1420 | 29 / 8 | 1505 |
| 30 / 8 | 0805 | 30 / 8 | 1000 |
| 31 / 8 | 2305 | 1 / 9 | 0100 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 4 / 8 | 0630 | 4 / 8 | 1745 |
| 6 / 8 | 1425 | 6 / 8 | 1825 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 13 / 8 | 1155 | 13 / 8 | 1300 |
| 20 / 8 | 0915 | 20 / 8 | 2110 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 30.2 攝氏度 | 比正常低 1.1 度 |
| 平均氣溫 | 28.0 攝氏度 | 比正常低 0.4 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.3 攝氏度 | 正常 |
| 平均露點溫度 | 25.2 攝氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均相對濕度 | 85 % | 比正常高 4 % |
| 平均雲量 | 74 % | 比正常高 8 % |
| 總雨量 | 971.3 毫米 | 比正常高 579.9 毫米 |
| 出現低能見度的時數Δ | 42 小時 | 比正常低 18.3 小時§ |
| 總日照時間 | 170.2 小時 | 比正常低 36.8 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 14.51 兆焦耳/平方米 | 比正常低 3.10 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 134.5 毫米 | 比正常低 22.4 毫米 |
| 附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
| Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1961-1990 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2004 平均值的距平 |
|
八月份的香港氣象觀測摘錄