二零零四年七月天氣回顧
|
二零零四年七月錄得雨量為386.7毫米,較正常數值323.5毫米多雨。但本年自一月一日起的累積雨量只有1080.1毫米,較同期正常數值1316.0毫米少約18 %。 二零零四年七月首兩天本港天氣酷熱及有煙霞。七月一日在香港天文台總部錄得的最高氣溫為34.6度,是本年迄今的最高紀錄。當天新界部分地區的最高氣溫更達37度。 一股活躍西南季候風於七月三日在中國南部建立,本港當日天陰,有零散驟雨及雷暴。隨後十日季候風持續影響香港,令本港有驟雨及雷暴,但部分時間亦有陽光。隨著一道位於北太平洋西部的高壓脊向西伸展至中國東南部,七月十四及十五日本地的天氣天晴及炎熱。 同時,熱帶風暴圓規於七月十四日進入本港800公里範圍,當晚天文台發出一號戒備信號。七月十五日,圓規繼續移近本港。七月十六日,狂風大驟雨開始影響本港,部分地區吹烈風。當日天文台發出今年首個三號及八號熱帶氣旋警告信號。圓規最後在七月十六日下午於西貢登陸。翌日,本港受到圓規殘餘的雨帶影響,荃灣及大嶼山東北部錄得雨量超過100毫米。七月十八日天色轉睛。 一股不穩定的海洋氣流於七月十九日影響中國南部,本港天氣再次轉壞。隨後三天多雲、天陰及有大驟雨。 受中國南部的一道高壓脊影響,七月二十三日及隨後三天的天色轉晴及炎熱。 南海北部的一個低壓區於七月二十七日清晨發展為一個熱帶低氣壓。它向西北偏北方向移動,不久後在汕頭附近登陸。本港方面,當天早上大致天晴,下午漸轉多雲及有幾陣驟雨。 一股不穩定的海洋氣流於七月二十八及二十九日再次影響香港,為本地帶來大驟雨及雷暴。七月二十九日的大雨為沙田、西貢及九龍東部錄得雨量超過100毫米。七月三十日仍然多雲及有幾陣驟雨。 一道高壓脊於本月最後一天影響中國東南部,本港當日天色轉晴。 本月共有五個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海。 表1.1-1.7載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表2則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零四年七月發出的警告及信號
| 熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
| 圓規 | 1 | 14 / 7 | 2255 | 16 / 7 | 0515 |
| 3 | 16 / 7 | 0515 | 16 / 7 | 1145 | |
| 8 東北 | 16 / 7 | 1145 | 16 / 7 | 1445 | |
| 8 西北 | 16 / 7 | 1445 | 16 / 7 | 1645 | |
| 8 西南 | 16 / 7 | 1645 | 16 / 7 | 1920 | |
| 3 | 16 / 7 | 1920 | 16 / 7 | 2020 | |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 3 / 7 | 0035 | 3 / 7 | 0900 |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 16 / 7 | 1700 | 16 / 7 | 1850 |
| 黃色 | 17 / 7 | 0220 | 17 / 7 | 0330 |
| 黃色 | 21 / 7 | 0955 | 21 / 7 | 1035 |
| 黃色 | 29 / 7 | 0240 | 29 / 7 | 1045 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 17 / 7 | 0530 | 17 / 7 | 1100 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 1 / 7 | 1406 | 1 / 7 | 1435 |
| 2 / 7 | 1425 | 2 / 7 | 1625 |
| 3 / 7 | 0015 | 3 / 7 | 1000 |
| 3 / 7 | 1415 | 3 / 7 | 1700 |
| 3 / 7 | 2140 | 3 / 7 | 2340 |
| 4 / 7 | 1405 | 4 / 7 | 1905 |
| 4 / 7 | 1940 | 4 / 7 | 2140 |
| 6 / 7 | 0025 | 6 / 7 | 0625 |
| 6 / 7 | 0627 | 6 / 7 | 0727 |
| 7 / 7 | 0940 | 7 / 7 | 1340 |
| 10 / 7 | 1215 | 10 / 7 | 1315 |
| 10 / 7 | 1505 | 11 / 7 | 0630 |
| 11 / 7 | 0710 | 11 / 7 | 0930 |
| 11 / 7 | 1315 | 11 / 7 | 1500 |
| 11 / 7 | 1535 | 11 / 7 | 1807 |
| 12 / 7 | 0440 | 12 / 7 | 0740 |
| 12 / 7 | 1020 | 12 / 7 | 1120 |
| 12 / 7 | 2050 | 12 / 7 | 2330 |
| 13 / 7 | 0443 | 13 / 7 | 1130 |
| 17 / 7 | 0045 | 17 / 7 | 1245 |
| 18 / 7 | 1450 | 18 / 7 | 1550 |
| 19 / 7 | 1105 | 19 / 7 | 1305 |
| 20 / 7 | 0245 | 20 / 7 | 0930 |
| 20 / 7 | 1200 | 20 / 7 | 1300 |
| 20 / 7 | 2218 | 20 / 7 | 2318 |
| 21 / 7 | 0405 | 21 / 7 | 0505 |
| 21 / 7 | 0810 | 21 / 7 | 1200 |
| 21 / 7 | 1645 | 21 / 7 | 1845 |
| 21 / 7 | 2040 | 21 / 7 | 2140 |
| 22 / 7 | 0345 | 22 / 7 | 0730 |
| 26 / 7 | 1215 | 26 / 7 | 1500 |
| 27 / 7 | 1450 | 27 / 7 | 1650 |
| 28 / 7 | 0428 | 28 / 7 | 0555 |
| 28 / 7 | 1135 | 28 / 7 | 1535 |
| 28 / 7 | 2130 | 28 / 7 | 2230 |
| 29 / 7 | 0015 | 29 / 7 | 1315 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 28 / 6 | 1000 | 2 / 7 | 1630 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 29 / 7 | 0330 | 29 / 7 | 0500 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 30.5 攝氏度 | 比正常低 1.0 度 |
| 平均氣溫 | 28.4 攝氏度 | 比正常低 0.4 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.6 攝氏度 | 正常 |
| 平均露點溫度 | 24.9 攝氏度 | 正常 |
| 平均相對濕度 | 82 % | 比正常高 2 % |
| 平均雲量 | 76 % | 比正常高 11 % |
| 總雨量 | 386.7 毫米 | 比正常高 63.2 毫米 |
| 總日照時間 | 172.2 小時 | 比正常低 58.9 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 14.71 兆焦耳/平方米 | 比正常低 4.44 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 132.1 毫米 | 比正常低 39.5 毫米 |
| 附註 : 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄外,其他數據均在天文台錄得。 |
七月份的香港氣象觀測摘錄