二零零三年八月天氣回顧
|
二零零三年八月較正常多雲及多雨,本月平均雲量為71%,較正常高5%。本月總雨量為415.0毫米,較正常數值391.4毫米高6%。而自本年一月一日起的累積雨量則為1449.2毫米,仍較同期正常數值1707.4毫米少約15%。 八月首三天大致天晴。八月三日陽光充沛,氣溫上升至33.7度,是本月最高紀錄。熱帶風暴莫拉克橫過台灣海峽於廈門附近登陸,並在八月四日晚上為本港帶來大雷雨。隨後兩天仍然多雲及有驟雨。 八月七日大致天晴,這個天氣情況持續了9天,受一股微弱西南季候風影響,期間亦有幾陣驟雨。八月十一日,一個廣闊低壓區在華南形成,驟雨轉較頻密。八月十七日,一道低壓槽向南移動橫過華南沿岸,為本港帶來雷暴及大驟雨。翌日天氣轉晴。 八月十九日,熱帶低氣壓環高於呂宋東北面的太平洋形成。隨著環高向西北方向移動,位於東沙附近的一個低壓區亦移向華南沿岸,為本港帶來間中有驟雨的天氣,八月二十一日及二十二日更有大驟雨。八月二十三日,天氣短暫轉晴。 八月二十三日早上,於北太平洋西部形成的颱風科羅旺向西移動橫過呂宋進入南海,天文台須發出一號戒備信號。隨著科羅旺橫過南海北部直趨雷州半島,天文台於八月二十四日發出三號強風信號。科羅旺於當晚最接近香港,並於本港西南約340公里處掠過。科羅旺的外圍雨帶於八月二十四日及二十五日為本港帶來大驟雨。八月二十六日凌晨,科羅旺於越南北部沿岸登陸,本港天氣亦隨之轉好。 八月二十七日至三十一日持續天晴及炎熱。八月三十一日日間非常炎熱,本港東北面的內陸地區有雷暴發展,並向南飄移,於午夜前影響香港。 本月共有五個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。 表 1.1 至 1.4 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列八月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零三年八月發出的警告及信號
| 熱帶氣旋名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | ||
| 科羅旺 | 1 | 23 / 8 | 0930 | 24 / 8 | 1130 |
| 3 | 24 / 8 | 1130 | 25 / 8 | 1130 | |
| 顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
| 黃色 | 4 / 8 | 1915 | 4 / 8 | 2300 |
| 黃色 | 17 / 8 | 0125 | 17 / 8 | 0500 |
| 黃色 | 22 / 8 | 0300 | 22 / 8 | 0500 |
| 黃色 | 24 / 8 | 0420 | 24 / 8 | 0530 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 4 / 8 | 1821 | 5 / 8 | 0300 |
| 5 / 8 | 1900 | 5 / 8 | 2100 |
| 5 / 8 | 2130 | 5 / 8 | 2340 |
| 6 / 8 | 0050 | 6 / 8 | 0550 |
| 6 / 8 | 1155 | 6 / 8 | 1635 |
| 7 / 8 | 1350 | 7 / 8 | 1550 |
| 7 / 8 | 2050 | 7 / 8 | 2250 |
| 8 / 8 | 0945 | 8 / 8 | 1245 |
| 9 / 8 | 0045 | 9 / 8 | 0500 |
| 9 / 8 | 1356 | 9 / 8 | 1456 |
| 12 / 8 | 1335 | 12 / 8 | 1635 |
| 14 / 8 | 0305 | 14 / 8 | 0405 |
| 14 / 8 | 1105 | 14 / 8 | 1425 |
| 15 / 8 | 1400 | 15 / 8 | 1600 |
| 16 / 8 | 0755 | 16 / 8 | 1530 |
| 16 / 8 | 2345 | 17 / 8 | 0500 |
| 17 / 8 | 1530 | 17 / 8 | 2030 |
| 18 / 8 | 1645 | 18 / 8 | 1845 |
| 19 / 8 | 1545 | 19 / 8 | 1745 |
| 19 / 8 | 1855 | 19 / 8 | 2355 |
| 20 / 8 | 1320 | 20 / 8 | 1830 |
| 21 / 8 | 0040 | 21 / 8 | 0540 |
| 21 / 8 | 1125 | 21 / 8 | 1630 |
| 21 / 8 | 2310 | 22 / 8 | 0610 |
| 22 / 8 | 0752 | 22 / 8 | 1300 |
| 22 / 8 | 1550 | 22 / 8 | 2100 |
| 24 / 8 | 0320 | 24 / 8 | 0620 |
| 25 / 8 | 1010 | 25 / 8 | 1210 |
| 25 / 8 | 1220 | 25 / 8 | 1320 |
| 25 / 8 | 1425 | 25 / 8 | 1625 |
| 25 / 8 | 1715 | 25 / 8 | 1915 |
| 25 / 8 | 2125 | 25 / 8 | 2325 |
| 31 / 8 | 2315 | 1 / 9 | 0115 |
| 開始時間 | 終結時間 | ||
|---|---|---|---|
| 日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
| 3 / 8 | 0730 | 4 / 8 | 0715 |
| 10 / 8 | 0745 | 10 / 8 | 1700 |
| 氣象要素 | 本月數據 | 距平 |
|---|---|---|
| 平均日最高氣溫 | 31.2 攝氏度 | 比正常低 0.1 度 |
| 平均氣溫 | 28.8 攝氏度 | 比正常高 0.4 度 |
| 平均日最低氣溫 | 26.8 攝氏度 | 比正常高 0.5 度 |
| 平均露點溫度 | 25.1 攝氏度 | 比正常高 0.3 度 |
| 平均相對濕度 | 81 % | 正常 |
| 平均雲量 | 71 % | 比正常高 5 % |
| 總雨量 | 415.0 毫米 | 比正常高 23.6 毫米 |
| 總日照時間 | 196.9 小時 | 比正常低 10.1 小時 |
| 平均每日太陽總輻射 | 15.25 兆焦耳/平方米 | 比正常低 2.36 兆焦耳 |
| 總蒸發量 | 128.0 毫米 | 比正常低 28.9 毫米 |
| 附註 : 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄外,其他數據均在天文台錄得。 |
八月份的香港氣象觀測摘錄